Zuletzt bearbeitet vor 3 Wochen
von Daniel Quathamer

Moduldokumentation: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 87: Zeile 87:
** [[Modul_Visualisierung_Konfigurationshandbuch| Konfigurationshandbuch]]
** [[Modul_Visualisierung_Konfigurationshandbuch| Konfigurationshandbuch]]
** [[Modul_Visualisierung_Nutzungshandbuch| Nutzungshandbuch]]
** [[Modul_Visualisierung_Nutzungshandbuch| Nutzungshandbuch]]
*[[Modul_xCube|Moduldokumentation Kreuztabellen (xCube)]]
*[[Modul_Xcube|Moduldokumentation Kreuztabellen (Xcube)]]
** [[Modul_xCube_Konfigurationshandbuch| Konfigurationshandbuch]]
** [[Modul_Xcube_Konfigurationshandbuch| Konfigurationshandbuch]]
** [[Modul_xCube_Nutzungshandbuch| Nutzungshandbuch]]
** [[Modul_Xcube_Nutzungshandbuch| Nutzungshandbuch]]
*[[Modul_Berichtsassistent|Moduldokumentation Berichtsassistent (RPTA)]]
*[[Modul_Berichtsassistent|Moduldokumentation Berichtsassistent (RPTA)]]
** [[Modul_Berichtsassistent_Konfigurationshandbuch| Konfigurationshandbuch]]
** [[Modul_Berichtsassistent_Konfigurationshandbuch| Konfigurationshandbuch]]

Version vom 7. August 2023, 09:10 Uhr

SuperX.Nummernkreise

SuperX.Kern

SuperX-Entwicklung

SuperX.Campus-Management

SuperX.Ressourcen-Management

SuperX.Campus-Ressourcen-Übergreifend

SuperX.Technologie und Qualitätssicherung

SuperX.Bedienung