Von Bisping hochgeladene Dateien

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
08:45, 24. Sep. 2021 zertifikat speichern1.png (Datei) 47 KB   1
08:38, 24. Sep. 2021 dfn.cert (Datei) 1 KB DFN-CA-Zertifkat 1
12:32, 31. Aug. 2021 stellenberichte2021-08-31.zip (Datei) 12 KB Berichte 19830,19850 und 19870 1
18:10, 22. Jul. 2021 Ostfalia Milestone Personalkonnektorlauf.png (Datei) 67 KB   1
10:36, 13. Jul. 2021 OK.png (Datei) 1 KB   1
14:04, 22. Jun. 2021 Ostfalia-Rollen-Rechte-Tests-20210622.docx (Datei) 1,03 MB   1
13:42, 22. Jun. 2021 Ostfalia Rollen und Rechtekonzept 20210621.xlsx (Datei) 1,17 MB   1
10:23, 18. Jun. 2021 Ostfalia-Rollen-Rechte-Tests-20210618.docx (Datei) 858 KB   1
09:35, 14. Jun. 2021 Ostfalia-Hintergrundinfos-Rollen-Rechte.docx (Datei) 230 KB   1
11:28, 6. Mär. 2021 CWissWert.png (Datei) 37 KB   2
11:27, 6. Mär. 2021 Ctransparent.png (Datei) 23 KB   2
11:25, 6. Mär. 2021 COpenSource.png (Datei) 18 KB   2
11:24, 6. Mär. 2021 Cgemeinsam.png (Datei) 42 KB   2
11:23, 6. Mär. 2021 Cflexibel.png (Datei) 36 KB   2
11:20, 6. Mär. 2021 Cagil.png (Datei) 31 KB   5
11:01, 6. Mär. 2021 KENN2 small.png (Datei) 7 KB   1
10:57, 6. Mär. 2021 Kern small.png (Datei) 1 KB   1
10:55, 6. Mär. 2021 SVA2 small.png (Datei) 4 KB   1
10:44, 6. Mär. 2021 IVS2 small.png (Datei) 10 KB   1
10:42, 6. Mär. 2021 Gang small.png (Datei) 8 KB   1
10:41, 6. Mär. 2021 Erfolg small.png (Datei) 7 KB   1
10:38, 6. Mär. 2021 WB small.png (Datei) 6 KB   1
10:38, 6. Mär. 2021 StudPruef4 small.png (Datei) 6 KB   1
10:37, 6. Mär. 2021 MAN2 small.png (Datei) 5 KB   1
10:37, 6. Mär. 2021 KLR2 small.png (Datei) 8 KB   1
10:36, 6. Mär. 2021 FIN2 small.png (Datei) 8 KB   1
10:36, 6. Mär. 2021 GXstage small.png (Datei) 5 KB   1
10:36, 6. Mär. 2021 BAU2 small.png (Datei) 8 KB   1
10:35, 6. Mär. 2021 APP small.png (Datei) 6 KB   1
09:06, 27. Okt. 2020 gxstage berechtigungen maske.png (Datei) 51 KB   1
09:05, 27. Okt. 2020 gxstage rechte formular.png (Datei) 97 KB   1
08:14, 27. Okt. 2020 pers detail zeitraum tabelle.png (Datei) 54 KB   1
08:13, 27. Okt. 2020 pers detail zeitraum maske.png (Datei) 41 KB   1
14:55, 7. Okt. 2019 Sva personal finanzierung kategorie details.png (Datei) 108 KB   1
14:52, 7. Okt. 2019 Sva personal finanzierung kategorie erg.png (Datei) 74 KB   1
14:52, 7. Okt. 2019 Sva personal finanzierung kategorie maske.png (Datei) 35 KB   1
13:37, 7. Okt. 2019 Hr zugeordnete fonds.png (Datei) 46 KB   1
13:35, 7. Okt. 2019 Hr zugeordnete kostenstellen.png (Datei) 48 KB   1
13:30, 7. Okt. 2019 Hr personal dateil stichtag ergeb.png (Datei) 52 KB   1
13:25, 7. Okt. 2019 Hr personal dateil stichtag erg.png (Datei) 52 KB   1
13:22, 7. Okt. 2019 Hr personal im detail.png (Datei) 58 KB   1
13:21, 7. Okt. 2019 Hr personal dateil stichtag.png (Datei) 132 KB   1
13:09, 7. Okt. 2019 Berechnung-VZAE.png (Datei) 57 KB   1
13:09, 7. Okt. 2019 Hr personal detail zeitraum.png (Datei) 11 KB   1
20:09, 1. Mär. 2019 Show me hbts.png (Datei) 19 KB   1
11:52, 5. Nov. 2018 Kettle filter to many steps.png (Datei) 21 KB   1
11:43, 2. Nov. 2018 Kettle feld kopieren.png (Datei) 9 KB   1
11:59, 3. Sep. 2018 Excel input trim format.png (Datei) 11 KB   1
11:56, 3. Sep. 2018 Textoutput format trim.png (Datei) 35 KB   1
14:42, 2. Mär. 2018 VeraCrypt1.png (Datei) 37 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite