KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* [[Moduldokumentation Studienerfolg|Studienerfolg]] | * [[Moduldokumentation Studienerfolg|Studienerfolg]] | ||
** [[ERFOLG Nutzung_Akkreditierungs-Berichte|Akkreditierungs-Berichte Nutzungshandbuch]] | ** [[ERFOLG Nutzung_Akkreditierungs-Berichte|Akkreditierungs-Berichte Nutzungshandbuch]] | ||
* [[Moduldokumentation Leistungsmonitoring|Leistungsmonitoring]] | |||
** [[Konfigurationshanbuch Leistungsmonitoring|Leistungsmonitoring Konfigurationshanbuch]] | ** [[Konfigurationshanbuch Leistungsmonitoring|Leistungsmonitoring Konfigurationshanbuch]] | ||
* [[Moduldokumentation Studiengaenge|Studiengänge]] | * [[Moduldokumentation Studiengaenge|Studiengänge]] | ||
Version vom 24. Februar 2021, 08:39 Uhr
SuperX.Nummernkreise
SuperX.Kern
SuperX.Campus-Management
SuperX.Ressourcen-Management
- Personal, Stellen, Besetzungen
- Finanzrechnung
- Kostenrechnung
- Inventar
- Flächen, Gebäude, Räume
- GXStage. Finanzen (SAP)