Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* [[Moduldokumentation Studienerfolg|Studienerfolg]] | * [[Moduldokumentation Studienerfolg|Studienerfolg]] | ||
** [[ERFOLG Nutzung_Akkreditierungs-Berichte|Akkreditierungs-Berichte Nutzungshandbuch]] | ** [[ERFOLG Nutzung_Akkreditierungs-Berichte|Akkreditierungs-Berichte Nutzungshandbuch]] | ||
** [[Studienerfolg_Akkreditierungsberichte|Akkreditierungsberichte (ab2021)]] | |||
* [[Moduldokumentation Leistungsmonitoring|Leistungsmonitoring]] | * [[Moduldokumentation Leistungsmonitoring|Leistungsmonitoring]] | ||
** [[Konfigurationshanbuch Leistungsmonitoring|Leistungsmonitoring | ** [[Konfigurationshanbuch Leistungsmonitoring|Leistungsmonitoring Konfigurationshandbuch]] | ||
* [[Moduldokumentation Studiengaenge|Studiengänge]] | * [[Moduldokumentation Studiengaenge|Studiengänge]] | ||
* [[Moduldokumentation COSTAGE| COStage (TU Graz CampusOnline)]] | * [[Moduldokumentation COSTAGE| COStage (TU Graz CampusOnline)]] |
Version vom 10. August 2021, 09:53 Uhr
SuperX.Nummernkreise
SuperX.Kern
SuperX-Entwicklung
- Masken-Tutorial
- Masken für externe Datenbanken (operatives Berichtswesen)
- Hochschuleigene Laderoutinen
SuperX.Campus-Management
- Bewerbungen, Zulassungen
- Studierende, Prüfungen
- Studienerfolg
- Leistungsmonitoring
- Studiengänge
- COStage (TU Graz CampusOnline)