Seit längerem unbearbeitete Seiten

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 301 bis 350 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Konfiguration Ubuntu mit Tomcat 8 UNI Bonn‏‎ (11:31, 2. Sep. 2021)
  2. UNI-Bonn - Migration zu Postgres UTF8‏‎ (06:39, 10. Sep. 2021)
  3. SuperX-Info-Hotspots‏‎ (10:09, 27. Sep. 2021)
  4. Ostfalia Server‏‎ (11:58, 6. Okt. 2021)
  5. Anbindung DokumentenManagementSystem‏‎ (15:27, 13. Okt. 2021)
  6. HS-Rhein Waal - Protokoll Treffen 26.10.2021‏‎ (10:27, 26. Okt. 2021)
  7. Regensburg Projektlog‏‎ (09:04, 3. Nov. 2021)
  8. Anwendungshandbuch Studierende‏‎ (09:55, 24. Nov. 2021)
  9. Anwendungshandbuch Pruefungen‏‎ (09:56, 24. Nov. 2021)
  10. HIS-Demo eduetl davy‏‎ (14:17, 9. Dez. 2021)
  11. FH-Karlsruhe‏‎ (09:49, 16. Dez. 2021)
  12. FH-Karlsruhe - Serverinstallation VW-47‏‎ (11:13, 17. Dez. 2021)
  13. Kennzahlen im Bereich Bewerbungen‏‎ (09:45, 30. Dez. 2021)
  14. SuperX-Patches erzeugen‏‎ (12:39, 5. Jan. 2022)
  15. Kennzahlen und Berichte zum Bewerberaufkommen‏‎ (13:21, 16. Jan. 2022)
  16. Kennzahlen im Bereich Bewerbungen Begleitung von NC-Verfahren‏‎ (14:28, 16. Jan. 2022)
  17. Screenshot-Werkzeuge‏‎ (20:35, 23. Jan. 2022)
  18. Studiengangsmanagement (Begleitung des Studiengangsmanagements mit Kennzahlen)‏‎ (15:44, 6. Feb. 2022)
  19. FHAS Entwicklungssystem Management-Kennzahlen-Bericht 2022‏‎ (08:23, 12. Feb. 2022)
  20. MAN SJ AJ‏‎ (10:18, 12. Feb. 2022)
  21. VOIP‏‎ (09:01, 13. Feb. 2022)
  22. Memtext-Journal 2021‏‎ (08:10, 23. Feb. 2022)
  23. Patches für betreute Hochschulen‏‎ (10:39, 1. Mär. 2022)
  24. HSZ-BW‏‎ (14:58, 9. Mär. 2022)
  25. HSZ Kernmodul Upgrade von Kern4.8 auf Kern4.9‏‎ (15:09, 9. Mär. 2022)
  26. UNI-Wuppertal‏‎ (09:06, 31. Mär. 2022)
  27. TUHH Kennzahlenbericht‏‎ (06:49, 6. Apr. 2022)
  28. Studienverlaufsanalyse - Kohortenbetrachtung‏‎ (06:53, 6. Apr. 2022)
  29. TUHH PROD Transfer‏‎ (08:01, 6. Apr. 2022)
  30. CS-git‏‎ (07:11, 18. Apr. 2022)
  31. UDE Datenabzug FD‏‎ (10:45, 18. Apr. 2022)
  32. Anwendungshandbuch Bewerbungen‏‎ (19:09, 26. Apr. 2022)
  33. Hauptseite‏‎ (09:05, 11. Mai 2022)
  34. TU-Berlin‏‎ (06:01, 16. Mai 2022)
  35. UNI Siegen - Konfiguration SuperX‏‎ (07:45, 16. Mai 2022)
  36. UNI Siegen‏‎ (07:45, 16. Mai 2022)
  37. München UNI-BW‏‎ (07:46, 16. Mai 2022)
  38. UNI-Vechta‏‎ (07:47, 16. Mai 2022)
  39. FH-Dortmund‏‎ (07:48, 16. Mai 2022)
  40. FH-Dortmund - BI/SuperX Vorstellung 06 2021‏‎ (07:49, 16. Mai 2022)
  41. FH-Gelsenkirchen‏‎ (07:50, 16. Mai 2022)
  42. FH-Lausitz‏‎ (07:51, 16. Mai 2022)
  43. HS-Niederrhein‏‎ (07:52, 16. Mai 2022)
  44. Huef NRW SuperX-Treffen 28.10.2021‏‎ (07:56, 16. Mai 2022)
  45. Huef NRW SuperX-Treffen 29.10.2020‏‎ (07:57, 16. Mai 2022)
  46. Huef NRW SuperX-Treffen 9.10.2019‏‎ (08:05, 16. Mai 2022)
  47. FHAS System-Zugang‏‎ (09:05, 1. Jun. 2022)
  48. Memtext Treffen 2.6.2022‏‎ (12:27, 2. Jun. 2022)
  49. Heartbeat‏‎ (12:05, 3. Jun. 2022)
  50. Maschinenlesbare Schnittstellen für Ergebnistabellen‏‎ (21:29, 11. Jun. 2022)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)