| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| * [[Moduldokumentation]] | * [[Moduldokumentation]] | ||
| * [[DMS-Anbindungen]] | |||
| * Websites | * Websites | ||
| ** [[Memtext-Homepage]] | ** [[Memtext-Homepage]] | ||
| *** [[Memtext-Homepage Entwurf]]  | |||
| *** [[Memtext-Homepage bis 2024]] | |||
| ** [[Memtext-Academy]] | ** [[Memtext-Academy]] | ||
| ** [[Memtext-Journal]] | ** [[Memtext-Journal]] | ||
| *** [[Memtext-Journal Entwurf]] | |||
| ** [[SuperX-Homepage]] | ** [[SuperX-Homepage]] | ||
| * Projekt-Sites | * Projekt-Sites | ||
| Zeile 15: | Zeile 19: | ||
| **[[HIS-Demo_eduetl_davy]] | **[[HIS-Demo_eduetl_davy]] | ||
| * Kurse | * Kurse | ||
| *SuperX | **SuperX | ||
| ** [[Kurs-SuperX-Nutzung|Nutzung]]   | *** [[Kurs-SuperX-Nutzung|Nutzung]]   | ||
| **Kettle | **Kettle | ||
| ***[[Kettle-Grundlagen|Kettle Grundlagen]]: Einstieg in Kettle, erste Schritte zur Arbeit mit Spoon und Integration in SuperX/HISinOne-BI | ***[[Kettle-Grundlagen|Kettle Grundlagen]]: Einstieg in Kettle, erste Schritte zur Arbeit mit Spoon und Integration in SuperX/HISinOne-BI | ||
| ***[[Kettle_Kurs_Teil_2|Kettle für Fortgeschrittene]]: Kettle-Monitoring und Mailversand, Automatisierung, weitere Integration in SuperX/HISinOne-BI | ***[[Kettle_Kurs_Teil_2|Kettle für Fortgeschrittene]]: Kettle-Monitoring und Mailversand, Automatisierung, weitere Integration in SuperX/HISinOne-BI | ||
| ** [[LM-Vorstellung|LM-Vorstellung]] | |||
Aktuelle Version vom 13. Juli 2025, 17:51 Uhr
- Moduldokumentation
- DMS-Anbindungen
- Websites
- Projekt-Sites
- Testfälle
- Kurse
- SuperX
- Kettle
- Kettle Grundlagen: Einstieg in Kettle, erste Schritte zur Arbeit mit Spoon und Integration in SuperX/HISinOne-BI
- Kettle für Fortgeschrittene: Kettle-Monitoring und Mailversand, Automatisierung, weitere Integration in SuperX/HISinOne-BI
 
- LM-Vorstellung