KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
** [[Nutzungshandbuch Leistungsmonitoring|Nutzungshandbuch]] | ** [[Nutzungshandbuch Leistungsmonitoring|Nutzungshandbuch]] | ||
* [[Moduldokumentation Studiengaenge|Studiengänge]] | * [[Moduldokumentation Studiengaenge|Studiengänge]] | ||
* [[Moduldokumentation COSTAGE| | * [[Moduldokumentation COSTAGE| COStage (TU Graz CampusOnline)]] | ||
**[[Modul_COSTAGE_Administrationshandbuch|Konfigurationshandbuch]] | **[[Modul_COSTAGE_Administrationshandbuch|Konfigurationshandbuch]] | ||
**[[Modul_COSTAGE_Nutzungshandbuch|Nutzungshandbuch]] | **[[Modul_COSTAGE_Nutzungshandbuch|Nutzungshandbuch]] | ||
**[[COSTAGE_in_Deutschland| | **[[COSTAGE_in_Deutschland|COStage in Deutschland]] | ||
=SuperX.Ressourcen-Management= | =SuperX.Ressourcen-Management= | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
* [[Moduldokumentation Inventar|Inventar]] | * [[Moduldokumentation Inventar|Inventar]] | ||
* [[Moduldokumentation Bau|Flächen, Räume]] | * [[Moduldokumentation Bau|Flächen, Räume]] | ||
* [[Moduldokumentation GXStage| | * [[Moduldokumentation GXStage|GXStage]] | ||
=SuperX.Campus-Ressourcen-Übergreifend= | =SuperX.Campus-Ressourcen-Übergreifend= |
Version vom 11. Februar 2023, 16:13 Uhr
SuperX.Nummernkreise
SuperX.Kern
SuperX-Entwicklung
- Masken-Tutorial
- Erweiterte Maskenprogrammierung: Freemarker Templates
- Masken- und Tabellengestaltung
- Masken für das XML-Frontend vorbereiten
- Masken für externe Datenbanken (operatives Berichtswesen)
- Hochschuleigene Laderoutinen
- Abfragemakros (einschl. Schleifen u. Grafiken)
- Teile aus anderen Masken oder externen Tabellen importieren
- Neue Layouts in SuperX 5.0
- Entwicklerschulung
- HISWIKI
- Maschinenlesbare Schnittstellen für Ergebnistabellen
- Kettle-Grundlagen
- Kettle Kurs Teil 2
- LM-Modul validieren (Abgleich mit EXA)
- Dashboards erstellen
- Entwicklerhandbuch_xcube
SuperX.Campus-Management
- Bewerbungen, Zulassungen
- Studierende, Prüfungen
- Studienerfolg
- Leistungsmonitoring
- Studiengänge
- COStage (TU Graz CampusOnline)
SuperX.Ressourcen-Management
SuperX.Campus-Ressourcen-Übergreifend
SuperX.Technologie und Qualitätssicherung
- Moduldokumentation Heartbeat
- Moduldokumentation Laderoutinen
- Moduldokumentation Qualitätssicherung
- Moduldokumentation Visualisierung (VIZ)