| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| * [[Moduldokumentation]] | * [[Moduldokumentation]] | ||
| * [[DMS-Anbindungen]] | |||
| * Websites | * Websites | ||
| ** [[Memtext-Homepage]] | ** [[Memtext-Homepage]] | ||
| *** [[Memtext-Homepage Entwurf]]  | |||
| *** [[Memtext-Homepage bis 2024]] | |||
| ** [[Memtext-Academy]] | ** [[Memtext-Academy]] | ||
| ** [[Memtext-Journal]] | ** [[Memtext-Journal]] | ||
| *** [[Memtext-Journal Entwurf]] | |||
| ** [[SuperX-Homepage]] | ** [[SuperX-Homepage]] | ||
| * Projekt-Sites | * Projekt-Sites | ||
| Zeile 9: | Zeile 13: | ||
| **[[Lehrveranstaltungen (Stundenplan)]] | **[[Lehrveranstaltungen (Stundenplan)]] | ||
| **[[Datenabzüge (Datenblätter einfrieren)]] | **[[Datenabzüge (Datenblätter einfrieren)]] | ||
| **[[Studiengangsmanagement (Begleitung des Studiengangsmanagements mit Kennzahlen)]] | |||
| *** [[Kennzahlen im Bereich Bewerbungen]] | |||
| ** [[ZSL_Mittelverteilung|Berichte zur ZSL Mittelverteilung MWK BaWue]] | |||
| * Testfälle | * Testfälle | ||
| **[[HIS-Demo_eduetl_davy]] | **[[HIS-Demo_eduetl_davy]] | ||
| * Kurse | |||
| **SuperX | |||
| *** [[Kurs-SuperX-Nutzung|Nutzung]]  | |||
| **Kettle | |||
| ***[[Kettle-Grundlagen|Kettle Grundlagen]]: Einstieg in Kettle, erste Schritte zur Arbeit mit Spoon und Integration in SuperX/HISinOne-BI | |||
| ***[[Kettle_Kurs_Teil_2|Kettle für Fortgeschrittene]]: Kettle-Monitoring und Mailversand, Automatisierung, weitere Integration in SuperX/HISinOne-BI | |||
| ** [[LM-Vorstellung|LM-Vorstellung]] | |||
Aktuelle Version vom 13. Juli 2025, 17:51 Uhr
- Moduldokumentation
- DMS-Anbindungen
- Websites
- Projekt-Sites
- Testfälle
- Kurse
- SuperX
- Kettle
- Kettle Grundlagen: Einstieg in Kettle, erste Schritte zur Arbeit mit Spoon und Integration in SuperX/HISinOne-BI
- Kettle für Fortgeschrittene: Kettle-Monitoring und Mailversand, Automatisierung, weitere Integration in SuperX/HISinOne-BI
 
- LM-Vorstellung