| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| **[[HIS-Demo_eduetl_davy]] | **[[HIS-Demo_eduetl_davy]] | ||
| * Kurse | * Kurse | ||
| *SuperX | **SuperX | ||
| ** [[Kurs-SuperX-Nutzung|Nutzung]]   | *** [[Kurs-SuperX-Nutzung|Nutzung]]   | ||
| **Kettle | **Kettle | ||
| ***[[Kettle-Grundlagen|Kettle Grundlagen]]: Einstieg in Kettle, erste Schritte zur Arbeit mit Spoon und Integration in SuperX/HISinOne-BI | ***[[Kettle-Grundlagen|Kettle Grundlagen]]: Einstieg in Kettle, erste Schritte zur Arbeit mit Spoon und Integration in SuperX/HISinOne-BI | ||
| ***[[Kettle_Kurs_Teil_2|Kettle für Fortgeschrittene]]: Kettle-Monitoring und Mailversand, Automatisierung, weitere Integration in SuperX/HISinOne-BI | ***[[Kettle_Kurs_Teil_2|Kettle für Fortgeschrittene]]: Kettle-Monitoring und Mailversand, Automatisierung, weitere Integration in SuperX/HISinOne-BI | ||
Version vom 2. März 2024, 09:16 Uhr
- Moduldokumentation
- Websites
- Projekt-Sites
- Testfälle
- Kurse
- SuperX
- Kettle
- Kettle Grundlagen: Einstieg in Kettle, erste Schritte zur Arbeit mit Spoon und Integration in SuperX/HISinOne-BI
- Kettle für Fortgeschrittene: Kettle-Monitoring und Mailversand, Automatisierung, weitere Integration in SuperX/HISinOne-BI