Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
15. Dezember 2025
| 12:51 | Kernmodul Regelbetrieb UnterschiedVersionen +3.700 Andre Knieschewski Diskussion Beiträge | ||||
|
|
11:51 | Modul Berichtsassistent Nutzungshandbuch 2 Änderungen Versionsgeschichte +120 [Imo John (2×)] | |||
|
|
11:51 (Aktuell | Vorherige) +112 Imo John Diskussion Beiträge (→Spaltenlayouts verwalten) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||||
|
|
11:37 (Aktuell | Vorherige) +8 Imo John Diskussion Beiträge (→Spaltenlayouts verwalten) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||||
|
|
06:42 | HRK-XML-Exportschnittstelle Studium 2 Änderungen Versionsgeschichte +1.770 [Daniel Quathamer (2×)] | |||
|
|
06:42 (Aktuell | Vorherige) +63 Daniel Quathamer Diskussion Beiträge (→Version 1.6) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||||
|
|
06:34 (Aktuell | Vorherige) +1.707 Daniel Quathamer Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||||
14. Dezember 2025
|
|
11:25 | Memtext-Journal 2 Änderungen Versionsgeschichte +410 [Bettina Floss (2×)] | |||
|
|
11:25 (Aktuell | Vorherige) +426 Bettina Floss Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||||
|
|
10:39 (Aktuell | Vorherige) −16 Bettina Floss Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||||
12. Dezember 2025
| 07:34 | Kernmodul Regelbetrieb UnterschiedVersionen +1.501 Daniel Quathamer Diskussion Beiträge (→Scripte für Modul Upgrades) | ||||
|
|
07:04 | Datenpflege für das hochschulübergreifende Kennzahlenprojekt BaWue-HISinOne-BI 3 Änderungen Versionsgeschichte +22 [Daniel Quathamer (3×)] | |||
|
|
07:04 (Aktuell | Vorherige) +22 Daniel Quathamer Diskussion Beiträge (→Amtliche Promovierendenstatistik) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||||
|
|
07:02 (Aktuell | Vorherige) 0 Daniel Quathamer Diskussion Beiträge (→Amtliche Promovierendenstatistik) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||||
|
|
07:00 (Aktuell | Vorherige) 0 Daniel Quathamer Diskussion Beiträge (→Amtliche Promovierendenstatistik) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||||
|
|
06:51 | Moduldokumentation Grunddaten und Kennzahlen 4 Änderungen Versionsgeschichte +335 [Daniel Quathamer (4×)] | |||
|
|
06:51 (Aktuell | Vorherige) 0 Daniel Quathamer Diskussion Beiträge (→Aktuelle Version und Verfügbarkeit) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||||
|
|
06:51 (Aktuell | Vorherige) +439 Daniel Quathamer Diskussion Beiträge (→Version 2.4) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||||
|
|
06:48 (Aktuell | Vorherige) +8 Daniel Quathamer Diskussion Beiträge (→Version 2.5) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||||
|
|
06:47 (Aktuell | Vorherige) −112 Daniel Quathamer Diskussion Beiträge (→Version 2.5) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||||
11. Dezember 2025
| 07:46 | UNI-Mannheim - Konfiguration SuperX UnterschiedVersionen +45 Andre Knieschewski Diskussion Beiträge (→Installierte Module) | ||||
10. Dezember 2025
| 08:16 | Memtext-Academy UnterschiedVersionen −11 Bettina Floss Diskussion Beiträge | ||||
| 06:32 | Datenpflege für das hochschulübergreifende Kennzahlenprojekt BaWue-HISinOne-BI UnterschiedVersionen +90 Daniel Quathamer Diskussion Beiträge (→Amtliche Promovierendenstatistik) | ||||
9. Dezember 2025
|
|
22:39 | Datenpflege für das hochschulübergreifende Kennzahlenprojekt BaWue-HISinOne-BI 5 Änderungen Versionsgeschichte +1.680 [Daniel Quathamer (5×)] | |||
|
|
22:39 (Aktuell | Vorherige) 0 Daniel Quathamer Diskussion Beiträge (→Amtliche Promovierendenstatistik) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||||
|
|
22:36 (Aktuell | Vorherige) +343 Daniel Quathamer Diskussion Beiträge (→Amtliche Promovierendenstatistik) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||||
|
|
21:57 (Aktuell | Vorherige) +11 Daniel Quathamer Diskussion Beiträge (→Amtliche Promovierendenstatistik) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||||
|
|
21:55 (Aktuell | Vorherige) +318 Daniel Quathamer Diskussion Beiträge (→Amtliche Promovierendenstatistik) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||||
|
|
21:52 (Aktuell | Vorherige) +1.008 Daniel Quathamer Diskussion Beiträge (→Amtliche Promovierendenstatistik) Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||