| Testergebnisse nach WCAG 2.2 gem. ARC-Toolkit (V. 5.7.10) | Login-Seite | Portlet-Seite(nach Login)
(index.jsp) | Menü-Seite
(nach Klick auf Standardberichte) (menuhtml.xsl und submenu_html.xsl) | Abfragen-Seite(nach Themenwahl) | Masken-Seite(maske_html.xsl) | Tabellen-Seite(tabelle_html.xsl) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seitennavigation und Sprache | ok | -- | -- | ok | -- | ok |
| Tastaturbedienbarkeit, Fokusreihenfolge | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
| Interaktive Controls/Beschriftungen: Labelkennzeichnung, Name, Rolle, Wert | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
| Pflichtfeldkennzeichnung | ok | -- | -- | -- | ok | -- |
| Textwiederholung (repetitive content) | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
| Autocomplete | ok | -- | -- | -- | -- | -- |
| Struktur und Semantik | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
| Usability | ok | ok | ok | ok | -- | ok |
| Fehlermeldung | vorbereitet | -- | -- | -- | vorbereitet | -- |
Interpretation der ARC-Toolkit-Testergbnisse:
Für jede geprüfte Seite werden
- identifizierte Fehler (hier rot),
- Warnungen (hier ocker) und
- Best-Practise-Anerkennungen (hier grün) ausgewiesen,
und zwar als Summe (sh. Abbildung) sowie im Detailbereich je geprüfte Testkategorie (sh. Testergebnis-Abbildungen je SuperX-Seite).
Login-Seite mit Testergebnissen:
- Fehler: 0
- Warnungen: 8
- Anerkennungen: 3
Portlet-Seite mit Testergebnissen:
- Fehler: 0
- Warnungen: 22
- Anerkennungen: 20
Menü-Seite mit Testergebnissen:
- Fehler: 0
- Warnungen: 19
- Anerkennungen: 13
Abfragen-Seite mit Testergebnissen:
- Fehler: 0
- Warnungen: 28
- Anerkennungen: 21
Masken-Seite mit Testergebnissen:
- Fehler: 0
- Warnungen: 44
- Anerkennungen: 18
Tabellen-Seite mit Testergebnissen:
- Fehler: 0
- Warnungen: 38
- Anerkennungen: 3












