Modul | Version | Branch |
Kernmodul | 4.2 | superx_11_2013 |
COB | 1.2 | superx_11_2013 |
SVA | 0.7 | superx_11_2013 |
SOS | 0.9 | superx_11_2013 |
FIN | 0.3 | superx_11_2013 |
ERFOLG | 0.6 | superx_11_2013 |
ZUL | 0.3 | superx_11_2013 |
MAN | 1.0 | superx_11_2013 |
Du siehst gerade eine alte Version dieser Seite. Zurück zur letzten Version.
Dies ist die Version von 20. Mai 2014, 09:39 von Andre Knieschewski