| Werttyp | Werttyp-Text | Finanzvorgang/ Finanzpositionstyp | Art | Budgetverbrauchsbericht-Zuordnung (Berichts-Spalte in SuperX) | 
| 50 | Bestellanforderungen | 30/3 | Ausgaben | > Soll-Ausgaben | 
| 51 | Bestellungen | 30/3 | Ausgaben | > Soll-Ausgaben | 
| 52 | Reiseobligo | 30/2 | Einnahmen | > Soll-Einnahmen(nachrichtlich) | 
| 52 | Reiseobligo | 30/3 | Ausgaben | > Soll-Ausgaben | 
| 54 | Rechnungen | 30/2 | Einnahmen | > Soll-Einnahmen(nachrichtlich) | 
| 54 | Rechnungen | 30/3 | Ausgaben | > Soll-Ausgaben | 
| 57 | Zahlungen | 30/2 | Einnahmen | > Ist-Einnahmen (nachrichtlich) | 
| 57 | Zahlungen | 30/3 | Ausgaben | > Ist-Ausgaben | 
| 58 | Anzahlungsanforderungen | 30/2 | Einnahmen | > Soll-Einnahmen(nachrichtlich) | 
| 58 | Anzahlungsanforderungen | 30/3 | Ausgaben | > Soll-Ausgaben | 
| 60 | Vorerfaßte Belege | 30/2 | Einnahmen | > Soll-Einnahmen(nachrichtlich) | 
| 60 | Vorerfaßte Belege | 30/3 | Ausgaben | > Soll-Ausgaben | 
| 61 | Anzahlungen | 30/2 | Einnahmen | > Ist-Einnahmen(nachrichtlich) | 
| 61 | Anzahlungen | 30/3 | Ausgaben | > Ist-Ausgaben | 
| 64 | Mittelumbuchungen | 30/2 | Einnahmen | > Ist-Einnahmen (nachrichtlich) – derzeit nicht im Einsatz | 
| 64 | Mittelumbuchungen | 30/3 | Ausgaben | > Ist-Ausgaben – derzeit nicht im Einsatz | 
| 65 | Mittelbindung | 30/3 | Ausgaben | > Soll-Ausgaben | 
| 66 | Erfolgsumbuchungen | 30/2 | Einnahmen | > Ist-Einnahmen (nachrichtlich) | 
| 66 | Erfolgsumbuchungen | 30/3 | Ausgaben | > Ist-Ausgaben | 
| 80 | Mittelsperre | 30/3 | Ausgaben | > Soll-Ausgaben | 
| 81 | Mittelreservierung | 30/3 | Ausgaben | > Soll-Ausgaben | 
| 82 | Mittelvorbindung | 30/3 | Ausgaben | > Soll-Ausgaben | 
| 83 | Veranschlagte Einnahmen | 30/2 | Einnahmen | > Soll-Einnahmen(nachrichtlich) – derzeit nicht im Einsatz | 
Budgetarten
>
| 0 | Sonstiges | 
| 12 | Grundbudget | 
| 15 | Kassenanschläge | 
| 17 | Drittmittel | 
| 20 | Mittelschöpfung | 
| 30 | Übertrag (Vorgriff/Reste) man. | 
| 31 | Übertrag (Vorgriff/Reste) aut. | 
| 32 | Budgeterhöhende Einnahmen | 
| 40 | DM-Hon./Progr.-u.Projektpausch | 
| 50 | Investitionsrunde | 
| 60 | Einmalige Bewilligung | 
| 65 | Mehrperiodige Bewilligungen | 
| 69 | SEP-Budget | 
| 70 | Kofinanzierung (einperiodig) | 
| 75 | Kofinanzierung (mehrperiodig) | 
| 80 | GMA / LOM | 
| 90 | Berufungs- und Bleibezusagen | 
| 99 | Planbudget |