Tabelle
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stellen_nr | INTEGER | 4 | false | superx: sva_sgd.sgd_join_id | Stelle | sva_sgd : sgd_join_id | ||
d_besetz_anfang | DATE | 4 | false | Unbekannt | Gültig von | Die Gültigkeit entspricht nicht der Gültigkeit aus PBE, sondern einer künstlich zerlegten Gültigkeit je nach Zeitraum von sva_sgd_aggr und sva_pbv_aggr | ||
d_besetz_ende | DATE | 4 | false | Unbekannt | Gültig bis | Für jeden bel. Zeitpunkt gibt es nur 1 gültige Besetzung | ||
hoechstdauer | DATE | 4 | false | superx: sva_pbv.hoechstdauer | Höchstdauer der Beschäftigung | hoechstdauer in sva_pbv_aggr" | ||
stunden | DECIMAL | (14,3) | false | superx: sva_paz.tz_std | Arbeitszeit der Besetzung | pbe.anteil_std | ||
prozent | DECIMAL | (14,3) | false | superx: sva_pbe.anteil_prozent | Anteil der Besetzung | |||
pfi_prozent | DECIMAL | (14,3) | false | superx: sva_pfi.pfi_prozent | Anteil der Finanzierung | Anteil d. Finanzierung der Person, die die Stelle besetzt. | ||
ca270_abweichung | CHAR | 1 | false | superx: sva_pbe.sis_ia | Inanspruchnahme der Besetzung | pbe.sis_ia | sva_k_sis_ia : apnr | |
kennzeichen | CHAR | 4 | false | superx: sva_pbe.kennzeichen | Besetzungskennzeichen | z.B. Unter/Überbesetzt | sva_k_pbekennz : apnr | |
personal_nr | INTEGER | 4 | false | superx: sva_pgd.pgd_join_id | Person | sva_pgd : pgd_join_id | ||
name | CHAR | 255 | false | superx: sva_pgd.name | Name | ggf. bei Pseudonymisierung leer | ||
besch_verh_nr | INTEGER | false | superx: sva_pbv.pbv_nr | Join-ID zum Besch.-Verh. | pbe.pbv_nr | |||
ch110_besch_st | VARCHAR | 50 | false | superx: sva_soe.institut | Dienststelle | sva_inst : key_apnr | ||
ch110_besch_st_p | VARCHAR | 50 | false | superx: sva_poz.institut | Beschäftigungsstelle | sva_inst : key_apnr | ||
kostenstelle | VARCHAR | 50 | false | superx: sva_pfi.kostenstelle | Kostenstelle | sva_inst : key_apnr | ||
ch110_verliehen | CHAR | 10 | false | superx: sva_soe.u_institut | an Dienststelle verliehen | sva_inst : key_apnr | ||
ca107_dienstart | CHAR | 10 | false | superx: sva_swe.dienstart | Dienstart der Stelle | wohlgemerkt der Stelle, nicht der Beschäftigung | sva_k_dienstart : apnr | |
ca108_amtsbez | CHAR | 10 | false | superx: sva_swe.bezeichnung | Amts-Dienstbez. der Stelle | wohlgemerkt der Stelle, nicht der Beschäftigung | sva_k_amtsdienst : apnr | |
ca109_key_bvl | CHAR | 10 | false | superx: sva_swe.stellengruppe | BVL-Gruppe der Stelle | sva_k_bvlgruppe : apnr | ||
bvl_gruppe_str | CHAR | 200 | false | superx: sva_k_bvlgruppe.druck | BVL-Gruppe (Stelle) Volltext | |||
bvl_gruppe_sort | INTEGER | 4 | false | superx: sva_k_bvlgruppe.sort1 | BVL-Gruppe (Stelle) Sortierschlüssel | |||
ca107_dienstart_p | CHAR | 10 | false | superx: sva_pbv.dienstart | Dienstart der Person | wohlgemerkt der Beschäftigung | sva_k_dienstart : apnr | |
ca108_amtsbez_p | CHAR | 10 | false | superx: sva_sgd.geteilt | Amts-Dienstbez. der Person | wohlgemerkt der Beschäftigung | sva_k_amtsdienst : apnr | |
ca109_key_bvl_p | CHAR | 10 | false | superx: sva_pbl.adt_bez | BVL-Gruppe der Person | sva_k_bvlgruppe : apnr | ||
geschlecht | INTEGER | 2 | false | superx: sva_pgd.geschlecht | Geschlecht | Männlich=1, Weiblich = 2 | cif : apnr key : 9003 | |
bvl_gruppe_p_str | CHAR | 200 | false | superx: sva_k_bvlgruppe.druck | BVL-Gruppe (Person) Volltext | |||
bvl_gruppe_p_sort | INTEGER | 4 | false | superx: sva_k_bvlgruppe.sort1 | BVL-Gruppe (Person) Sortierschlüssel | |||
arbeit_stunden | DECIMAL | (14,3) | false | superx: sva_paz.tz_std | Arbeitszeit der Beschäftigung | |||
arbeitszeit_pfi | DECIMAL | (14,3) | false | Unbekannt | Finanzierte Arbeitszeit der Beschäftigung | |||
sbes_art | CHAR | 2 | false | superx: sva_pbe.art | Besetzungsart | sva_k_pbeart : apnr | ||
beurl_art | CHAR | 10 | false | superx: sva_pbu.art | Grund der Beurl. (Beschäftigung) | sva_k_beurlaubart : apnr | ||
teilzeitart | CHAR | 10 | false | superx: sva_paz.tz_art | Grund der Teilzeit-Besch. | sva_k_teilzeitart : apnr | ||
sbu_grund | CHAR | 4 | false | superx: sva_sbu.grund | Grund der Stellen-Beurl. | |||
sbu_prozent | DECIMAL | (14,3) | false | superx: sva_sbu.prozent | Anteil der Stellen-Beurl. | |||
pbe_serial | INTEGER | 4 | false | superx: sva_pbe.pbe_serial | Join-ID zur Besetzung | sva_pbe : pbe_serial | ||
soe_serial | INTEGER | 4 | false | superx: sva_soe.soe_serial | Join-ID zur Besch.-Stelle der Besetzung | |||
pfi_serial | INTEGER | 4 | false | superx: sva_pfi.pfi_serial | PFI-Identifier | ist erst ab SVA 12 gefüllt | ||
vertart | CHAR | 10 | false | superx: sva_pbv.art | Vertragsart Besetzung | sva_k_vertragsart : apnr | ||
vzae | DOUBLE | 4 | false | Unbekannt | Vollzeit-Äquivalent der Besetzung | (poz.anteil_proz*paz.tz_proz*pfi.pfi_prozent)/1000000, Formel aus COB | ||
ca259_kategorie | CHAR | 10 | false | superx: sva_sgd.kategorie | Stellenkategorie | sva_k_kategorie : apnr | ||
kont_proz_soll | DECIMAL | (14,4) | false | superx: sva_sgd.ansatz_proz | Ansatz in Proz. | |||
kont_proz_rest | DECIMAL | (14,4) | false | superx: sva_sgd.restkont_proz | Restkontingent der Stelle | Freie und teilfreie Stellen werden mit einem Wert größer 0 codiert. | ||
titel | CHAR | 10 | false | superx: sva_soe.titel | Titel | aus Wertigkeit der Stelle | ||
kapitel | CHAR | 10 | false | superx: sva_soe.kapitel | Kapitel | aus Wertigkeit der Stelle | ||
pbv_von | DATE | 4 | false | superx: sva_pbv.von | Beginn des Beschäftigungsverhältnisses | |||
pbv_bis | DATE | 4 | false | superx: sva_pbv.bis | Ende des Beschäftigungsverhältnisses | |||
pbe_von | DATE | 4 | false | superx: sva_pbe.von | Beginn der Besetzung | |||
pbe_bis | DATE | 4 | false | superx: sva_pbe.bis | Ende der Besetzung | |||
d_befristung | DATE | 4 | false | superx: sva_pbv.befr_bis | Befristung der Beschäftigung | pbv.pbv_befr_bis |
- Index: pbe_st_nr auf sva_pbe_aggr (stellen_nr );
- Index: pbe_st_zeit auf sva_pbe_aggr (d_besetz_anfang, d_besetz_ende );
- Index: pbe_st_nrp auf sva_pbe_aggr (personal_nr, besch_verh_nr );
- Index: pbe_st_nrc auf sva_pbe_aggr (ch110_besch_st );
- Index: pbe_st_nra auf sva_pbe_aggr (ca108_amtsbez );
- Index: pbe_st_npp auf sva_pbe_aggr (ch110_besch_st_p );
- Index: pbe_st_nrart auf sva_pbe_aggr (sbes_art );
- Index: ix_pbea_kost auf sva_pbe_aggr (kostenstelle );
sva_pbe_aggr_stich
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Besetzung
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stellen_nr | INTEGER | 4 | false | superx: sva_sgd.sgd_join_id | Stelle | |||
hoechstdauer | DATE | 4 | false | superx: sva_pbv.hoechstdauer | Höchstdauer der Beschäftigung | hoechstdauer in sva_pbv_aggr" | ||
stunden | DECIMAL | (14,3) | false | superx: sva_paz.tz_std | Arbeitszeit der Besetzung | pbe.anteil_std | ||
prozent | DECIMAL | (14,3) | false | superx: sva_pbe.anteil_prozent | Anteil der Besetzung | |||
pfi_prozent | DECIMAL | (14,3) | false | superx: sva_pfi.pfi_prozent | Anteil der Finanzierung | Anteil d. Finanzierung der Person, die die Stelle besetzt. | ||
ca270_abweichung | CHAR | 1 | false | superx: sva_pbe.sis_ia | Inanspruchnahme der Besetzung | pbe.sis_ia | ||
kennzeichen | CHAR | 4 | false | superx: sva_pbe.kennzeichen | Besetzungskennzeichen | z.B. Unter/Überbesetzt | ||
personal_nr | INTEGER | 4 | false | superx: sva_pgd.pgd_join_id | Person | |||
name | CHAR | 255 | false | superx: sva_pgd.name | Name | ggf. bei Pseudonymisierung leer | ||
besch_verh_nr | INTEGER | false | superx: sva_pbv.pbv_nr | Join-ID zum Besch.-Verh. | pbe.pbv_nr | |||
ch110_besch_st | VARCHAR | 50 | false | superx: sva_soe.institut | Dienststelle | |||
ch110_besch_st_p | VARCHAR | 50 | false | superx: sva_poz.institut | Beschäftigungsstelle | |||
kostenstelle | VARCHAR | 50 | false | superx: sva_pfi.kostenstelle | Kostenstelle | |||
ch110_verliehen | CHAR | 10 | false | superx: sva_soe.u_institut | an Dienststelle verliehen | |||
ca107_dienstart | CHAR | 10 | false | superx: sva_swe.dienstart | Dienstart der Stelle | wohlgemerkt der Stelle, nicht der Beschäftigung | ||
ca108_amtsbez | CHAR | 10 | false | superx: sva_swe.bezeichnung | Amts-Dienstbez. der Stelle | wohlgemerkt der Stelle, nicht der Beschäftigung | ||
ca109_key_bvl | CHAR | 10 | false | superx: sva_swe.stellengruppe | BVL-Gruppe der Stelle | |||
bvl_gruppe_str | CHAR | 200 | false | superx: sva_k_bvlgruppe.druck | BVL-Gruppe (Stelle) Volltext | |||
bvl_gruppe_sort | INTEGER | 4 | false | superx: sva_k_bvlgruppe.sort1 | BVL-Gruppe (Stelle) Sortierschlüssel | |||
ca107_dienstart_p | CHAR | 10 | false | superx: sva_pbv.dienstart | Dienstart der Person | wohlgemerkt der Beschäftigung | ||
ca108_amtsbez_p | CHAR | 10 | false | superx: sva_sgd.geteilt | Amts-Dienstbez. der Person | wohlgemerkt der Beschäftigung | ||
ca109_key_bvl_p | CHAR | 10 | false | superx: sva_pbl.adt_bez | BVL-Gruppe der Person | |||
geschlecht | INTEGER | 2 | false | superx: sva_pgd.geschlecht | Geschlecht | Männlich=1, Weiblich = 2 | ||
bvl_gruppe_p_str | CHAR | 200 | false | superx: sva_k_bvlgruppe.druck | BVL-Gruppe (Person) Volltext | |||
bvl_gruppe_p_sort | INTEGER | 4 | false | superx: sva_k_bvlgruppe.sort1 | BVL-Gruppe (Person) Sortierschlüssel | |||
arbeit_stunden | DECIMAL | (14,3) | false | superx: sva_paz.tz_std | Arbeitszeit der Beschäftigung | |||
arbeitszeit_pfi | DECIMAL | (14,3) | false | Unbekannt | Finanzierte Arbeitszeit der Beschäftigung | |||
sbes_art | CHAR | 2 | false | superx: sva_pbe.art | Besetzungsart | |||
beurl_art | CHAR | 10 | false | superx: sva_pbu.art | Grund der Beurl. (Beschäftigung) | |||
teilzeitart | CHAR | 10 | false | superx: sva_paz.tz_art | Grund der Teilzeit-Besch. | |||
sbu_grund | CHAR | 4 | false | superx: sva_sbu.grund | Grund der Stellen-Beurl. | |||
sbu_prozent | DECIMAL | (14,3) | false | superx: sva_sbu.prozent | Anteil der Stellen-Beurl. | |||
pbe_serial | INTEGER | 4 | false | superx: sva_pbe.pbe_serial | Join-ID zur Besetzung | |||
soe_serial | INTEGER | 4 | false | superx: sva_soe.soe_serial | Join-ID zur Besch.-Stelle der Besetzung | |||
pfi_serial | INTEGER | 4 | false | superx: sva_pfi.pfi_serial | PFI-Identifier | ist erst ab SVA 12 gefüllt | ||
vertart | CHAR | 10 | false | superx: sva_pbv.art | Vertragsart Besetzung | |||
vzae | DOUBLE | 4 | false | Unbekannt | Vollzeit-Äquivalent der Besetzung | (poz.anteil_proz*paz.tz_proz*pfi.pfi_prozent)/1000000, Formel aus COB | ||
ca259_kategorie | CHAR | 10 | false | superx: sva_sgd.kategorie | Stellenkategorie | |||
kont_proz_soll | DECIMAL | (14,4) | false | superx: sva_sgd.ansatz_proz | Ansatz in Proz. | |||
kont_proz_rest | DECIMAL | (14,4) | false | superx: sva_sgd.restkont_proz | Restkontingent der Stelle | Freie und teilfreie Stellen werden mit einem Wert größer 0 codiert. | ||
titel | CHAR | 10 | false | superx: sva_soe.titel | Titel | aus Wertigkeit der Stelle | ||
kapitel | CHAR | 10 | false | superx: sva_soe.kapitel | Kapitel | aus Wertigkeit der Stelle | ||
pbv_von | DATE | 4 | false | superx: sva_pbv.von | Beginn des Beschäftigungsverhältnisses | |||
pbv_bis | DATE | 4 | false | superx: sva_pbv.bis | Ende des Beschäftigungsverhältnisses | |||
pbe_von | DATE | 4 | false | superx: sva_pbe.von | Beginn der Besetzung | |||
pbe_bis | DATE | 4 | false | superx: sva_pbe.bis | Ende der Besetzung | |||
d_befristung | DATE | 4 | false | superx: sva_pbv.befr_bis | Befristung der Beschäftigung | pbv.pbv_befr_bis | ||
stichtag | INTEGER | 4 | false | Unbekannt | Stichtag |
- Index: pbe_st_nr_stich auf sva_pbe_aggr_stich (stellen_nr );
- Index: pbe_st_stich auf sva_pbe_aggr_stich (stichtag );
- Index: pbe_st_nrp_stich auf sva_pbe_aggr_stich (personal_nr, besch_verh_nr );
- Index: pbe_st_nrc_stich auf sva_pbe_aggr_stich (ch110_besch_st );
- Index: pbe_st_nra_stich auf sva_pbe_aggr_stich (ca108_amtsbez );
- Index: pbe_st_npp_stich auf sva_pbe_aggr_stich (ch110_besch_st_p );
- Index: pbe_st_nrart_stich auf sva_pbe_aggr_stich (sbes_art );
- Index: ix_pbea_kost_stich auf sva_pbe_aggr_stich (kostenstelle );
sva_pbv_aggr
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Personal
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
personal_nr | INTEGER | 4 | false | superx: sva_pgd.pgd_join_id | Personal-Nr. (pgd_join_id) | |||
besch_verh_nr | INTEGER | 4 | false | superx: sva_pbv.pbv_nr | Join-ID zum PBV-Satz | |||
besch_bvl_nr | INTEGER | 4 | false | superx: sva_pbl.pbl_serial | Join-ID zum PBL-Satz | |||
besch_st_nr | INTEGER | 4 | false | superx: sva_poz.poz_serial | Join-ID zum POZ-Satz | |||
geburtsdatum | DATE | 4 | false | superx: sva_pgd.geburtsdatum | Geburtsdatum | |||
name | CHAR | 255 | false | superx: sva_pgd.name | Name (Bei Pseudonym. leer) | |||
geschlecht | INTEGER | 2 | false | superx: sva_pgd.geschlecht | Männlich=1, Weiblich = 2 | |||
ca501_staat | INTEGER | 2 | false | superx: sva_pgd.staatsangehoer | Staatsangehörigkeit (ASTAT) | cif : apnr key : 12 | ||
ch110_besch_st | VARCHAR | 50 | false | superx: sva_poz.institut | Institution | sva_inst : key_apnr | ||
anteil_proz | DECIMAL | (7,2) | false | superx: sva_poz.anteil_proz | Anteil Besch.-Stelle aus POZ | |||
stunden | DECIMAL | (7,2) | false | superx: sva_paz.tz_std | Arbeitszeit aus PAZ | |||
tz_proz | DECIMAL | (7,2) | false | superx: sva_paz.tz_proz | Besch.-Anteil aus PAZ | |||
ca107_dienstart | CHAR | 10 | false | sva: sva_pbv.dienstart ; sap: sva_dienst_makrs.dienstart | Dienstart | sva_k_dienstart : apnr | ||
ca108_amtsbez | CHAR | 10 | false | sva: sva_pbl.adt_bez ; sap: adt_bez.sva_wiss_adt | Amts-Dienstbez. | sva_k_amtsdienst : apnr | ||
d_befristung | DATE | 4 | false | superx: sva_pbv.befr_bis | Befristungsdatum | pbv.pbv_befr_bis | ||
befr_grund | VARCHAR | 10 | false | superx: pbv.pbv.pbv_befr_grund | Befristungsgrund | pbv.befr_grund | sva_k_befrgrund : apnr | |
pbv_bis | DATE | 4 | false | superx: sva_pbv.bis | Ende der Beschäftigung | pbv.bis | ||
ca109_key_bvl | CHAR | 10 | false | superx: sva_pbl.bvl_gruppe | BVL-Gruppe | sva_k_bvlgruppe : apnr | ||
bvl_gruppe_str | CHAR | 250 | false | superx: sva_k_bvlgruppe.druck | BVL-Gruppe Volltext | |||
bvl_gruppe_sort | INTEGER | 4 | false | superx: sva_k_bvlgruppe.sort1 | BVL-Gruppe Sortierschlüssel | |||
ca291_kategorie | CHAR | 40 | false | superx: sva_pgd.kategorie | Personalkategorie | sva_k_pgd_kategorie : apnr | ||
vertart | CHAR | 10 | false | sva: sva_pbv.art ; sap: sva_dienst_makrs.makrs | Vertragsart | sva_k_vertragsart : apnr | ||
hoechstdauer | DATE | 4 | false | superx: sva_pbv.hoechstdauer | Max. Höchstdauer d. Besch. | |||
vertart_prof_hk | CHAR | 1 | false | superx: sva_k_vertrag_prof.parent | Vertragsart aggregiert (Prof, WHK,SHK, etc.) | 2. Pos. his_system_key in k_vertragsart:P=Prof.,W=WHK,S=SHK,U=Azubi,A=ABM,L=Lehrbeauf,X=weitere | sva_prof_hk : apnr | |
beurl_art | CHAR | 10 | false | superx: sva_pbu.art | Beurlaubungsart | sva_k_beurlaubart : apnr | ||
teilzeitart | CHAR | 10 | false | superx: sva_paz.tz_art | Art der Teilzeit | sva_k_teilzeitart : apnr | ||
ch212_geldgeber | CHAR | 25 | false | superx: sva_pfi.geldgeber | Geldgeber aus Finanzierung | sva_geldgeber : ggnr | ||
pfi_prozent | DECIMAL | (7,2) | false | superx: sva_pfi.prozent | Zugehörigkeit zur Kostenstelle | |||
arbeitszeit_pfi | DECIMAL | (7,2) | false | superx: Wert="Berechnet nach Formel (Prozent Finanzierung * Wochenstunden) / 100" | Finanzierte Arbeitszeit | (sva_pfi.prozent*sva_paz.tz_std)/100 | ||
arbeitszeit_poz | DECIMAL | (7,2) | false | superx: Wert="Berechnet nach Formel (Prozent Anteil organisatorische Zugehörigkeit * Wochenstunden) / 100" | Arbeitszeit Dienststelle | (sva_poz.anteil_proz*sva_paz.tz_std)/100 | ||
vzae | DOUBLE | 4 | false | superx: Wert="Berechnet nach Formel (Prozent Anteil organisatorische Zugehörigkeit * Arbeitszeit in Prozent * Prozent Finanzierung) / 1000000" | Vollzeit-Äquivalente | (sva_poz.anteil_proz*sva_paz.tz_proz*sva_pfi.prozent)/1000000 | ||
kostenstelle | VARCHAR | 25 | false | superx: sva_pfi.kostenstelle | Kostenstelle aus Finanzierung | sva_inst : key_apnr | ||
kapitel | CHAR | 5 | false | superx: sva_pfi.kapitel | Kapitel aus Finanzierung | |||
titel | CHAR | 10 | false | superx: sva_pfi.titel | Titel aus Finanzierung | |||
projekt | CHAR | 10 | false | superx: sva_pfi.projekt | Projekt aus Finanzierung | cifx : apnr key : 123 | ||
kostenart | CHAR | 12 | false | superx: sva_pfi.kostenart | Kostenart aus PBL | cifx : apnr key : 114 | ||
drittmittel | SMALLINT | 8 | false | superx: sva_gege_klr_k.gruppe | Drittmittel (1,0) | true (1) wenn ch212_geldgeber in View sva_gege_klr_k als Gruppe=D markiert | ||
pfi_von | DATE | false | superx: sva_pfi.von | pfi (Finanzierung) von | ||||
pfi_bis | DATE | false | superx: sva_pfi.bis | pfi (Finanzierung) bis | ||||
d_besch_von | DATE | 4 | false | superx: Wert="Wird für diese Tabelle individuell angelegt" | Gültigkeit eines Besch.-Verh. von | Die Gültigkeit entspricht nicht der Gültigkeit aus PBV, sondern einer künstlich zerlegten Gültigkeit im Sinne eines kleinsten gemeinsamen Nenners von Zeiträumen in pfi/paz/pbu/pbl/poz (bei SAP-HR zusätzlich sva_wiss_adt,sva_dienst_makrs). Ergebnis Für jeden bel. Zeitpunkt gibt es nur 1 gültiges Besch.-Verh. | ||
d_besch_bis | DATE | 4 | false | superx: Wert="Wird für diese Tabelle individuell angelegt" | Gültigkeit eines Besch.-Verh. von | vergl. d_besch_von | ||
rechtsstell | CHAR | 2 | false | superx: sva_pbv.rechtsstell | Rechtl.Stellung | Zusatzinfo zum Besch.-Verh. (pbv) | ||
pfi_serial | INTEGER | 4 | false | superx: sva_pfi.pfi_serial | PFI-Identifier | Für die Zählung von Finanzierungen | ||
pbv_von | DATE | 4 | false | superx: sva_pbv.von | Beginn der Beschäftigung | pbv.bis | ||
laufbahn | CHAR | 10 | false | superx: sva_pbl.laufbahn | Laufbahn | Zusatzinfo zur Besoldung (pbl) | sva_k_laufbahn : apnr | |
fb_projekt | CHAR | 10 | false | superx: sva_pfi.fb_projekt | FB/Projekt (kameral) | Zusatzinfo zur Finanzierung (pfi) | ||
inst_ausg_1 | CHAR | 10 | false | superx: sva_pfi.inst_ausg_1 | Ins/ausgabeart (kameral) | Zusatzinfo zur Finanzierung (pfi) | ||
utitel | CHAR | 10 | false | superx: sva_pfi.utitel | Untertitel (kameral) | Zusatzinfo zur Finanzierung (pfi) | ||
funktionsart | CHAR | 10 | false | superx: sva_pbv.funktionsart | Funktionsart | Zusatzinfo zum Besch.-Verh. (pbv) | sva_k_funktionsart : apnr | |
tid | SERIAL | 10 | false | superx: Wert="Eindeutige ID (Serial)" | Laufnummer | Erzeugt eindeutige Datensätze, ist aber nicht persistent, sondern wird nach jeder Laderoutine geändert. | ||
ca501_staat_2 | INTEGER | 3 | false | superx: sva_pgd.staatsangeh_2 | Zweite Staatsangehörigkeit | |||
poz_dienststelle | CHAR | 10 | false | superx: sva_pfi.poz_dienststelle | Hochschule/Standort | |||
ausricht_prof | VARCHAR | 255 | false | superx: sva_pbv.ausricht_prof | Ausrichtung Professur | |||
wiss | SMALLINT | false | sva: Wert="true (1) wenn ca107_dienstart in sva_k_dienstart bund_dienstart=1 hat" ; sap: sva_wiss_adt.wiss | Wissenschaftlich/ nicht-wissenschaftlich 0/1 | ||||
wahlberecht | VARCHAR | 20 | false | superx: sva_pbv.wahlberecht | Wahlberechtigung |
- Index: pbv_instnr auf sva_pbv_aggr (ch110_besch_st );
- Index: pbv_per_nr auf sva_pbv_aggr (personal_nr, besch_verh_nr );
- Index: pbv_d_gueltig auf sva_pbv_aggr (d_besch_von, d_besch_bis );
- Index: ix_pbv_adbz auf sva_pbv_aggr (ca108_amtsbez );
- Index: ix_pbv_gege auf sva_pbv_aggr (ch212_geldgeber );
- Index: ix_pbv_bvl auf sva_pbv_aggr (ca109_key_bvl );
- Index: ix_pbv_kost auf sva_pbv_aggr (kostenstelle );
sva_pbv_aggr_stich
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Personal
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
personal_nr | INTEGER | 4 | false | superx: sva_pgd.pgd_join_id | Personal-Nr. (pgd_join_id) | |||
besch_verh_nr | INTEGER | 4 | false | superx: sva_pbv.pbv_nr | Join-ID zum PBV-Satz | |||
besch_bvl_nr | INTEGER | 4 | false | superx: sva_pbl.pbl_serial | Join-ID zum PBL-Satz | |||
besch_st_nr | INTEGER | 4 | false | superx: sva_poz.poz_serial | Join-ID zum POZ-Satz | |||
geburtsdatum | DATE | 4 | false | superx: sva_pgd.geburtsdatum | Geburtsdatum | |||
name | CHAR | 255 | false | superx: sva_pgd.name | Name (Bei Pseudonym. leer) | |||
geschlecht | INTEGER | 2 | false | superx: sva_pgd.geschlecht | Männlich=1, Weiblich = 2 | |||
ca501_staat | INTEGER | 2 | false | superx: sva_pgd.staatsangehoer | Staatsangehörigkeit (ASTAT) | cif : apnr key : 12 | ||
ch110_besch_st | CHAR | 10 | false | superx: sva_poz.institut | Institution | sva_inst : key_apnr | ||
anteil_proz | DECIMAL | (7,2) | false | superx: sva_poz.anteil_proz | Anteil Besch.-Stelle aus POZ | |||
stunden | DECIMAL | (7,2) | false | superx: sva_paz.tz_std | Arbeitszeit aus PAZ | |||
tz_proz | DECIMAL | (7,2) | false | superx: sva_paz.tz_proz | Besch.-Anteil aus PAZ | |||
ca107_dienstart | CHAR | 10 | false | superx: sva_pbv.dienstart | Dienstart | sva_k_dienstart : apnr | ||
ca108_amtsbez | CHAR | 10 | false | superx: sva_pbl.adt_bez | Amts-Dienstbez. | sva_k_amtsdienst : apnr | ||
d_befristung | DATE | 4 | false | superx: sva_pbv.befr_bis | Befristungsdatum | pbv.pbv_befr_bis | ||
befr_grund | VARCHAR | 10 | false | superx: pbv.pbv.pbv_befr_grund | Befristungsgrund | pbv.befr_grund | sva_k_befrgrund : apnr | |
pbv_bis | DATE | 4 | false | superx: sva_pbv.bis | Ende der Beschäftigung | pbv.bis | ||
ca109_key_bvl | CHAR | 10 | false | superx: sva_pbl.bvl_gruppe | BVL-Gruppe | sva_k_bvlgruppe : apnr | ||
bvl_gruppe_str | CHAR | 250 | false | superx: sva_k_bvlgruppe.druck | BVL-Gruppe Volltext | |||
bvl_gruppe_sort | INTEGER | 4 | false | superx: sva_k_bvlgruppe.sort1 | BVL-Gruppe Sortierschlüssel | |||
ca291_kategorie | CHAR | 40 | false | superx: sva_pgd.kategorie | Personalkategorie | sva_k_pgd_kategorie : apnr | ||
vertart | CHAR | 10 | false | superx: sva_pbv.art | Vertragsart | sva_k_vertragsart : apnr | ||
hoechstdauer | DATE | 4 | false | superx: sva_pbv.hoechstdauer | Max. Höchstdauer d. Besch. | |||
vertart_prof_hk | CHAR | 1 | false | Unbekannt | Vertragsart aggregiert (Prof, WHK,SHK, etc.) | 2. Pos. his_system_key in k_vertragsart:P=Prof.,W=WHK,S=SHK,U=Azubi,A=ABM,L=Lehrbeauf,X=weitere | sva_prof_hk : apnr | |
beurl_art | CHAR | 10 | false | superx: sva_pbu.art | Beurlaubungsart | sva_k_beurlaubart : apnr | ||
teilzeitart | CHAR | 10 | false | superx: sva_paz.tz_art | Art der Teilzeit | sva_k_teilzeitart : apnr | ||
ch212_geldgeber | CHAR | 25 | false | superx: sva_pfi.geldgeber | Geldgeber aus Finanzierung | sva_geldgeber : ggnr | ||
pfi_prozent | DECIMAL | (7,2) | false | superx: sva_pfi.prozent | Zugehörigkeit zur Kostenstelle | |||
arbeitszeit_pfi | DECIMAL | (7,2) | false | Unbekannt | Finanzierte Arbeitszeit | (pfi_prozent*paz.stunden)/100 | ||
arbeitszeit_poz | DECIMAL | (7,2) | false | Unbekannt | Arbeitszeit Dienststelle | (poz.anteil_proz*paz.stunden)/100 | ||
vzae | DOUBLE | 4 | false | Unbekannt | Vollzeit-Äquivalente | (poz.anteil_proz*paz.tz_proz*pfi.pfi_prozent)/1000000, Formel aus COB | ||
kostenstelle | CHAR | 10 | false | superx: sva_pfi.kostenstelle | Kostenstelle aus Finanzierung | sva_inst : key_apnr | ||
kapitel | CHAR | 5 | false | superx: sva_pfi.kapitel | Kapitel aus Finanzierung | |||
titel | CHAR | 10 | false | superx: sva_pfi.titel | Titel aus Finanzierung | |||
projekt | CHAR | 10 | false | superx: sva_pfi.projekt | Projekt aus Finanzierung | cifx : apnr key : 123 | ||
kostenart | CHAR | 12 | false | superx: sva_pfi.kostenart | Kostenart aus PBL | cifx : apnr key : 114 | ||
drittmittel | SMALLINT | 8 | false | Unbekannt | Drittmittel (1,0) | Im Sinne der Sicht sva_klr_geldgeber_k | ||
pfi_von | DATE | false | superx: sva_pfi.von | pfi (Finanzierung) von | ||||
pfi_bis | DATE | false | superx: sva_pfi.bis | pfi (Finanzierung) bis | ||||
d_besch_von | DATE | 4 | false | Unbekannt | Gültigkeit des Besch.-Verh. | Die Gültigkeit entspricht nicht der Gültigkeit aus PBV, sondern einer künstlich zerlegten Gültigkeit je nach Zeitraum von pfi/paz/pbu/pbl/poz | ||
d_besch_bis | DATE | 4 | false | Unbekannt | Gültig bis | Für jeden bel. Zeitpunkt gibt es nur 1 gültiges Besch.-Verh. | ||
