Gegenüberstellung Datenblätter HR. Löttgen 07-2014 zu SuperX
Musterdatensatz Studierendendaten | Studienverlauf Datenblatt |
---|---|
Matrikelnummer | matrikel_nr |
Geschlecht | geschlecht |
Geburtsdatum | alter |
LandWohnsitz | (semkfzkz; Frage: Wohnsitz bei Studienende, oder Anfang?) |
Postleitzahl | (semkfz, Kreis; Frage: Wohnsitz bei Studienende, oder Anfang?) |
Ort | (k_ikfz.druck; Frage: Wohnsitz bei Studienende, oder Anfang?) |
Semester | Semester bei Studienende |
Staatsbürgerschaft | Nationalität |
Status | Art des Studienende |
Abschluss | Abschluss bei Studienende |
Studiengang | Fach bei Studienende |
Studiengangsnummer | Studiengang Nr.+ Fach Nr. |
Studiengangsnummer2 | Fach bei Studienende (Schlüssel) |
Fachsemester | Anzahl Fachsem. bei Studienende |
Hörerstatus | Hörerstatus |
Geburtsort | (wir hätten Kreis des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung anzubieten |
Exmatrikulationsgrund | Exmatrikulationsgrund |
Studienbeginn | Semester des Studienbeginns |
Exmatrikulationsdatum | (Entspricht Spalte "Semester") |
Anmerkung: Die Felder in Klammern sind derzeit nicht verfügbar, können aber leicht nachgepflegt werden, wenn die Fragen geklärt sind. Im Studienverlauf Datenblatt definieren Sie über die Maskenfelder Einschreibsem. von-bis sowie "Art des Studienbeginns" die Anfängerkohorte.
Mit dem Feld "Verlaufsbetrachtung bis" definieren Sie, wie lange Sie die Studierenden verfolgen wollen.
Musterdatensatz Studienverlaufsdaten | Einzelprüfungen Datenblatt |
---|---|
Matrikelnummer | Matrikel-Nr. |
Prüfungsnummer | Prüfungsnummer |
Prüfungstext | Prüfungselement Kurztext |
Versuch | Versuchsanzahl |
Vorbehalt | |
Punkte | (In Ihrem Beispiel steht immer 0; was bedeutet das?) |
Bonus | |
Note | |
Status | Prüfungsstatus |
Anerkennung | |
Vermerk | Vermerk zur Prüfung |
Prüfungsdatum | Prüfungsdatum |
Semester | Prüfungssemester |
Termin | |
Prüfername | |
Zweitprüfername |