HFSW-Bericht 2016
Aktive, d.h. drop-out relevante Studierende
Inhaltliche Definition: Haupthörer mit Abschlussziel, ohne Austauschstudierende
Ausprägungen FHHN
Hörerstatus:
| Schlüssel | Bezeichnung | astat | relevant |
|---|---|---|---|
| G | Gasthörer | 4 | |
| H | Haupthörer | 1 | x |
| K | Studienkolleg | 3 | |
| N | Nebenhörer | 2 |
Abschlüsse:
| schlüssel | bezeichnung | astat | relevant |
|---|---|---|---|
| 11 | Diplom Uni | 11 | x |
| 51 | Diplom FH | 51 | x |
| 82 | Bachelor Uni | 82 | x |
| 84 | Bachelor HAW | 84 | x |
| 88 | Master Uni | 88 | x |
| 90 | Master HAW | 90 | x |
| 96 | Abschluss außerh. D. | 96 |
Austauschstudierende: sos.res13 != "AT"
Technische Definition
hrst='H' and abschluss != '96'
Abbrecher
Exmatrikulationsgründe:
| Schlüssel | Bezeichnung | astat | relevant |
|---|---|---|---|
| 02 | Prüfung nicht abgeschl. | 2 | x |
| 03 | Beendig.d.Studiums o.Prfg | 3 | x |
| AU | Aufgabe oder Unterbrechg. | 6 | |
| BW | Wehrdienst / Zivildienst | 5 | |
| NB | Beendg.n.endg.n.b.Prüfung | 8 | x |
| NR | fehlende Rückmeldung | 7 | x |
| SE | Beendig.Stud.nach Prüfung | 1 | |
| SO | sonstige Gründe | 9 | x |
| ST | Streichung durch HS | 7 | x |
| UB | Unterbrechung | 6 | |
| WE | Hochschulwechsel | 4 |
Bewerbungen Hauptverfahren
Schlüssel Zulassungsart (k_zulart)
| Schlüssel | Bezeichnung | relevant |
|---|---|---|
| -9 | Keine Zulassung | |
| HV | zugelassen im Hauptverfahren | x |
| MA | manuell zugelassen | x |
| N1 | zugelassen im 1. Nachrückverfahren | |
| N2 | zugelassen im 2. Nachrückverfahren | |
| N3 | zugelassen im 3. Nachrückverfahren | |
| N4 | zugelassen im 4. Nachrückverfahren | |
| N5 | zugelassen im 5. Nachrückverfahren | |
| N6 | zugelassen im 6. Nachrückverfahren | |
| N7 | zugelassen im 7. Nachrückverfahren | |
| N8 | zugelassen im 8. Nachrückverfahren | |
| N9 | zugelassen im 9. Nachrückverfahren | |
| ZU | Zulassung in freiem Fach | x |
Häufigkeit des Auftretens (antr.zulart):
| zulart | Anzahl Datensätze in Tabelle antr | relevant |
|---|---|---|
| -9 | 292663 | |
| HV | 64140 | x |
| N1 | 8962 | |
| MA | 6837 | |
| ZU | 2297 | |
| N2 | 1181 | |
| N3 | 211 | |
| N4 | 82 | |
| N7 | 4 | |
| N5 | 2 | |
| WW | 2 | |
| 1 |