HFSW-Bericht 2016
Aktive, d.h. drop-out relevante Studierende
Inhaltliche Definition: Haupthörer mit Abschlussziel
Ausprägungen FHHN
Hörerstatus:
Schlüssel | Bezeichnung | astat | relevant |
---|---|---|---|
G | Gasthörer | 4 | |
H | Haupthörer | 1 | x |
K | Studienkolleg | 3 | |
N | Nebenhörer | 2 |
Abschlüsse:
schlüssel | bezeichnung | astat | relevant |
---|---|---|---|
11 | Diplom Uni | 11 | x |
51 | Diplom FH | 51 | x |
82 | Bachelor Uni | 82 | x |
84 | Bachelor HAW | 84 | x |
88 | Master Uni | 88 | x |
90 | Master HAW | 90 | x |
96 | Abschluss außerh. D. | 96 |
Technische Definition
hrst='H' and abschluss != '96'