Abfragemaske zum Zugriff auf Wirtschaftspläne
| Testfall - Nr. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | System aufrufen | URL des Systems eingeben und aufrufen | Die Startseite des Systems wird angezeigt. | ||||||
| 2 | Anmeldedaten eingeben | * Benutzerkennung: <>
|
URL des Systems eingeben und aufrufen | ||||||
| 3 | Anmeldung ausführen | Schaltfläche "Anmelden" anklicken | Die Startseite erscheint nach dem erfolgreichen Anmeldevorgang. | ||||||
| 4 | Navigationspfad aufrufen | Navigationspfad "Business Intelligence -> Standardberichte aufrufen" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | ||||||
| 5 | Navigationseintrag aufrufen | Navigationseintrag "Zentrale Kennzahlen" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | ||||||
| 6 | Bericht 'Hochschulübergreifende Auswertungen Wirtschaftspläne und Leerstellenbericht abrufen ' aufrufen | Menüeintrag 'Hochschulübergreifende Auswertungen Wirtschaftspläne und Leerstellenbericht abrufen' klicken | Die Berichtsmaske wird angezeigt. | ||||||
| 7 | * Bericht wählen | Aus der Auswahlliste "Kameraler Jahresabschluss" wählen . |
| ||||||
| 8 | * Hochschule auswählen | Hinter dem Eingabefeld "Hochschule" das Icon "Auswahl Hochschule" (gelber Stift) klicken. | ein Pop-Up-Fenster öffnet sich; Im Fenster erscheint Baumstruktur der Institutionen | ||||||
| 9 | Hochschule aus der Baumstruktur wählen | 1. Baumstruktur erweitern durch klicken auf das "+" Symbol bei "Sächs. Staatsministerium f. Wissenschaft und Kunst";
2. Suchen Sie in der Baumstruktur Ihre Hochschulart aus, indem Sie auf das "+" Symbol" klicken; 3. Ihre Institution wählen; 4. Pop-Up-Fenster mit "OK" schliessen; |
Im Feld Hochschule erscheint die ausgewählte Hochschule | ||||||
| 10 | * Jahr wählen | Aus der Auswahlliste "2016" wählen . | |||||||
| 12 | * Ausgabeformat wählen | Aus der Auswahlliste "Excel" wählen . | |||||||
| 13 | Berichtsausgabe durchführen | Auf "Abschichken" klicken | Erscheint eine Liste der Dateien | ||||||
| 14 | Laden der Datei | das Icon (gelber Stift) von der Zeile <> und Spalte "Laden" klicken. | Es erscheint ein POP-UP mit der Aufforderung die Datei zu öffnen oder zu speichern; Datei speichern; |