Testpläne zu den Finanzberichten
- Testplan kameraler Jahresabschlussbericht
- Testplan kameraler Jahresabschlussbericht nach Hauptgruppen
- Testplan kameraler Quartalsbericht
- Testplan kaufmännischer Jahresabschlussbericht Bilanz
- Testplan kaufmännischer Jahresabschlussbericht GuV
- Testplan kaufmännischer Quartalsbericht
- Testplan Stellenbewirtschaftungsbericht
- Testplan Abfragemaske zum Zugriff auf Wirtschaftspläne
- Testplan Einfügen von Wirtschaftplänen
Voraussetzungen
Bitte beachten Sie den vereinbarten Testzeitraum 1.5.2016-31.05.2016
Bevor Sie testen, stellen Sie bitte die folgenden Voraussetzungen sicher:
- Installiert sind:
- HISinOne-BI, Version 7.0 oder 7.1 und
- NHS Pack vom 29.4.2016
- Die Tests erfolgen in der HISinOne-BI-Testsäule mit kopierten Produktionsdaten.
Testergebnisse
Bitte vermerken Sie das Ergebnis wie folgt in der betreffenen Zelle (Testfallzeile und Spalte Ihrer Einrichtung).
- Negativer Testfall: Legen Sie ein Hiszilla-Ticket über diesen Link an und vermerken Sie dessen Nummer.
- Positiver Testfall: Vermerken Sie ein "ok" .
Finanzberichte
Einfügen von Wirtschaftplänen - Nur für das SMWK
Testfall - Nr. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | System aufrufen | URL des Systems eingeben und aufrufen | Die Startseite des Systems wird angezeigt. | ||||||
2 | Anmeldedaten eingeben | * Benutzerkennung: <>
|
URL des Systems eingeben und aufrufen | ||||||
3 | Anmeldung ausführen | Schaltfläche "Anmelden" anklicken | Die Startseite erscheint nach dem erfolgreichen Anmeldevorgang. | ||||||
4 | Navigationspfad aufrufen | Navigationspfad "Business Intelligence -> Standardberichte aufrufen" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | ||||||
5 | Navigationseintrag aufrufen | Navigationseintrag "Administration" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | ||||||
6 | Bericht 'Download suchen' aufrufen | Menüeintrag 'Download suchen' klicken | Die Berichtsmaske wird angezeigt. | ||||||
7 | Berichtsausgabe durchführen | Auf "Abschichken" klicken | Erscheint eine Liste. In der letzte Zeile steht: (Neuer Download) | ||||||
8 | Neue Datei einfügen | das Icon (gelber Stift) von der Zeile (Neuer Download) und Spalte "Bearbeiten" klicken. | ein Pop-Up-Fenster öffnet sich; Erscheint die Bearbeitungsmaske | ||||||
9 | Name wählen | Im Feld geben Sie einen sprechenden Namen ein. | Name erschient im Feld. | ||||||
10 | zugehörige Kostenstelle wählen | Aus der Liste eine Institution wählen. | |||||||
11 | Bezugsdatum eingeben | 31.12. des betreffenden Jahres. | |||||||
12 | MimeType eingeben | Geben Sie "application/vnd.ms-excel" wenn Sie eine Exceldatei hochladen werden oder "application/pdf" wenn Sie eine PDF-Datei hochladen werden | |||||||
13 | Datei hochladen | In der Zeile "Datei" auf dem Button "Durchsuchen" klicken. | Nach dem Hochladen erscheint nach "Neue Datei" <> | ||||||
14 | "Gültig von" eingeben | Geben Sie 01.01.1900 ein | |||||||
15 | "Gültig bis" eingeben | Geben Sie 31.12.3000 ein | |||||||
16 | Eingabe beenden | Auf "Einfügen" klicken und Fenster schliessen | |||||||
17 | Navigationseintrag aufrufen | Navigationseintrag "Administration" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | ||||||
18 | Bericht 'Download suchen' aufrufen | Menüeintrag 'Download suchen' klicken | Die Berichtsmaske wird angezeigt. | ||||||
19 | Berichtsausgabe durchführen | Auf "Abschichken" klicken | Erscheint eine Liste mit den Dateien. | ||||||
20 | Stichworte zuordnen | das Icon (gelber Stift) von der Zeile <> und Spalte "Stichworte zuordnen" klicken. | ein Pop-Up-Fenster öffnet sich; Erscheint die Bearbeitungsmaske | ||||||
21 | Neues Stichwort | Aus der Auswahlliste "Bilanz" wählen. Die Eingabe mit "Neues Stichwort zuordnen" klicken. | Fenster Schlissen |
Bitte testen Sie weiter unter #top