|  (Die Seite wurde neu angelegt: „Testfall 1: # Bedingungen: #* Standdatum/Abrufdatum: 10.01.2023 #* Plattform: EXA # Eingabedaten: #* Matrikel-Nr.: 21488778 # Ergebnis: #*“) | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Testfall 1 | =Testfall 1= | ||
| # Bedingungen: | # Bedingungen: | ||
| #* Standdatum/Abrufdatum: 10.01.2023 | #* Standdatum/Abrufdatum: 10.01.2023 | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| #* Matrikel-Nr.: 21488778 | #* Matrikel-Nr.: 21488778 | ||
| # Ergebnis: | # Ergebnis: | ||
| #* | #*{{ImagePara |imgsrc=2023-01-10_Abschlussarbeit_1_1.png|width=800|caption=}} | ||
| #*{{ImagePara |imgsrc=2023-01-10_Abschlussarbeit_1_2.png|width=800|caption=}} | |||
Version vom 10. Januar 2023, 08:49 Uhr
Testfall 1
- Bedingungen:
- Standdatum/Abrufdatum: 10.01.2023
- Plattform: EXA
 
- Eingabedaten:
- Matrikel-Nr.: 21488778
 
- Ergebnis:
