| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Uni Bonn Tomcat PROD (alt) | |Uni Bonn Tomcat PROD (alt) | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Uni Bonn Tomcat TEST (alt) | |Uni Bonn Tomcat TEST (alt) | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Uni Köln superx1-q | |Uni Köln superx1-q | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|Uni Köln superx1-p | |Uni Köln superx1-p | ||
|x | |x | ||
|<br /> | |x (AK)<br /> | ||
|- | |- | ||
|Uni Köln superx2-p | |Uni Köln superx2-p | ||
|x | |x | ||
| | |x (AK) | ||
|- | |- | ||
|HÜS | |HÜS | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|<br /> | |<br /> | ||
|- | |- | ||
|journey UDE | |journey UDE | ||
|<br /> | |<br /> | ||
|<br /> | |<br /> | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|<br /> | |<br /> | ||
|- | |- | ||
|HSKA PROD System neu | |HSKA PROD System neu | ||
|x | |x | ||
|<br /> | |<br /> | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. Dezember 2021, 14:31 Uhr
Log4j Patch 2021
von Memtext betreute Systeme:
| Hochschule / System |
Patch angefragt |
Patch installiert |
| Uni Bonn Tomcat PROD (alt) | x | |
| Uni Bonn Tomcat TEST (alt) | x | |
| Uni Köln superx1-q | x | x |
| Uni Köln superx1-p | x | x (AK) |
| Uni Köln superx2-p | x | x (AK) |
| HÜS | x | x |
| Memtext v2 community | x | |
| Memtext v1 demo | x | x |
| davy FH Kiel / TU Chemnitz / HSRW | x | |
| journey UDE | ||
| Rhein-Waal PROD System | ||
| HSKA PROD System alt | x | |
| HSKA PROD System neu | x |