Zeile 165: | Zeile 165: | ||
||154431 | ||154431 | ||
||OK | ||OK | ||
|| | ||161615 | ||
|- | |- | ||
||10 | ||10 |
Version vom 19. Oktober 2016, 12:54 Uhr
Testpläne zu Stellenbewirtschaftungs- und Finanzberichten
- Testplan kameraler Jahresabschlussbericht
- Testplan kameraler Jahresabschlussbericht nach Hauptgruppen
- Testplan kameraler Quartalsbericht
- Testplan kaufmännischer Jahresabschlussbericht Bilanz
- Testplan kaufmännischer Jahresabschlussbericht GuV
- Testplan kaufmännischer Quartalsbericht
- Testplan Stellenbewirtschaftungsbericht
- Testplan Abfragemaske zum Zugriff auf Wirtschaftspläne
- Testplan Einfügen von Wirtschaftplänen
Voraussetzungen
Bitte beachten Sie den vereinbarten Testzeitraum.
Bevor Sie testen, stellen Sie bitte die folgenden Voraussetzungen sicher:
- Installiert sind für den Test 10.2016:
- HISinOne-BI, Version 7.0, 7.1 oder 8.0 und
- NHS-Test-Pack vom 18.10.2016
- Installiert sind für den Test 05-07.2016:
- HISinOne-BI, Version 7.0 oder 7.1 und
- NHS Pack vom 5.7.2016
- Die Tests erfolgen in der HISinOne-BI-Testsäule mit kopierten Produktionsdaten.
Testergebnisse
Bitte vermerken Sie das Ergebnis wie folgt in der betreffenen Zelle (Testfallzeile und Spalte Ihrer Einrichtung).
- Negativer Testfall: Legen Sie ein Hiszilla-Ticket über diesen Link an und vermerken Sie dessen Nummer.
- Positiver Testfall: Vermerken Sie ein "ok" .
Testfall - Nr. |
SMWK (HÜ-IS-Test, Stand 28.09.2016) |
SMWK (HÜ-IS-Test, Stand 19.10.2016) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Am System einloggen und Standardberichte aufrufen | URL des Systems eingeben und aufrufen. Username und Passwort engeben. Den Navigationspfad "Business Intelligence -> Standardberichte aufrufen" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | OK | OK | OK | ||||
2 | Navigationseintrag aufrufen | Navigationseintrag "Grunddaten Finanzrechnung" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | OK | OK | OK | ||||
3 | Bericht 'Jahresabschluss kam., nach Hauptgr. (Sachsen)' aufrufen | Menüeintrag 'Jahresabschluss kam., nach Hauptgr. (Sachsen)' klicken | Die Berichtsmaske wird angezeigt. | OK | OK | OK | ||||
4 | Hochschule auswählen | Hinter dem Eingabefeld "Hochschule" das Icon "Auswahl Hochschule" (gelber Stift) klicken. | ein Pop-Up-Fenster öffnet sich; Im Fenster erscheint Baumstruktur der Institutionen | OK | OK | OK | ||||
5 | Hochschule aus der Baumstruktur wählen | 1. Baumstruktur erweitern durch klicken auf das "+" Symbol bei "Sächs. Staatsministerium f. Wissenschaft und Kunst";
2. Suchen Sie in der Baumstruktur Ihre Hochschulart aus, indem Sie auf das "+" Symbol" klicken; 3. Ihre Institution wählen; 4. Pop-Up-Fenster mit "OK" schliessen; |
Im Feld Hochschule erscheint die ausgewählte Hochschule | OK | OK | OK | ||||
6 | * Haushaltsjahr wählen | Aus der Auswahlliste "2014" wählen | OK | OK | OK | |||||
7 | * Ausgabe des Berichts | Aus der Auswahlliste "Excel" wählen | OK | OK | OK | |||||
8 | Berichtsausgabe durchführen | Auf "Abschichken" klicken | Es erscheint ein POP-UP mit der Aufforderung die Datei zu öffnen oder zu speichern; Datei speichern; | OK | OK | OK | ||||
9 | Excellayout prüfen: vgl. https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/NHS-Berichte,_Version_10.2015_%28ohne_HEB%29#Referenzen | 154431 | OK | 161615 | ||||||
10 | Navigationseintrag aufrufen | Navigationseintrag "Grunddaten Finanzrechnung" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | OK | OK | OK | ||||
11 | Bericht 'Jahresabschluss kam., nach Hauptgr. (Sachsen)' aufrufen | Menüeintrag 'Jahresabschluss kam., nach Hauptgr. (Sachsen)' klicken | Die Berichtsmaske wird angezeigt. | OK | OK | OK | ||||
12 | Hochschule auswählen | Hinter dem Eingabefeld "Hochschule" das Icon "Auswahl Hochschule" (gelber Stift) klicken. | ein Pop-Up-Fenster öffnet sich; Im Fenster erscheint Baumstruktur der Institutionen | OK | OK | OK | ||||
13 | Hochschule aus der Baumstruktur wählen | 1. Baumstruktur erweitern durch klicken auf das "+" Symbol bei "Sächs. Staatsministerium f. Wissenschaft und Kunst";
2. Suchen Sie in der Baumstruktur Ihre Hochschulart aus, indem Sie auf das "+" Symbol" klicken; 3. Ihre Institution wählen; 4. Pop-Up-Fenster mit "OK" schliessen; |
Im Feld Hochschule erscheint die ausgewählte Hochschule | OK | OK | OK | ||||
14 | * Haushaltsjahr wählen | Aus der Auswahlliste "2014" wählen | OK | OK | OK | |||||
15 | * Ausgabe des Berichts | Aus der Auswahlliste "PDF" wählen | OK | OK | OK | |||||
16 | Berichtsausgabe durchführen | Auf "Abschichken" klicken | Es erscheint ein POP-UP mit der Aufforderung die Datei zu öffnen oder zu speichern; Datei speichern; | OK | OK | OK | ||||
17 | Werte der Excel-Datei und PDF-Datei vergleichen | Werte stimmen überein, Layout stimmt überein | 154431 | OK | OK | |||||
18 |
Berücksichtigung der Haushalts- und Drittmittelreste in den IST-Werten der jeweiligen Hauptgruppen-Zeile
|
Die korrekten Werte werden ausgewiesen. | OK | nicht überprüfbar | ||||||
19 |
Prüfen Sie ob die Drittmittelreste (Titel 36002) in "Einahmen Zeile 3" eingegangen sind. |
Die korrekten Werte werden ausgewiesen. | OK | nicht überprüfbar | ||||||
20 | Prüfung aller anderen Kennzahlen auf Korrektheit. | Die korrekten Werte werden ausgewiesen. | Soweit wie möglich überprüfbar schienen Werte korrekt zu sein | siehe Ticket oben |
Bitte testen Sie weiter unter #top