Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* Installiert sind: | * Installiert sind: | ||
** HISinOne-BI, Version '''7.0''' oder '''7.1''' und | ** HISinOne-BI, Version '''7.0''' oder '''7.1''' und | ||
** [https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/HISinOne-BI_Patchnotes | ** [https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/HISinOne-BI_Patchnotes NHS Pack vom 5.7.2016] | ||
* Die Tests erfolgen in der HISinOne-BI-'''Testsäule''' mit kopierten Produktionsdaten. | * Die Tests erfolgen in der HISinOne-BI-'''Testsäule''' mit kopierten Produktionsdaten. | ||
Version vom 5. Juli 2016, 15:59 Uhr
Testpläne zu Stellenbewirtschaftungs- und Finanzberichten
- Testplan kameraler Jahresabschlussbericht
- Testplan kameraler Jahresabschlussbericht nach Hauptgruppen
- Testplan kameraler Quartalsbericht
- Testplan kaufmännischer Jahresabschlussbericht Bilanz
- Testplan kaufmännischer Jahresabschlussbericht GuV
- Testplan kaufmännischer Quartalsbericht
- Testplan Stellenbewirtschaftungsbericht
- Testplan Abfragemaske zum Zugriff auf Wirtschaftspläne
- Testplan Einfügen von Wirtschaftplänen
Voraussetzungen
Bitte beachten Sie den vereinbarten Testzeitraum 1.5.2016-31.05.2016
Bevor Sie testen, stellen Sie bitte die folgenden Voraussetzungen sicher:
- Installiert sind:
- HISinOne-BI, Version 7.0 oder 7.1 und
- NHS Pack vom 5.7.2016
- Die Tests erfolgen in der HISinOne-BI-Testsäule mit kopierten Produktionsdaten.
Testergebnisse
Bitte vermerken Sie das Ergebnis wie folgt in der betreffenen Zelle (Testfallzeile und Spalte Ihrer Einrichtung).
- Negativer Testfall: Legen Sie ein Hiszilla-Ticket über diesen Link an und vermerken Sie dessen Nummer.
- Positiver Testfall: Vermerken Sie ein "ok" .
Finanzberichte
Einfügen von Wirtschaftplänen - Nur für das SMWK
Testfall - Nr. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Am System einloggen und Standardberichte aufrufen | URL des Systems eingeben und aufrufen. Username und Passwort engeben. Den Navigationspfad "Business Intelligence -> Standardberichte aufrufen" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | |||||
2 | Navigationseintrag aufrufen | Navigationseintrag "Administration" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | |||||
3 | Bericht 'Download suchen' aufrufen | Menüeintrag 'Download suchen' klicken | Die Berichtsmaske wird angezeigt. | |||||
4 | Berichtsausgabe durchführen | Auf "Abschichken" klicken | Erscheint eine Liste. In der letzte Zeile steht: (Neuer Download) | |||||
5 | Neue Datei einfügen | das Icon (gelber Stift) von der Zeile (Neuer Download) und Spalte "Bearbeiten" klicken. | ein Pop-Up-Fenster öffnet sich; Erscheint die Bearbeitungsmaske | |||||
6 | Name wählen | Im Feld geben Sie einen sprechenden Namen ein. | Name erschient im Feld. | |||||
7 | zugehörige Kostenstelle wählen | Aus der Liste eine Institution wählen. | ||||||
8 | Bezugsdatum eingeben | 31.12. des betreffenden Jahres. | ||||||
9 | MimeType eingeben | Geben Sie "application/vnd.ms-excel" wenn Sie eine Exceldatei hochladen werden oder "application/pdf" wenn Sie eine PDF-Datei hochladen werden | ||||||
10 | Datei hochladen | In der Zeile "Datei" auf dem Button "Durchsuchen" klicken. | Nach dem Hochladen erscheint nach "Neue Datei" <> | |||||
11 | "Gültig von" eingeben | Geben Sie 01.01.1900 ein | ||||||
12 | "Gültig bis" eingeben | Geben Sie 31.12.3000 ein | ||||||
13 | Eingabe beenden | Auf "Einfügen" klicken und Fenster schliessen | ||||||
14 | Navigationseintrag aufrufen | Navigationseintrag "Administration" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | |||||
15 | Bericht 'Download suchen' aufrufen | Menüeintrag 'Download suchen' klicken | Die Berichtsmaske wird angezeigt. | |||||
16 | Berichtsausgabe durchführen | Auf "Abschichken" klicken | Erscheint eine Liste mit den Dateien. | |||||
17 | Stichworte zuordnen | das Icon (gelber Stift) von der Zeile <> und Spalte "Stichworte zuordnen" klicken. | ein Pop-Up-Fenster öffnet sich; Erscheint die Bearbeitungsmaske | |||||
18 | Neues Stichwort | Aus der Auswahlliste "Bilanz" wählen. Die Eingabe mit "Neues Stichwort zuordnen" klicken. | Fenster Schlissen |
Bitte testen Sie weiter unter #top