Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=='''Testpläne zu | =='''Testpläne zu Stellenbewirtschaftungs- und Finanzberichten'''== | ||
* [[Testplan kameraler Jahresabschlussbericht]] | * [[Testplan kameraler Jahresabschlussbericht]] | ||
* [[Testplan kameraler Jahresabschlussbericht nach Hauptgruppen]] | * [[Testplan kameraler Jahresabschlussbericht nach Hauptgruppen]] |
Version vom 28. Juni 2016, 10:38 Uhr
Testpläne zu Stellenbewirtschaftungs- und Finanzberichten
- Testplan kameraler Jahresabschlussbericht
- Testplan kameraler Jahresabschlussbericht nach Hauptgruppen
- Testplan kameraler Quartalsbericht
- Testplan kaufmännischer Jahresabschlussbericht Bilanz
- Testplan kaufmännischer Jahresabschlussbericht GuV
- Testplan kaufmännischer Quartalsbericht
- Testplan Stellenbewirtschaftungsbericht
- Testplan Abfragemaske zum Zugriff auf Wirtschaftspläne
- Testplan Einfügen von Wirtschaftplänen
Voraussetzungen
Bitte beachten Sie den vereinbarten Testzeitraum 1.5.2016-31.05.2016
Bevor Sie testen, stellen Sie bitte die folgenden Voraussetzungen sicher:
- Installiert sind:
- HISinOne-BI, Version 7.0 oder 7.1 und
- NHS Pack vom 30.5.2016
- Die Tests erfolgen in der HISinOne-BI-Testsäule mit kopierten Produktionsdaten.
Testergebnisse
Bitte vermerken Sie das Ergebnis wie folgt in der betreffenen Zelle (Testfallzeile und Spalte Ihrer Einrichtung).
- Negativer Testfall: Legen Sie ein Hiszilla-Ticket über diesen Link an und vermerken Sie dessen Nummer.
- Positiver Testfall: Vermerken Sie ein "ok" .
Finanzberichte
kameraler Quartalsbericht
Testfall - Nr. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Am System einloggen und Standardberichte aufrufen | URL des Systems eingeben und aufrufen. Username und Passwort engeben. Den Navigationspfad "Business Intelligence -> Standardberichte aufrufen" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | OK | |||||
2 | Navigationseintrag aufrufen | Navigationseintrag "Grunddaten Finanzrechnung" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | OK | |||||
3 | Bericht 'Kameraler Quartalsbericht' aufrufen | Menüeintrag 'Kameraler Quartalsbericht' klicken | Die Berichtsmaske wird angezeigt. | OK | |||||
4 | Hochschule auswählen | Hinter dem Eingabefeld "Hochschule" das Icon "Auswahl Hochschule" (gelber Stift) klicken. | ein Pop-Up-Fenster öffnet sich; Im Fenster erscheint Baumstruktur der Institutionen | OK | |||||
5 | Hochschule aus der Baumstruktur wählen | 1. Baumstruktur erweitern durch klicken auf das "+" Symbol bei "Sächs. Staatsministerium f. Wissenschaft und Kunst";
2. Suchen Sie in der Baumstruktur Ihre Hochschulart aus, indem Sie auf das "+" Symbol" klicken; 3. Ihre Institution wählen; 4. Pop-Up-Fenster mit "OK" schliessen; |
Im Feld Hochschule erscheint die ausgewählte Hochschule | OK | |||||
6 | * Haushaltsjahr wählen | Aus der Auswahlliste "2014" wählen | OK | ||||||
7 | Auswertung bis Quartal wählen | Aus der Auswahlliste "1. Quartal" wählen | OK | ||||||
8 | * Ausgabe des Berichts | Aus der Auswahlliste "Excel" wählen | OK | ||||||
9 | Berichtsausgabe durchführen | Auf "Abschichken" klicken | Es erscheint ein POP-UP mit der Aufforderung die Datei zu öffnen oder zu speichern; Datei speichern; | OK | |||||
10 | Excellayout prüfen: vgl. https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/NHS-Berichte,_Version_10.2015_%28ohne_HEB%29#Referenzen | 151903 | 15433 | ||||||
11 | Navigationseintrag aufrufen | Navigationseintrag "Grunddaten Finanzrechnung" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | OK | |||||
12 | Bericht 'Kameraler Quartalsbericht' aufrufen | Menüeintrag 'Kameraler Quartalsbericht' klicken | Die Berichtsmaske wird angezeigt. | OK | |||||
13 | Hochschule auswählen | Hinter dem Eingabefeld "Hochschule" das Icon "Auswahl Hochschule" (gelber Stift) klicken. | ein Pop-Up-Fenster öffnet sich; Im Fenster erscheint Baumstruktur der Institutionen | OK | |||||
14 | Hochschule aus der Baumstruktur wählen | 1. Baumstruktur erweitern durch klicken auf das "+" Symbol bei "Sächs. Staatsministerium f. Wissenschaft und Kunst";
2. Suchen Sie in der Baumstruktur Ihre Hochschulart aus, indem Sie auf das "+" Symbol" klicken; 3. Ihre Institution wählen; 4. Pop-Up-Fenster mit "OK" schliessen; |
Im Feld Hochschule erscheint die ausgewählte Hochschule | OK | |||||
15 | * Haushaltsjahr wählen | Aus der Auswahlliste "2014" wählen | OK | ||||||
16 | Auswertung bis Quartal wählen | Aus der Auswahlliste "1. Quartal" wählen | OK | ||||||
17 | * Ausgabe des Berichts | Aus der Auswahlliste "PDF" wählen | OK | ||||||
18 | Berichtsausgabe durchführen | Auf "Abschichken" klicken | Es erscheint ein POP-UP mit der Aufforderung die Datei zu öffnen oder zu speichern; Datei speichern; | OK | |||||
19 | Werte der Excel-Datei und PDF-Datei vergleichen | Werte stimmen überein, Layout stimmt überein | 15433 |
Bitte testen Sie weiter unter #top