Zeile 20: | Zeile 20: | ||
https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/Admin-Komponente_Leistungsmonitoring-Konfig_-_HISinOne-BI | https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/Admin-Komponente_Leistungsmonitoring-Konfig_-_HISinOne-BI | ||
=Aufgaben und Dokumentation / QA= | |||
* [https://hiszilla.his.de/hiszilla/show_bug.cgi?id=239687 239687] HAW-Modell | |||
** [https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/ZFD_BIA_Individuelles_Leistungsmonitoring_mit_einem_erweiterten_HAW-Modell_(UDE) Fachdesign HAW-Modell] | |||
** [https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/ZFD:_BIA:_Bericht_Pr%C3%BCfungst%C3%A4tigkeit Fachdesign Prüfungsteilnahme] | |||
**[https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/Standardberichte_Bereich_Leistungsmonitoring_-_HISinOne-BI#Studienfortschritt_.28HAW-Modell.29 Konfigurationsleitfaden] | |||
** Testfälle | |||
*** UDE-Daten | |||
**** [https://hiszilla.his.de/hiszilla/show_bug.cgi?id=234518#c120 UDE Testfälle ECTS Soll-IST] (1243 Studierende) | |||
**** [https://hiszilla.his.de/hiszilla/show_bug.cgi?id=239687#c32 UDE-Testfälle Prüfungsteilnahme] (288 Studierende) | |||
***HIS Musterdaten | |||
**** Testfall [http://qa.his.de/job/Testf%C3%A4lle/lastSuccessfulBuild/artifact/*/*TC19028_* 19028] | |||
**** Testfall [http://qa.his.de/job/Testf%C3%A4lle/lastSuccessfulBuild/artifact/*/*TC18986_* 18986] | |||
* [https://hiszilla.his.de/hiszilla/show_bug.cgi?id=209478 209478]- Übergang Bachelor-Master UDE | |||
** [https://hiszilla.his.de/hiszilla/show_bug.cgi?id=209478#c31 Anforderung Diagramm] | |||
** [https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/ZPA:_BIA:_%DCbergang_Bachelor-Master_UDE? Fachdesign] | |||
** [https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/Standardberichte_Bereich_Studienverlauf_-_HISinOne-BI?#Bachelor-Master_.C3.9Cbergang Nutzungshandbuch] | |||
** Testfälle | |||
*** UDE Testfälle | |||
**** [https://hiszilla.his.de/hiszilla/show_bug.cgi?id=209478#c25 UDE-Testfall 1] | |||
***HIS Musterdaten | |||
**** Testfall [http://qa.his.de/job/Testf%C3%A4lle/lastSuccessfulBuild/artifact/*/*TC19672_* 19672] | |||
**** Testfall [http://qa.his.de/job/Testf%C3%A4lle/lastSuccessfulBuild/artifact/*/*TC19671_* 19671] | |||
**** Testfall [http://qa.his.de/job/Testf%C3%A4lle/lastSuccessfulBuild/artifact/*/*TC18984_* 18984] | |||
**** Testfall [http://qa.his.de/job/Testf%C3%A4lle/lastSuccessfulBuild/artifact/*/*TC18983_* 18983] | |||
**** Testfall [http://qa.his.de/job/Testf%C3%A4lle/lastSuccessfulBuild/artifact/*/*TC18985_* 18985] | |||
*[https://hiszilla.his.de/hiszilla/show_bug.cgi?id=209480 209480] Prüfungsteilnahme/-erfolg | |||
** [https://hiszilla.his.de/hiszilla/show_bug.cgi?id=209480#c24 Anforderungs-Ticket] | |||
** Fachdesign | |||
** [https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/Standardberichte_Bereich_Leistungsmonitoring_-_HISinOne-BI#Pr.C3.BCfungsteilnahme_und_-erfolg Nutzungshandbuch] | |||
** Testfälle HIS-Musterdaten | |||
*** Testfall [http://qa.his.de/job/Testf%C3%A4lle/lastSuccessfulBuild/artifact/*/*TC19077_* 19077] | |||
*** Testfall [http://qa.his.de/job/Testf%C3%A4lle/lastSuccessfulBuild/artifact/*/*TC19078_* 19078] | |||
*** Testfall [http://qa.his.de/job/Testf%C3%A4lle/lastSuccessfulBuild/artifact/*/*TC19079_* 19079] | |||
* [https://hiszilla.his.de/hiszilla/show_bug.cgi?id=246785 246785] - ECTS-Landesstatistik (Zusatzanforderungen) | |||
** Fachdesign [https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/ZFD_BIA_ECTS-Landesstatistik_Datenbestand_sichern Datenbestand sichern] | |||
** Anforderung Diagramm Soll-IST nach Lehreinheit |
Version vom 27. August 2024, 13:42 Uhr
LM-Vorstellung
Funktion
Das SuperX-Modul Leistungsmonitoring weist den Grad der erreichten Leistungen von Studierenden im jew. Fachsemester aus und stellt dabei SOLL- und IST-Credits gegenüber. Außerdem ermöglicht es
- Credits nach dem HAW Modell auszuwerten
- Die statistische Analyse von Prüfungen bzgl. Erfolgsquoten, und deren graphische Darstellung.
Datenmodell an H1 angelehnt.
Auswertungen
https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/Standardberichte_Bereich_Leistungsmonitoring_-_HISinOne-BI
ECTS
Datenblätter
Konfiguration
https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/Admin-Komponente_Leistungsmonitoring-Konfig_-_HISinOne-BI
Aufgaben und Dokumentation / QA
- 239687 HAW-Modell
- Fachdesign HAW-Modell
- Fachdesign Prüfungsteilnahme
- Konfigurationsleitfaden
- Testfälle
- UDE-Daten
- UDE Testfälle ECTS Soll-IST (1243 Studierende)
- UDE-Testfälle Prüfungsteilnahme (288 Studierende)
- HIS Musterdaten
- UDE-Daten
- 209478- Übergang Bachelor-Master UDE
- Anforderung Diagramm
- Fachdesign
- Nutzungshandbuch
- Testfälle
- 209480 Prüfungsteilnahme/-erfolg
- Anforderungs-Ticket
- Fachdesign
- Nutzungshandbuch
- Testfälle HIS-Musterdaten
- 246785 - ECTS-Landesstatistik (Zusatzanforderungen)
- Fachdesign Datenbestand sichern
- Anforderung Diagramm Soll-IST nach Lehreinheit