Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | =Log4j Patch 2021= | ||
von Memtext betreute Systeme: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
|Patch installiert<br /> | |Patch installiert<br /> | ||
|- | |- | ||
|Uni Köln superx1-q | |||
|x | |||
|x | |||
|- | |||
|Uni Köln superx1-p | |||
|x | |||
|<br /> | |<br /> | ||
| | |- | ||
|Uni Köln superx2-p | |||
|x | |||
|<br /> | |<br /> | ||
|- | |- | ||
| | |HÜS | ||
| | |x | ||
| | |x | ||
|- | |- | ||
| | |Memtext v2 community | ||
| | |x | ||
|<br /> | |<br /> | ||
|- | |- | ||
| | |Memtext v1 demo | ||
| | |x | ||
| | |x | ||
|- | |- | ||
| | |davy FH Kiel / TU Chemnitz / HSRW | ||
| | |x | ||
|<br /> | |<br /> | ||
|- | |- | ||
| | |journey UDE | ||
|<br /> | |<br /> | ||
|<br /> | |<br /> | ||
|- | |- | ||
| | |Rhein-Waal PROD System | ||
|<br /> | |<br /> | ||
|<br /> | |<br /> | ||
|- | |- | ||
| | |HSKA PROD System alt | ||
| | |x | ||
|<br /> | |<br /> | ||
|- | |- | ||
| | |HSKA PROD System neu | ||
| | |x | ||
|<br /> | |<br /> | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. Dezember 2021, 08:30 Uhr
Log4j Patch 2021
von Memtext betreute Systeme:
Hochschule / System |
Patch angefragt |
Patch installiert |
Uni Köln superx1-q | x | x |
Uni Köln superx1-p | x | |
Uni Köln superx2-p | x | |
HÜS | x | x |
Memtext v2 community | x | |
Memtext v1 demo | x | x |
davy FH Kiel / TU Chemnitz / HSRW | x | |
journey UDE | ||
Rhein-Waal PROD System | ||
HSKA PROD System alt | x | |
HSKA PROD System neu | x |