Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|} | |} | ||
Das Makro 160660 führt die Einzelabfragen 160680 und 160700 hintereinander aus. Dabei wird der Bericht 160680 zuerst ausgeführt, da er die kleiner sortnr besitzt. Hinter der ID 160660 steckt der Makrobericht "Validierung Studierende". Dieser | Das Makro 160660 führt die Einzelabfragen 160680 und 160700 hintereinander aus. Dabei wird der Bericht 160680 zuerst ausgeführt, da er die kleiner sortnr besitzt. | ||
<blockquote> | |||
Hinter der ID 160660 steckt der Makrobericht "Validierung Studierende". Dieser führt zunächst den Bericht "Validierung Studierende (HisInOne)" (ID: 160680) und anschließend den Bericht "Validierung Studierende (BI)" (ID: 160700) aus: | |||
{{ImagePara |imgsrc=Makrobericht_Ergebnistabelle.png|width=600|caption=Ergebnistabelle eines Makroberichtes}} | {{ImagePara |imgsrc=Makrobericht_Ergebnistabelle.png|width=600|caption=Ergebnistabelle eines Makroberichtes}} | ||
</blockquote> | |||
<blockquote> | |||
Das „select_stmt" eines Makros wird nicht benutzt. | |||
{{ImagePara |imgsrc=Makrobericht_Bearbeitungsformular.png|width=600|caption=Bearbeitungsformular eines Makroberichtes}} | |||
</blockquote> | |||
<blockquote> | |||
Die Auswahlfelder der Auswahlmaske eines Makroberichtes sind allerdings sehr bedeutend. | |||
{{ImagePara |imgsrc=Makrobericht_Auswahlmaske.png|width=600|caption=Auswahlmaske eines Makroberichtes}} | |||
</blockquote> | |||
=Makros und Sichten= | =Makros und Sichten= |
Version vom 14. Oktober 2021, 13:46 Uhr
Makros sind Abfragen, die mehrere andere Abfragen hintereinander ablaufen lassen. Welche Einzelabfragen ein Makro ausführen soll, wird in die Tabelle macro_masken_bez eingetragen:
Feld | Beschreibung |
---|---|
maskeninfo_id1 | maskeninfo-tid des Makros |
maskeninfo_id2 | maskeninfo-tid deder Einzelabfrage |
active | 1 oder 0 um ggf. zu deaktivieren |
sortnr | Reihenfolgebestimmung der Durchführung |
Beispiel:
maskeninfo_id1 | maskeninfo_id2 | active | sortnr |
---|---|---|---|
160660 | 160680 | 1 | 1 |
160660 | 160700 | 1 | 2 |
Das Makro 160660 führt die Einzelabfragen 160680 und 160700 hintereinander aus. Dabei wird der Bericht 160680 zuerst ausgeführt, da er die kleiner sortnr besitzt.
Hinter der ID 160660 steckt der Makrobericht "Validierung Studierende". Dieser führt zunächst den Bericht "Validierung Studierende (HisInOne)" (ID: 160680) und anschließend den Bericht "Validierung Studierende (BI)" (ID: 160700) aus:
Das „select_stmt" eines Makros wird nicht benutzt.
Die Auswahlfelder der Auswahlmaske eines Makroberichtes sind allerdings sehr bedeutend.