(Die Seite wurde neu angelegt: „=Auswertungen= ==Studienfortschritt (HAW-Modell)== Die Auswertung bietet .... ===Studienfortschritt (HAW-Modell) Maske=== Die Auswahlmaske bietet... ===Studien…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Auswertungen= | =Auswertungen= | ||
==Studienfortschritt | ==Studienfortschritt== | ||
Die Auswertung bietet .... | Die Auswertung bietet die Möglichkeit den ECTS- und CP-Erwerb einzelner Studierender in unterscheidlichen Ausprägungen zu analysieren. Über die Asuwahl einer ganzen Kohorte kann auch der gesamte Studienortschritt der jeweiligen Kohorte betrachtet und analysiert werden. <br />Die Auswertung des Studienerfplgs soll für zwei unterschiedliche Anwednugsfälle herangezogen werden: | ||
===Studienfortschritt | # Um die Studierenden betreuen zu können und bei Ihrem Studium unterstützen zu können, müssen entsprechende Kriterien erhoben werden, an denen man erkennt, ob sich für den einzelnen Studierenden im Vergleich zu der eigenen Kohorte Hindernisse oder Probleme ergeben, so dass der individuelle Studienfortschritt hinter dem der Kommilitonen einer Vergleichskohorte deutlich zurückfällt. Einige der Kriterien ergeben sich in Anlehnung an das HAW-Modell durch die Analyse der unterschiedlichen CP-Werte in der Aufbereitung von Erfolgs-, Intensitäts- und Effizienzkennzahlen der Studierenden. <br /> | ||
# Um im Design der einzelnen Studiengänge einen signifikanten und deutlichen Rückstand des IST der erreichten CreditPoints der Studierenden gegenüber dem SOLL des Studienverlaufs zu erkennen und so das Funktioneiren eines Studiengangs im Sinne der erreichten CP durch die Studierenden (auch in Anlehnung an Fragestellungen aus der ECTS-Landesstatiskt) analysieren und ausweisen zu können. | |||
Es steht sowohl die erfolgreiche bzw. nicht-erfolgreiche Teilnahme an Prüfungen bzw. die ursprünglich geplante Prüfungstätigkeit der Studierenden im Vordergrund der Betrachtung als auch der Erwerb von Lesitungspunkten im Sinne dieses Studiengangs auf Basis von erworbenen ECTS bzw. CP. Auf Basis dieser CP-Daten und aus den Summen der Daten einzelnen Studierender einer Kohorte kann ebenfalls der Studiengang und der Erfolg der Studierenden in diesem Studiengang betrachtet und analysiert werden. | |||
===Studienfortschritt Maske=== | |||
Die Auswahlmaske bietet... | Die Auswahlmaske bietet... | ||
===Studienfortschritt | ===Studienfortschritt Tabelle=== | ||
Die Ergebnistabelle bietet... | Die Ergebnistabelle bietet... | ||
==Prüfungsteilnahme und -erfolg== | ==Prüfungsteilnahme und -erfolg== | ||
Die Auswertung bietet .... | Die Auswertung bietet .... |
Version vom 25. August 2021, 07:05 Uhr
Auswertungen
Studienfortschritt
Die Auswertung bietet die Möglichkeit den ECTS- und CP-Erwerb einzelner Studierender in unterscheidlichen Ausprägungen zu analysieren. Über die Asuwahl einer ganzen Kohorte kann auch der gesamte Studienortschritt der jeweiligen Kohorte betrachtet und analysiert werden.
Die Auswertung des Studienerfplgs soll für zwei unterschiedliche Anwednugsfälle herangezogen werden:
- Um die Studierenden betreuen zu können und bei Ihrem Studium unterstützen zu können, müssen entsprechende Kriterien erhoben werden, an denen man erkennt, ob sich für den einzelnen Studierenden im Vergleich zu der eigenen Kohorte Hindernisse oder Probleme ergeben, so dass der individuelle Studienfortschritt hinter dem der Kommilitonen einer Vergleichskohorte deutlich zurückfällt. Einige der Kriterien ergeben sich in Anlehnung an das HAW-Modell durch die Analyse der unterschiedlichen CP-Werte in der Aufbereitung von Erfolgs-, Intensitäts- und Effizienzkennzahlen der Studierenden.
- Um im Design der einzelnen Studiengänge einen signifikanten und deutlichen Rückstand des IST der erreichten CreditPoints der Studierenden gegenüber dem SOLL des Studienverlaufs zu erkennen und so das Funktioneiren eines Studiengangs im Sinne der erreichten CP durch die Studierenden (auch in Anlehnung an Fragestellungen aus der ECTS-Landesstatiskt) analysieren und ausweisen zu können.
Es steht sowohl die erfolgreiche bzw. nicht-erfolgreiche Teilnahme an Prüfungen bzw. die ursprünglich geplante Prüfungstätigkeit der Studierenden im Vordergrund der Betrachtung als auch der Erwerb von Lesitungspunkten im Sinne dieses Studiengangs auf Basis von erworbenen ECTS bzw. CP. Auf Basis dieser CP-Daten und aus den Summen der Daten einzelnen Studierender einer Kohorte kann ebenfalls der Studiengang und der Erfolg der Studierenden in diesem Studiengang betrachtet und analysiert werden.
Studienfortschritt Maske
Die Auswahlmaske bietet...
Studienfortschritt Tabelle
Die Ergebnistabelle bietet...
Prüfungsteilnahme und -erfolg
Die Auswertung bietet ....
Prüfungsteilnahme und -erfolg Maske
Die Auswahlmaske bietet...
Prüfungsteilnahme und -erfolg Tabelle
Die Ergebnistabelle bietet....