| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
hrst='H' and abschluss != '96' | hrst='H' and abschluss != '96' | ||
=Abbrecher= | ==Abbrecher== | ||
Exmatrikulationsgründe: | Exmatrikulationsgründe: | ||
{| | {| border="1" | ||
|- | |- | ||
! | !|Schlüssel | ||
! | !|Bezeichnung | ||
! | !|astat | ||
! | !|relevant | ||
|- | |- | ||
| | ||02 | ||
| | ||Prüfung nicht abgeschl. | ||
| | ||2 | ||
| | ||x | ||
|- | |- | ||
| | ||03 | ||
| | ||Beendig.d.Studiums o.Prfg | ||
| | ||3 | ||
| | ||x | ||
|- | |- | ||
| | ||AU | ||
| | ||Aufgabe oder Unterbrechg. | ||
| | ||6 | ||
| | || | ||
|- | |- | ||
| | ||BW | ||
| | ||Wehrdienst / Zivildienst | ||
| | ||5 | ||
| | || | ||
|- | |- | ||
| | ||NB | ||
| | ||Beendg.n.endg.n.b.Prüfung | ||
| | ||8 | ||
| | ||x | ||
|- | |- | ||
| | ||NR | ||
| | ||fehlende Rückmeldung | ||
| | ||7 | ||
| | || | ||
|- | |- | ||
| | ||SE | ||
| | ||Beendig.Stud.nach Prüfung | ||
| | ||1 | ||
| | || | ||
|- | |- | ||
| | ||SO | ||
| | ||sonstige Gründe | ||
| | ||9 | ||
| | || | ||
|- | |- | ||
| | ||ST | ||
| | ||Streichung durch HS | ||
| | ||7 | ||
| | || | ||
|- | |- | ||
| | ||UB | ||
| | ||Unterbrechung | ||
| | ||6 | ||
| | || | ||
|- | |- | ||
||WE | |||
||Hochschulwechsel | |||
||4 | |||
|| | |||
|} | |} | ||
Version vom 15. November 2016, 10:18 Uhr
HFSW-Bericht 2016
Aktive, d.h. drop-out relevante Studierende
Inhaltliche Definition: Haupthörer mit Abschlussziel
Ausprägungen FHHN
Hörerstatus:
| Schlüssel | Bezeichnung | astat | relevant |
|---|---|---|---|
| G | Gasthörer | 4 | |
| H | Haupthörer | 1 | x |
| K | Studienkolleg | 3 | |
| N | Nebenhörer | 2 |
Abschlüsse:
| schlüssel | bezeichnung | astat | relevant |
|---|---|---|---|
| 11 | Diplom Uni | 11 | x |
| 51 | Diplom FH | 51 | x |
| 82 | Bachelor Uni | 82 | x |
| 84 | Bachelor HAW | 84 | x |
| 88 | Master Uni | 88 | x |
| 90 | Master HAW | 90 | x |
| 96 | Abschluss außerh. D. | 96 |
Technische Definition
hrst='H' and abschluss != '96'
Abbrecher
Exmatrikulationsgründe:
| Schlüssel | Bezeichnung | astat | relevant |
|---|---|---|---|
| 02 | Prüfung nicht abgeschl. | 2 | x |
| 03 | Beendig.d.Studiums o.Prfg | 3 | x |
| AU | Aufgabe oder Unterbrechg. | 6 | |
| BW | Wehrdienst / Zivildienst | 5 | |
| NB | Beendg.n.endg.n.b.Prüfung | 8 | x |
| NR | fehlende Rückmeldung | 7 | |
| SE | Beendig.Stud.nach Prüfung | 1 | |
| SO | sonstige Gründe | 9 | |
| ST | Streichung durch HS | 7 | |
| UB | Unterbrechung | 6 | |
| WE | Hochschulwechsel | 4 |