Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
=='''Voraussetzungen'''== | =='''Voraussetzungen'''== | ||
Bitte beachten Sie den vereinbarten Testzeitraum | Bitte beachten Sie den vereinbarten Testzeitraum. | ||
Bevor Sie testen, stellen Sie bitte die folgenden Voraussetzungen sicher: | Bevor Sie testen, stellen Sie bitte die folgenden Voraussetzungen sicher: | ||
* Installiert sind: | * Installiert sind für den Test 10.2016: | ||
** HISinOne-BI, Version '''7.0,''' '''7.1 '''oder''' 8.0''' und | |||
** [https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/HISinOne-BI_Patchnotes#NHS-Test-Pack_.22BI-2016-10-18.22 NHS-Test-Pack vom 18.10.2016 ] | |||
* Installiert sind für den Test 07.2016: | |||
** HISinOne-BI, Version '''7.0''' oder '''7.1''' und | ** HISinOne-BI, Version '''7.0''' oder '''7.1''' und | ||
** [https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/HISinOne-BI_Patchnotes NHS Pack vom 5.7.2016] | ** [https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/HISinOne-BI_Patchnotes NHS Pack vom 5.7.2016] |
Version vom 19. Oktober 2016, 13:41 Uhr
Testpläne zu Stellenbewirtschaftungs- und Finanzberichten
- Testplan kameraler Jahresabschlussbericht
- Testplan kameraler Jahresabschlussbericht nach Hauptgruppen
- Testplan kameraler Quartalsbericht
- Testplan kaufmännischer Jahresabschlussbericht Bilanz
- Testplan kaufmännischer Jahresabschlussbericht GuV
- Testplan kaufmännischer Quartalsbericht
- Testplan Stellenbewirtschaftungsbericht
- Testplan Abfragemaske zum Zugriff auf Wirtschaftspläne
- Testplan Einfügen von Wirtschaftplänen
Voraussetzungen
Bitte beachten Sie den vereinbarten Testzeitraum.
Bevor Sie testen, stellen Sie bitte die folgenden Voraussetzungen sicher:
- Installiert sind für den Test 10.2016:
- HISinOne-BI, Version 7.0, 7.1 oder 8.0 und
- NHS-Test-Pack vom 18.10.2016
- Installiert sind für den Test 07.2016:
- HISinOne-BI, Version 7.0 oder 7.1 und
- NHS Pack vom 5.7.2016
- Die Tests erfolgen in der HISinOne-BI-Testsäule mit kopierten Produktionsdaten.
Testergebnisse
Bitte vermerken Sie das Ergebnis wie folgt in der betreffenen Zelle (Testfallzeile und Spalte Ihrer Einrichtung).
- Negativer Testfall: Legen Sie ein Hiszilla-Ticket über diesen Link an und vermerken Sie dessen Nummer.
- Positiver Testfall: Vermerken Sie ein "ok" .
Finanzberichte
Abfragemaske zum Zugriff auf Wirtschaftspläne
Testfall - Nr. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Am System einloggen und Standardberichte aufrufen | URL des Systems eingeben und aufrufen. Username und Passwort engeben. Den Navigationspfad "Business Intelligence -> Standardberichte aufrufen" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | OK | ||||
2 | Navigationseintrag aufrufen | Navigationseintrag "Zentrale Kennzahlen" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | OK | ||||
3 | Bericht 'Hochschulübergreifende Auswertungen Wirtschaftspläne und Leerstellenbericht abrufen ' aufrufen | Menüeintrag 'Hochschulübergreifende Auswertungen Wirtschaftspläne und Leerstellenbericht abrufen' klicken | Die Berichtsmaske wird angezeigt. | OK | ||||
4 | * Bericht wählen | Aus der Auswahlliste "Kameraler Jahresabschluss" wählen . | OK | |||||
5 | * Hochschule auswählen | Aus der Auswahlliste Ihre Hochschule wählen | OK | |||||
6 | * Jahr wählen | Aus der Auswahlliste "2016" wählen . | OK | |||||
7 | * Ausgabeformat wählen | Aus der Auswahlliste "Excel" wählen . | OK | |||||
8 | Berichtsausgabe durchführen | Auf "Abschichken" klicken | Erscheint eine Liste der Dateien | 161620 | ||||
9 | Laden der Datei |
das Icon (gelber Zeichen) von der Zeile und Spalte "Laden" klicken. |
Es erscheint ein POP-UP mit der Aufforderung die Datei zu öffnen oder zu speichern; Datei speichern; | 161620 |
Bitte testen Sie weiter unter #top