Zeile 30: | Zeile 30: | ||
=='''Finanzberichte'''== | =='''Finanzberichte'''== | ||
===Einfügen von Wirtschaftplänen - Nur für das SMWK=== | ===Einfügen von Wirtschaftplänen - Nur für das SMWK=== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 47: | Zeile 46: | ||
|- | |- | ||
||1 | ||1 | ||
||System aufrufen | ||Am System einloggen und Standardberichte aufrufen | ||
||URL des Systems eingeben und aufrufen | ||URL des Systems eingeben und aufrufen. Username und Passwort engeben. Den Navigationspfad "Business Intelligence -> Standardberichte aufrufen" aufrufen | ||
||Die | ||Die Seite wird angezeigt. | ||
||<!-- UL --> | ||<!-- UL --> | ||
||<!-- HTWD --> | ||<!-- HTWD --> | ||
Zeile 55: | Zeile 54: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- | ||<!-- --> | ||
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Navigationseintrag aufrufen | ||Navigationseintrag aufrufen | ||
||Navigationseintrag "Administration" aufrufen | ||Navigationseintrag "Administration" aufrufen | ||
Zeile 105: | Zeile 66: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- HIS | ||<!-- HIS --> | ||
|- | |- | ||
|| | ||3 | ||
||Bericht 'Download suchen' aufrufen | ||Bericht 'Download suchen' aufrufen | ||
||Menüeintrag 'Download suchen' klicken | ||Menüeintrag 'Download suchen' klicken | ||
Zeile 117: | Zeile 78: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- HIS | ||<!-- HIS --> | ||
|- | |- | ||
|| | ||4 | ||
||Berichtsausgabe durchführen | ||Berichtsausgabe durchführen | ||
||Auf "Abschichken" klicken | ||Auf "Abschichken" klicken | ||
Zeile 129: | Zeile 90: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- HIS | ||<!-- HIS --> | ||
|- | |- | ||
|| | ||5 | ||
||Neue Datei einfügen | ||Neue Datei einfügen | ||
||das Icon (gelber Stift) von der Zeile (Neuer Download) und Spalte "Bearbeiten" klicken. | ||das Icon (gelber Stift) von der Zeile (Neuer Download) und Spalte "Bearbeiten" klicken. | ||
Zeile 141: | Zeile 102: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- HIS | ||<!-- HIS --> | ||
|- | |- | ||
|| | ||6 | ||
||Name wählen | ||Name wählen | ||
||Im Feld geben Sie einen sprechenden Namen ein. | ||Im Feld geben Sie einen sprechenden Namen ein. | ||
Zeile 153: | Zeile 114: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- HIS | ||<!-- HIS --> | ||
|- | |- | ||
|| | ||7 | ||
||zugehörige Kostenstelle wählen | ||zugehörige Kostenstelle wählen | ||
||Aus der Liste eine Institution wählen. | ||Aus der Liste eine Institution wählen. | ||
Zeile 165: | Zeile 126: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- HIS | ||<!-- HIS --> | ||
|- | |- | ||
|| | ||8 | ||
||Bezugsdatum eingeben | ||Bezugsdatum eingeben | ||
||31.12. des betreffenden Jahres. | ||31.12. des betreffenden Jahres. | ||
Zeile 177: | Zeile 138: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- HIS | ||<!-- HIS --> | ||
|- | |- | ||
|| | ||9 | ||
||MimeType eingeben | ||MimeType eingeben | ||
||Geben Sie "application/vnd.ms-excel" wenn Sie eine Exceldatei hochladen werden oder "application/pdf" wenn Sie eine PDF-Datei hochladen werden | ||Geben Sie "application/vnd.ms-excel" wenn Sie eine Exceldatei hochladen werden oder "application/pdf" wenn Sie eine PDF-Datei hochladen werden | ||
Zeile 189: | Zeile 150: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- HIS | ||<!-- HIS --> | ||
|- | |- | ||
|| | ||10 | ||
||Datei hochladen | ||Datei hochladen | ||
||In der Zeile "Datei" auf dem Button "Durchsuchen" klicken. | ||In der Zeile "Datei" auf dem Button "Durchsuchen" klicken. | ||
Zeile 201: | Zeile 162: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- HIS | ||<!-- HIS --> | ||
|- | |- | ||
|| | ||11 | ||
||"Gültig von" eingeben | ||"Gültig von" eingeben | ||
||Geben Sie 01.01.1900 ein | ||Geben Sie 01.01.1900 ein | ||
Zeile 213: | Zeile 174: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- HIS | ||<!-- HIS --> | ||
|- | |- | ||
|| | ||12 | ||
||"Gültig bis" eingeben | ||"Gültig bis" eingeben | ||
||Geben Sie 31.12.3000 ein | ||Geben Sie 31.12.3000 ein | ||
Zeile 225: | Zeile 186: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- HIS | ||<!-- HIS --> | ||
|- | |- | ||
|| | ||13 | ||
||Eingabe beenden | ||Eingabe beenden | ||
||Auf "Einfügen" klicken und Fenster schliessen | ||Auf "Einfügen" klicken und Fenster schliessen | ||
Zeile 237: | Zeile 198: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- HIS | ||<!-- HIS --> | ||
|- | |- | ||
|| | ||14 | ||
||Navigationseintrag aufrufen | ||Navigationseintrag aufrufen | ||
||Navigationseintrag "Administration" aufrufen | ||Navigationseintrag "Administration" aufrufen | ||
Zeile 249: | Zeile 210: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- HIS | ||<!-- HIS --> | ||
|- | |- | ||
|| | ||15 | ||
||Bericht 'Download suchen' aufrufen | ||Bericht 'Download suchen' aufrufen | ||
||Menüeintrag 'Download suchen' klicken | ||Menüeintrag 'Download suchen' klicken | ||
Zeile 261: | Zeile 222: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- HIS | ||<!-- HIS --> | ||
|- | |- | ||
|| | ||16 | ||
||Berichtsausgabe durchführen | ||Berichtsausgabe durchführen | ||
||Auf "Abschichken" klicken | ||Auf "Abschichken" klicken | ||
Zeile 273: | Zeile 234: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- HIS | ||<!-- HIS --> | ||
|- | |- | ||
|| | ||17 | ||
||Stichworte zuordnen | ||Stichworte zuordnen | ||
||das Icon (gelber Stift) von der Zeile <> und Spalte "Stichworte zuordnen" klicken. | ||das Icon (gelber Stift) von der Zeile <> und Spalte "Stichworte zuordnen" klicken. | ||
Zeile 285: | Zeile 246: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- HIS | ||<!-- HIS --> | ||
|- | |- | ||
|| | ||18 | ||
||Neues Stichwort | ||Neues Stichwort | ||
||Aus der Auswahlliste "Bilanz" wählen. Die Eingabe mit "Neues Stichwort zuordnen" klicken. | ||Aus der Auswahlliste "Bilanz" wählen. Die Eingabe mit "Neues Stichwort zuordnen" klicken. | ||
Zeile 297: | Zeile 258: | ||
||<!-- WHZ --> | ||<!-- WHZ --> | ||
||<!-- SMWK --> | ||<!-- SMWK --> | ||
||<!-- HIS | ||<!-- HIS --> | ||
|} | |} | ||
Bitte testen Sie weiter unter [[#top]] | Bitte testen Sie weiter unter [[#top]] |
Version vom 3. Mai 2016, 15:43 Uhr
Testpläne zu den Finanzberichten
- Testplan kameraler Jahresabschlussbericht
- Testplan kameraler Jahresabschlussbericht nach Hauptgruppen
- Testplan kameraler Quartalsbericht
- Testplan kaufmännischer Jahresabschlussbericht Bilanz
- Testplan kaufmännischer Jahresabschlussbericht GuV
- Testplan kaufmännischer Quartalsbericht
- Testplan Stellenbewirtschaftungsbericht
- Testplan Abfragemaske zum Zugriff auf Wirtschaftspläne
- Testplan Einfügen von Wirtschaftplänen
Voraussetzungen
Bitte beachten Sie den vereinbarten Testzeitraum 1.5.2016-31.05.2016
Bevor Sie testen, stellen Sie bitte die folgenden Voraussetzungen sicher:
- Installiert sind:
- HISinOne-BI, Version 7.0 oder 7.1 und
- NHS Pack vom 29.4.2016
- Die Tests erfolgen in der HISinOne-BI-Testsäule mit kopierten Produktionsdaten.
Testergebnisse
Bitte vermerken Sie das Ergebnis wie folgt in der betreffenen Zelle (Testfallzeile und Spalte Ihrer Einrichtung).
- Negativer Testfall: Legen Sie ein Hiszilla-Ticket über diesen Link an und vermerken Sie dessen Nummer.
- Positiver Testfall: Vermerken Sie ein "ok" .
Finanzberichte
Einfügen von Wirtschaftplänen - Nur für das SMWK
Testfall - Nr. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Am System einloggen und Standardberichte aufrufen | URL des Systems eingeben und aufrufen. Username und Passwort engeben. Den Navigationspfad "Business Intelligence -> Standardberichte aufrufen" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | ||||||
2 | Navigationseintrag aufrufen | Navigationseintrag "Administration" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | ||||||
3 | Bericht 'Download suchen' aufrufen | Menüeintrag 'Download suchen' klicken | Die Berichtsmaske wird angezeigt. | ||||||
4 | Berichtsausgabe durchführen | Auf "Abschichken" klicken | Erscheint eine Liste. In der letzte Zeile steht: (Neuer Download) | ||||||
5 | Neue Datei einfügen | das Icon (gelber Stift) von der Zeile (Neuer Download) und Spalte "Bearbeiten" klicken. | ein Pop-Up-Fenster öffnet sich; Erscheint die Bearbeitungsmaske | ||||||
6 | Name wählen | Im Feld geben Sie einen sprechenden Namen ein. | Name erschient im Feld. | ||||||
7 | zugehörige Kostenstelle wählen | Aus der Liste eine Institution wählen. | |||||||
8 | Bezugsdatum eingeben | 31.12. des betreffenden Jahres. | |||||||
9 | MimeType eingeben | Geben Sie "application/vnd.ms-excel" wenn Sie eine Exceldatei hochladen werden oder "application/pdf" wenn Sie eine PDF-Datei hochladen werden | |||||||
10 | Datei hochladen | In der Zeile "Datei" auf dem Button "Durchsuchen" klicken. | Nach dem Hochladen erscheint nach "Neue Datei" <> | ||||||
11 | "Gültig von" eingeben | Geben Sie 01.01.1900 ein | |||||||
12 | "Gültig bis" eingeben | Geben Sie 31.12.3000 ein | |||||||
13 | Eingabe beenden | Auf "Einfügen" klicken und Fenster schliessen | |||||||
14 | Navigationseintrag aufrufen | Navigationseintrag "Administration" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | ||||||
15 | Bericht 'Download suchen' aufrufen | Menüeintrag 'Download suchen' klicken | Die Berichtsmaske wird angezeigt. | ||||||
16 | Berichtsausgabe durchführen | Auf "Abschichken" klicken | Erscheint eine Liste mit den Dateien. | ||||||
17 | Stichworte zuordnen | das Icon (gelber Stift) von der Zeile <> und Spalte "Stichworte zuordnen" klicken. | ein Pop-Up-Fenster öffnet sich; Erscheint die Bearbeitungsmaske | ||||||
18 | Neues Stichwort | Aus der Auswahlliste "Bilanz" wählen. Die Eingabe mit "Neues Stichwort zuordnen" klicken. | Fenster Schlissen |
Bitte testen Sie weiter unter #top