(Neuer Abschnitt →Hochschuleigene Qualitätssicherung) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Einleitung == | |||
Umgang mit automatisierten testfällen für die Qualitätssicherung | Umgang mit automatisierten testfällen für die Qualitätssicherung | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
Im folgenden werden für hochschuleigene Testfälle eigenen Seiten vorgehalten. Die automatisierten Testfälle werden im Standard mit vorgehalten, sind aber bei hochschuleigenen Entwicklungsvorhaben entstanden. | Im folgenden werden für hochschuleigene Testfälle eigenen Seiten vorgehalten. Die automatisierten Testfälle werden im Standard mit vorgehalten, sind aber bei hochschuleigenen Entwicklungsvorhaben entstanden. | ||
Hochschulseiten: | === Hochschulseiten: === | ||
[[UDE_Leistungsmonitoring_Projekt_Doku_und_QA#Aufgaben_und_Dokumentation_.2F_QA|UDE Leistungsmonitoring]] | [[UDE_Leistungsmonitoring_Projekt_Doku_und_QA#Aufgaben_und_Dokumentation_.2F_QA|UDE Leistungsmonitoring]] |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2022, 15:21 Uhr
Einleitung
Umgang mit automatisierten testfällen für die Qualitätssicherung
Hochschulspezifische Tests
Hochschuleigene Qualitätssicherung
Im folgenden werden für hochschuleigene Testfälle eigenen Seiten vorgehalten. Die automatisierten Testfälle werden im Standard mit vorgehalten, sind aber bei hochschuleigenen Entwicklungsvorhaben entstanden.