(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Uni Bonn Tomcat PROD (alt) | |Uni Bonn Tomcat PROD (alt) | ||
|x | |x | ||
| | |x | ||
|- | |- | ||
|Uni Bonn Tomcat TEST (alt) | |Uni Bonn Tomcat TEST (alt) | ||
|x | |x | ||
| | |x | ||
|- | |- | ||
|Uni Köln superx1-q | |Uni Köln superx1-q | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|Uni Köln superx1-p | |Uni Köln superx1-p | ||
|x | |x | ||
|<br /> | |x (AK)<br /> | ||
|- | |- | ||
|Uni Köln superx2-p | |Uni Köln superx2-p | ||
|x | |x | ||
| | |x (AK) | ||
|- | |- | ||
|HÜS | |HÜS | ||
|x | |||
|x | |||
|- | |||
|HRK | |||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
Zeile 34: | Zeile 38: | ||
|Memtext v2 community | |Memtext v2 community | ||
|x | |x | ||
|<br /> | |x (AK)<br /> | ||
|- | |- | ||
|Memtext v1 demo | |Memtext v1 demo | ||
Zeile 42: | Zeile 46: | ||
|davy FH Kiel / TU Chemnitz / HSRW | |davy FH Kiel / TU Chemnitz / HSRW | ||
|x | |x | ||
|<br /> | |x<br /> | ||
|- | |- | ||
|journey UDE | |journey UDE | ||
|<br /> | |<br /> | ||
|x (AK)<br /> | |||
|- | |- | ||
|Rhein-Waal PROD System | |Rhein-Waal PROD System | ||
Zeile 54: | Zeile 58: | ||
|HSKA PROD System alt | |HSKA PROD System alt | ||
|x | |x | ||
|<br /> | |x (AK)<br /> | ||
|- | |||
|HSKA PROD System neu | |||
|x | |||
|x (AK)<br /> | |||
|- | |- | ||
| | |Stuttgart Uni | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 1. März 2022, 10:39 Uhr
Log4j Patch 2021
von Memtext betreute Systeme:
Hochschule / System |
Patch angefragt |
Patch installiert |
Uni Bonn Tomcat PROD (alt) | x | x |
Uni Bonn Tomcat TEST (alt) | x | x |
Uni Köln superx1-q | x | x |
Uni Köln superx1-p | x | x (AK) |
Uni Köln superx2-p | x | x (AK) |
HÜS | x | x |
HRK | x | x |
Memtext v2 community | x | x (AK) |
Memtext v1 demo | x | x |
davy FH Kiel / TU Chemnitz / HSRW | x | x |
journey UDE | x (AK) | |
Rhein-Waal PROD System | ||
HSKA PROD System alt | x | x (AK) |
HSKA PROD System neu | x | x (AK) |
Stuttgart Uni | x |