Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=Die Upload-Maske nutzen= | =Die Upload-Maske nutzen= | ||
Zum Upload der Datei wird die Maske {{Pfad3|Grunddaten und Kennzahlen|Administration Grunddaten und Kennzahlen|Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (Datei)}} genutzt. | Zum Upload der Datei wird die Maske {{Pfad3|Grunddaten und Kennzahlen|Administration Grunddaten und Kennzahlen|Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (Datei)}} genutzt. | ||
<blockquote> | |||
Es wir die Hochschule angegeben, sowie der Job (Upload des Fachgebiet Codes) und die Upload-Datei ausgewählt. Die übrigen Felder der Maske haben keine Funktion. Nach dem Abschicken findet der Upload statt. | |||
{{ImagePara |imgsrc=luf_upload.png |width=600|caption=Upload Fachgebiete Code}} | {{ImagePara |imgsrc=luf_upload.png |width=600|caption=Upload Fachgebiete Code}} | ||
</blockquote> | |||
Version vom 16. Februar 2023, 09:26 Uhr
Die Upload-Datei vorbereiten
Ein Muster der Upload-Datei wird über folgenden Link geladen: Aktuelle_Modulliste-SuperX_muster.xlsx
Die gelb markierten Spalten Fach, Modul Code und Fachgebiet Code sind für die technische Umsetzung und Zuordnung relevant. Über die Kombination aus Fach und Modul Code werden bereits vorhandene Datensätze aktualisiert und geprüft, welche Datensätze entweder bereits vorhanden oder neu einzufügen sind.
Die Upload-Maske nutzen
Zum Upload der Datei wird die Maske Grunddaten und Kennzahlen→Administration Grunddaten und Kennzahlen→Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (Datei) genutzt.
Es wir die Hochschule angegeben, sowie der Job (Upload des Fachgebiet Codes) und die Upload-Datei ausgewählt. Die übrigen Felder der Maske haben keine Funktion. Nach dem Abschicken findet der Upload statt.