(Die Seite wurde neu angelegt: „ ==Auswertungen Bereich Studierende == '''Auswertungsübersicht Bereich Studierende Prüfungen''' =…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Vorbemerkung zu den Auswertungen== | |||
Bei den Auswertungen mit dem Attribut Zeitreihe handelt es sich um Darstellungen von Studierendenstatistiken über mehrere Semester hinweg. Der Zeitraum kann jeweils von den Anwender_innen festgelegt werden. | |||
Allen Abfragen für den Bereich Studierende, Prüfungen ist ein bestimmtes Set von Auswahloptionen gemein. Einige Einschränkungsmöglichkeiten werden in manchen Abfragen nicht angeboten. Die Einschränkungsmerkmale ermöglichen die genaue Eingrenzung der darzustellenden Auswertungstabelle. Details siehe[http://www.superx-projekt.de/doku/sos_modul/maskenfelder/ Parametererläuterungen im Bereich Studierende, Prüfungen]. | |||
==Standardberichte Bereich Studierende== | |||
== Standardberichte Bereich Studierende == | |||
Dieser Abschnitt stellt die Besonderheiten der jeweiligen Abfragen für die Eingabemöglichkeiten in der Maske und die erzeugte Tabelle dar. | Dieser Abschnitt stellt die Besonderheiten der jeweiligen Abfragen für die Eingabemöglichkeiten in der Maske und die erzeugte Tabelle dar. | ||
===Studierende nach Abschluss=== | |||
je Fach/Studiengang. | |||
; Selektionsparameter | |||
Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen| Parameter Erläuterungen Bereich Studierende, Prüfungen]]. | |||
Die Abfrage kann neben den [[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen|allgemeinen Einschränkungen]] zusätzlich bis zu einem bestimmten Fachsemester eingeschränkt werden. Dadurch wird eine noch speziellere Auswertung des Studienerfolgs erreicht (bspw. für Studierende in der Regelstudienzeit). Über die Einschränkung „in der RSZ“ kann diese Information auch automatisch selektiert werden. Studiengänge, für die keine Regelstudienzeit hinterlegt wurde, werden in diesem Fall nicht ausgewertet. | |||
[[Image: | [[Image:BI_16280_maske.png|600px]] | ||
; Ergebnisbericht | |||
In der Ergebnistabelle werden die Studierenden je Fächer/Studiengänge mit ihren jeweiligen Haupt- und ggf. Nebenfachabschlüssen angezeigt. | In der Ergebnistabelle werden die Studierenden je Fächer/Studiengänge mit ihren jeweiligen Haupt- und ggf. Nebenfachabschlüssen angezeigt. | ||
Zeile 81: | Zeile 30: | ||
===Studierende nach Abschluss (intern)=== | |||
je Fach/Studiengang. | je Fach/Studiengang. | ||
====Studierende nach Abschluss (intern) Selektionsparameter==== | ====Studierende nach Abschluss (intern) Selektionsparameter==== | ||
Selektionsparameter: | Selektionsparameter: | ||
* Köpfe oder Fälle ? | * Köpfe oder Fälle ? | ||
* Stichtag | * Stichtag | ||
Zeile 104: | Zeile 54: | ||
* Ausgabe | * Ausgabe | ||
* Abschlüsse in Spalten | * Abschlüsse in Spalten | ||
Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen | Beispielscreenshot der Auswahlmaske:[[Image:BI_16690_maske.png|600px]] | ||
Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen| Parameter Erläuterungen Bereich Studierende, Prüfungen]]. | |||
====Studierende nach Abschluss (intern) Ergebnisbericht==== | ====Studierende nach Abschluss (intern) Ergebnisbericht==== | ||
Beispielscreenshot der Ergebnistabelle: | Beispielscreenshot der Ergebnistabelle: | ||
Zeile 113: | Zeile 64: | ||
[[Image:BI_16690_tabelle.png|600px]] | [[Image:BI_16690_tabelle.png|600px]] | ||
=== Studierende nach Alter | ===Studierende nach Alter=== | ||
je Fach/Studiengang. | je Fach/Studiengang. | ||
====Studierende nach Alter Selektionsparameter==== | ====Studierende nach Alter Selektionsparameter==== | ||
Selektionsparameter: | Selektionsparameter: | ||
* Köpfe oder Fälle ? | * Köpfe oder Fälle ? | ||
* Stichtag | * Stichtag | ||
Zeile 134: | Zeile 85: | ||
* Filter bis Ebene | * Filter bis Ebene | ||
* Ausgabe | * Ausgabe | ||
Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | ||
[[Image:BI_16340_maske.png|600px]] | [[Image:BI_16340_maske.png|600px]] | ||
Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen | Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen| Parameter Erläuterungen Bereich Studierende, Prüfungen]]. | ||
====Studierende nach Alter Ergebnisbericht==== | ====Studierende nach Alter Ergebnisbericht==== | ||
Die Abfrage selektiert alle Studierenden im Auswertungsumfang je Fach/Studiengang mit Angabe der Studierendenzahl je vorgegebenen Alterscluster und dem Durchschnittsalter. | Die Abfrage selektiert alle Studierenden im Auswertungsumfang je Fach/Studiengang mit Angabe der Studierendenzahl je vorgegebenen Alterscluster und dem Durchschnittsalter. | ||
Zeile 147: | Zeile 99: | ||
[[Image:BI_16340_tabelle.png|600px]] | [[Image:BI_16340_tabelle.png|600px]] | ||
=== Studierende nach Erst- und Neueinschreibung | ===Studierende nach Erst- und Neueinschreibung=== | ||
je Fach/Studiengang mit Genderangabe und Prozentwert. | je Fach/Studiengang mit Genderangabe und Prozentwert. | ||
====Studierende nach Erst- und Neueinschreibung Selektionsparameter==== | ====Studierende nach Erst- und Neueinschreibung Selektionsparameter==== | ||
Selektionsparameter: | Selektionsparameter: | ||
* Köpfe oder Fälle ? | * Köpfe oder Fälle ? | ||
* Stichtag | * Stichtag | ||
Zeile 168: | Zeile 120: | ||
* Filter bis Ebene | * Filter bis Ebene | ||
* Ausgabe | * Ausgabe | ||
Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | ||
[[Image:BI_16020_maske.png|600px]] | [[Image:BI_16020_maske.png|600px]] | ||
Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen | Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen| Parameter Erläuterungen Bereich Studierende, Prüfungen]]. | ||
====Studierende nach Erst- und Neueinschreibung Ergebnisbericht==== | ====Studierende nach Erst- und Neueinschreibung Ergebnisbericht==== | ||
Beispielscreenshot der Ergebnistabelle: | Beispielscreenshot der Ergebnistabelle: | ||
Zeile 180: | Zeile 134: | ||
Die Ergebnistabelle bereitet die Studierendenzahlen nach erstem Fach- bzw. Hochschulsemester und Geschlecht inkl. Anteilswerten auf. | Die Ergebnistabelle bereitet die Studierendenzahlen nach erstem Fach- bzw. Hochschulsemester und Geschlecht inkl. Anteilswerten auf. | ||
=== Studierende nach Erst- und Neueinschreibung (Zeitreihe) | ===Studierende nach Erst- und Neueinschreibung (Zeitreihe)=== | ||
je Semester mit Genderangabe und Prozentwert. | je Semester mit Genderangabe und Prozentwert. | ||
====Studierende nach Erst- und Neueinschreibung (Zeitreihe) Selektionsparameter==== | ====Studierende nach Erst- und Neueinschreibung (Zeitreihe) Selektionsparameter==== | ||
Selektionsparameter: | Selektionsparameter: | ||
* Köpfe oder Fälle ? | * Köpfe oder Fälle ? | ||
* Stichtag | * Stichtag | ||
Zeile 201: | Zeile 155: | ||
* Filter Studierende | * Filter Studierende | ||
* Trennen nach | * Trennen nach | ||
Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | ||
Zeile 206: | Zeile 161: | ||
Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen | Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen| Parameter Erläuterungen Bereich Studierende, Prüfungen]]. | ||
Neben den allgemeinen Einschränkungsmöglichkeiten [[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen | Neben den allgemeinen Einschränkungsmöglichkeiten [[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen|allgemeine Einschränkungen]] besteht in dieser Abfrage zusätzlich die Option, die Vertiefungsrichtung innerhalb des gewählten Faches zu spezifizieren. | ||
====Studierende nach Erst- und Neueinschreibung (Zeitreihe) Ergebnisbericht==== | ====Studierende nach Erst- und Neueinschreibung (Zeitreihe) Ergebnisbericht==== | ||
Zeile 216: | Zeile 171: | ||
Diese Tabelle zeigt für die gewünschten Fächer/Studiengänge eine Zeitreihe über die Entwicklung von Studierendenzahlen. In der Auswertung ist außerdem eine gesonderte Auflistung der Studierenden des ersten Fachsemesters (''1.FS''), des ersten Hochschulsemesters (''1. HS'') sowie der jeweilige Frauenanteil enthalten. Die Zahlen werden sowohl als Absolutzahl als auch als prozentualer Anteil an der Gesamtstudierendenzahl des Semesters ausgewiesen. | Diese Tabelle zeigt für die gewünschten Fächer/Studiengänge eine Zeitreihe über die Entwicklung von Studierendenzahlen. In der Auswertung ist außerdem eine gesonderte Auflistung der Studierenden des ersten Fachsemesters (''1.FS''), des ersten Hochschulsemesters (''1. HS'') sowie der jeweilige Frauenanteil enthalten. Die Zahlen werden sowohl als Absolutzahl als auch als prozentualer Anteil an der Gesamtstudierendenzahl des Semesters ausgewiesen. | ||
===Studierende nach Erst- und Neueinschr. für D/A=== | ===Studierende nach Erst- und Neueinschr. für D/A=== | ||
Studierende nach Erst- und Neueinschr. für D/ | Studierende nach Erst- und Neueinschr. für D/Aje Fach/Studiengang | ||
====Studierende nach Erst- und Neueinschr. für D/A Selektionsparameter==== | ====Studierende nach Erst- und Neueinschr. für D/A Selektionsparameter==== | ||
Selektionsparameter: | Selektionsparameter: | ||
* Köpfe oder Fälle ? | * Köpfe oder Fälle ? | ||
* Stichtag | * Stichtag | ||
Zeile 238: | Zeile 195: | ||
* Filter bis Ebene | * Filter bis Ebene | ||
* Ausgabe | * Ausgabe | ||
Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | ||
Zeile 247: | Zeile 205: | ||
[[Image:BI_16850_tabelle.png|600px]] | [[Image:BI_16850_tabelle.png|600px]] | ||
=== Studierende nach Fach, Vertiefung, Abschluss | ===Studierende nach Fach, Vertiefung, Abschluss=== | ||
mit Genderangabe. | mit Genderangabe. | ||
====Studierende nach Fach, Vertiefung, Abschluss Selektionsparameter==== | ====Studierende nach Fach, Vertiefung, Abschluss Selektionsparameter==== | ||
Selektionsparameter: | Selektionsparameter: | ||
* Köpfe oder Fälle ? | * Köpfe oder Fälle ? | ||
* Stichtag | * Stichtag | ||
Zeile 268: | Zeile 226: | ||
* Hochschulzugangsber. | * Hochschulzugangsber. | ||
* Filter Studierende | * Filter Studierende | ||
Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | ||
[[Image:BI_16040_maske.png|600px]] | [[Image:BI_16040_maske.png|600px]] | ||
Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen | Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen| Parameter Erläuterungen Bereich Studierende, Prüfungen]]. | ||
In dieser Abfrage steht das (hochschulinterne) Fach im Fokus, daher wird nur die Fächersicht automatisch angeboten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Vertiefungsrichtung innerhalb des Faches zu spezifizieren. Als weitere Besonderheit kann die Abfrage auf ein festes Fachsemesterintervall von .. bis .. eingeschränkt werden. | In dieser Abfrage steht das (hochschulinterne) Fach im Fokus, daher wird nur die Fächersicht automatisch angeboten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Vertiefungsrichtung innerhalb des Faches zu spezifizieren. Als weitere Besonderheit kann die Abfrage auf ein festes Fachsemesterintervall von .. bis .. eingeschränkt werden. | ||
Zeile 284: | Zeile 243: | ||
===Studierende nach FB/Fak. und Geschlecht für D/A=== | ===Studierende nach FB/Fak. und Geschlecht für D/A=== | ||
Studierende nach FB/Fak. und Geschlecht für D/ | Studierende nach FB/Fak. und Geschlecht für D/AStudierende nach Fachbereich/Fakultät und Geschlecht aufgeteilt Deutsche/Ausländer | ||
====Studierende nach FB/Fak. und Geschlecht für D/A Selektionsparameter==== | ====Studierende nach FB/Fak. und Geschlecht für D/A Selektionsparameter==== | ||
Selektionsparameter: | Selektionsparameter: | ||
* Köpfe oder Fälle ? | * Köpfe oder Fälle ? | ||
* Stichtag | * Stichtag | ||
Zeile 302: | Zeile 262: | ||
* Filter bis Ebene | * Filter bis Ebene | ||
* Ausgabe | * Ausgabe | ||
Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | ||
Zeile 310: | Zeile 271: | ||
[[Image:BI_16890_tabelle.png|600px]] | [[Image:BI_16890_tabelle.png|600px]] | ||
===Studierende nach Fach-/Hochschulsemester=== | ===Studierende nach Fach-/Hochschulsemester=== | ||
Studierende nach Fach-/ | Studierende nach Fach-/Hochschulsemesterje Fach/Studiengang | ||
====Studierende nach Fach-/Hochschulsemester Selektionsparameter==== | ====Studierende nach Fach-/Hochschulsemester Selektionsparameter==== | ||
Selektionsparameter: | Selektionsparameter: | ||
* Köpfe oder Fälle ? | * Köpfe oder Fälle ? | ||
* Stichtag | * Stichtag | ||
Zeile 333: | Zeile 296: | ||
* Filter bis Ebene | * Filter bis Ebene | ||
* Ausgabe | * Ausgabe | ||
Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | ||
[[Image:BI_16490_maske.png|600px]] | [[Image:BI_16490_maske.png|600px]] | ||
Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen | Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen| Parameter Erläuterungen Bereich Studierende, Prüfungen]]. | ||
====Studierende nach Fach-/Hochschulsemester Ergebnisbericht==== | ====Studierende nach Fach-/Hochschulsemester Ergebnisbericht==== | ||
Zeile 345: | Zeile 309: | ||
===Studierende nach Fachsemester=== | |||
mit Genderangabe und Staatsangehörigkeit (Inland/Ausland). | mit Genderangabe und Staatsangehörigkeit (Inland/Ausland). | ||
====Studierende nach Fachsemester Selektionsparameter==== | ====Studierende nach Fachsemester Selektionsparameter==== | ||
Selektionsparameter: | Selektionsparameter: | ||
* Köpfe oder Fälle ? | * Köpfe oder Fälle ? | ||
* Stichtag | * Stichtag | ||
Zeile 366: | Zeile 331: | ||
* Hochschulzugangsber. | * Hochschulzugangsber. | ||
* Filter Studierende | * Filter Studierende | ||
Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | ||
[[Image:BI_16180_maske.png|600px]] | [[Image:BI_16180_maske.png|600px]] | ||
Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen | Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen| Parameter Erläuterungen Bereich Studierende, Prüfungen]]. | ||
Die Auswertung zeigt die Anzahl rückgemeldeter Studierender sortiert nach Anzahl der Fachsemester in einem Semester, wobei nach Herkunft und Geschlecht differenziert wird. Die Einschränkung kann von der (alternativ aggregierten) Fächerebene bis zum Fachkennzeichen und der Studienform vorgenommen werden. Zusätzlich lässt sich ein Fachsemesterintervall hinterlegen. | Die Auswertung zeigt die Anzahl rückgemeldeter Studierender sortiert nach Anzahl der Fachsemester in einem Semester, wobei nach Herkunft und Geschlecht differenziert wird. Die Einschränkung kann von der (alternativ aggregierten) Fächerebene bis zum Fachkennzeichen und der Studienform vorgenommen werden. Zusätzlich lässt sich ein Fachsemesterintervall hinterlegen. | ||
Zeile 381: | Zeile 347: | ||
Die Auswertung zeigt eine nach der Anzahl der Fachsemester gegliederte Übersicht über die Studierenden ausgewählter Fächer/Studiengänge und Semester. Es wird nach Herkunft und Geschlecht differenziert. | Die Auswertung zeigt eine nach der Anzahl der Fachsemester gegliederte Übersicht über die Studierenden ausgewählter Fächer/Studiengänge und Semester. Es wird nach Herkunft und Geschlecht differenziert. | ||
=== Studierende nach Hochschulzugangsberechtigung (Zeitreihe) === | ===Studierende nach Hochschulzugangsberechtigung (Zeitreihe)=== | ||
je Fach/Studiengang und Semester mit Prozentwert | je Fach/Studiengang und Semester mit Prozentwert | ||
====Studierende nach Hochschulzugangsberechtigung (Zeitreihe) Selektionsparameter==== | ====Studierende nach Hochschulzugangsberechtigung (Zeitreihe) Selektionsparameter==== | ||
Selektionsparameter: | Selektionsparameter: | ||
* Köpfe oder Fälle ? | * Köpfe oder Fälle ? | ||
* Stichtag | * Stichtag | ||
Zeile 402: | Zeile 368: | ||
* Filter bis Ebene | * Filter bis Ebene | ||
* Ausgabe | * Ausgabe | ||
Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | ||
[[Image:BI_16380_maske.png|600px]] | [[Image:BI_16380_maske.png|600px]] | ||
Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen | Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen| Parameter Erläuterungen Bereich Studierende, Prüfungen]]. | ||
Diese Abfrage zeigt über ein oder mehrere Semester für einen oder mehrere Studiengänge und/oder Abschlüsse, welche Hochschulzugangsberechtigung die Studierenden haben. Die Auswertung kann bis zu einem bestimmten Fachsemester vorgenommen werden. Durch Einschränkung bis zum Fachsemester 1 ist bspw. eine Aufteilung der Studienanfänger auf die unterschiedlichen Hochschulzugangsberechtigungen möglich. | Diese Abfrage zeigt über ein oder mehrere Semester für einen oder mehrere Studiengänge und/oder Abschlüsse, welche Hochschulzugangsberechtigung die Studierenden haben. Die Auswertung kann bis zu einem bestimmten Fachsemester vorgenommen werden. Durch Einschränkung bis zum Fachsemester 1 ist bspw. eine Aufteilung der Studienanfänger auf die unterschiedlichen Hochschulzugangsberechtigungen möglich. | ||
Zeile 417: | Zeile 384: | ||
Die Tabelle zeigt über ein oder mehrere Semester die Art von Hochschulzugangsberechtigung der Studierenden in den unterschiedlichen Studiengängen. Zunächst werden absolute Zahlen für Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife und Hochschulreife im Ausland angegeben, in drei weitere Spalten werden entsprechende Prozentwerte (gerundet auf ganze Zahlen) angezeigt. | Die Tabelle zeigt über ein oder mehrere Semester die Art von Hochschulzugangsberechtigung der Studierenden in den unterschiedlichen Studiengängen. Zunächst werden absolute Zahlen für Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife und Hochschulreife im Ausland angegeben, in drei weitere Spalten werden entsprechende Prozentwerte (gerundet auf ganze Zahlen) angezeigt. | ||
=== Studierende nach Hörerstatus | ===Studierende nach Hörerstatus=== | ||
je Fach/Studiengang. | je Fach/Studiengang. | ||
====Studierende nach Hörerstatus Selektionsparameter==== | ====Studierende nach Hörerstatus Selektionsparameter==== | ||
Selektionsparameter: | Selektionsparameter: | ||
* Köpfe oder Fälle ? | * Köpfe oder Fälle ? | ||
* Stichtag | * Stichtag | ||
Zeile 438: | Zeile 405: | ||
* Filter bis Ebene | * Filter bis Ebene | ||
* Ausgabe | * Ausgabe | ||
Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | ||
[[Image:BI_16260_maske.png|600px]] | [[Image:BI_16260_maske.png|600px]] | ||
Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen | Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen| Parameter Erläuterungen Bereich Studierende, Prüfungen]]. | ||
Hochschulen betreuen nicht nur Studierende, die in ihrem Erstfach an der Hochschule eingeschrieben sind, sondern auch Studierende, die an einer anderen Hochschule eingeschrieben sind. In diesem Fall besitzen die Studierenden den Status eines Nebenhörers (siehe Erläuterung Haupt-/ Nebenhörer). Die Nebenhörer werden in amtlichen Statistiken nicht mitgerechnet, können aber für hochschulinterne Zwecke sinnvoll sein. | Hochschulen betreuen nicht nur Studierende, die in ihrem Erstfach an der Hochschule eingeschrieben sind, sondern auch Studierende, die an einer anderen Hochschule eingeschrieben sind. In diesem Fall besitzen die Studierenden den Status eines Nebenhörers (siehe Erläuterung Haupt-/ Nebenhörer). Die Nebenhörer werden in amtlichen Statistiken nicht mitgerechnet, können aber für hochschulinterne Zwecke sinnvoll sein. | ||
Zeile 453: | Zeile 421: | ||
Die Abfrage gibt darüber Aufschluss, wie viele Studierende (Köpfe) im jeweils ausgewählten Fach/Studiengang als Haupt- oder Nebenhörer (d.h. als Zweithörer oder Hörer im Studienkolleg / Sprachkurs) bzw. als Beurlaubte eingeschrieben sind. Es werden neben den Gesamtsummen jeweils die Absolut- und Prozentzahlen der Nebenhörer und Beurlaubten ausgegeben. | Die Abfrage gibt darüber Aufschluss, wie viele Studierende (Köpfe) im jeweils ausgewählten Fach/Studiengang als Haupt- oder Nebenhörer (d.h. als Zweithörer oder Hörer im Studienkolleg / Sprachkurs) bzw. als Beurlaubte eingeschrieben sind. Es werden neben den Gesamtsummen jeweils die Absolut- und Prozentzahlen der Nebenhörer und Beurlaubten ausgegeben. | ||
=== Studierende nach Regelstudienzeit | ===Studierende nach Regelstudienzeit=== | ||
je Fach/Studiengang mit Genderangabe. | je Fach/Studiengang mit Genderangabe. | ||
====Studierende nach Regelstudienzeit Selektionsparameter==== | ====Studierende nach Regelstudienzeit Selektionsparameter==== | ||
Selektionsparameter: | Selektionsparameter: | ||
* Köpfe oder Fälle ? | * Köpfe oder Fälle ? | ||
* Stichtag | * Stichtag | ||
Zeile 471: | Zeile 439: | ||
* Filter bis Ebene | * Filter bis Ebene | ||
* Ausgabe | * Ausgabe | ||
Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | ||
[[Image:BI_16300_maske.png|600px]] | [[Image:BI_16300_maske.png|600px]] | ||
Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen | Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen| Parameter Erläuterungen Bereich Studierende, Prüfungen]]. | ||
====Studierende nach Regelstudienzeit Ergebnisbericht==== | ====Studierende nach Regelstudienzeit Ergebnisbericht==== | ||
Zeile 488: | Zeile 457: | ||
In den weiteren Spalten werden diese Zahlen nach Geschlecht untergliedert aufgeführt und prozentuale Anteile angegeben. | In den weiteren Spalten werden diese Zahlen nach Geschlecht untergliedert aufgeführt und prozentuale Anteile angegeben. | ||
=== Studierende nach Staatsangehörigkeit === | ===Studierende nach Staatsangehörigkeit=== | ||
mit Genderangabe und Prozentwert. | mit Genderangabe und Prozentwert. | ||
====Studierende nach Staatsangehörigkeit Selektionsparameter==== | ====Studierende nach Staatsangehörigkeit Selektionsparameter==== | ||
Selektionsparameter: | Selektionsparameter: | ||
* Köpfe oder Fälle ? | * Köpfe oder Fälle ? | ||
* Stichtag | * Stichtag | ||
Zeile 504: | Zeile 473: | ||
* bis Fachsemester | * bis Fachsemester | ||
* Filter Studierende | * Filter Studierende | ||
Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | ||
[[Image:BI_16220_maske.png|600px]] | [[Image:BI_16220_maske.png|600px]] | ||
Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen | Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen| Parameter Erläuterungen Bereich Studierende, Prüfungen]]. | ||
====Studierende nach Staatsangehörigkeit Ergebnisbericht==== | ====Studierende nach Staatsangehörigkeit Ergebnisbericht==== | ||
Zeile 517: | Zeile 487: | ||
Informationen über die Nationalitäten der Studierenden erhalten Sie mit Hilfe dieser Auswertung, in der die Studierenden für ausgewählte Fächer/Studiengänge und Semester nach Herkunftsländern sortiert dargestellt werden. | Informationen über die Nationalitäten der Studierenden erhalten Sie mit Hilfe dieser Auswertung, in der die Studierenden für ausgewählte Fächer/Studiengänge und Semester nach Herkunftsländern sortiert dargestellt werden. | ||
=== Studierende nach Wohnort | ===Studierende nach Wohnort=== | ||
je Fach/Studiengang mit Genderangabe und Prozentwert. | je Fach/Studiengang mit Genderangabe und Prozentwert. | ||
====Studierende nach Wohnort Selektionsparameter==== | ====Studierende nach Wohnort Selektionsparameter==== | ||
Selektionsparameter: | Selektionsparameter: | ||
* Köpfe oder Fälle ? | * Köpfe oder Fälle ? | ||
* Stichtag | * Stichtag | ||
Zeile 538: | Zeile 508: | ||
* Filter bis Ebene | * Filter bis Ebene | ||
* Filter Studierende | * Filter Studierende | ||
Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | ||
[[Image:BI_16200_maske.png|600px]] | [[Image:BI_16200_maske.png|600px]] | ||
Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen | Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen| Parameter Erläuterungen Bereich Studierende, Prüfungen]]. | ||
Diese Abfrage ist vorgesehen um den Einzugsbereich der Hochschule zu erfahren. In der Eingabemaske können neben den üblichen Spezifikationen die Fachsemesterzahl und der Wohnsitz (das Bundesland bzw. für eine Globalauswahl Deutschland/Ausland) festgelegt werden. Außerdem kann die Art des Wohnsitzes (Heimatwohnsitz, Semesterwohnsitz oder Wohnsitz der Hochschulzugangsberechtigung) und die Staatsangehörigkeit eingeschränkt werden. | Diese Abfrage ist vorgesehen um den Einzugsbereich der Hochschule zu erfahren. In der Eingabemaske können neben den üblichen Spezifikationen die Fachsemesterzahl und der Wohnsitz (das Bundesland bzw. für eine Globalauswahl Deutschland/Ausland) festgelegt werden. Außerdem kann die Art des Wohnsitzes (Heimatwohnsitz, Semesterwohnsitz oder Wohnsitz der Hochschulzugangsberechtigung) und die Staatsangehörigkeit eingeschränkt werden. | ||
Zeile 553: | Zeile 524: | ||
In der Ergebnistabelle werden die gesamten Studierendenzahlen nach Erstsemestern (mit dem erstem Fach- und Hochschulsemester) und Frauenanteil differenziert. | In der Ergebnistabelle werden die gesamten Studierendenzahlen nach Erstsemestern (mit dem erstem Fach- und Hochschulsemester) und Frauenanteil differenziert. | ||
=== Studierende und Prüfungen (Zeitreihe) === | ===Studierende und Prüfungen (Zeitreihe)=== | ||
je Fach und Semester mit Staatsangehörigkeit (Inland/Ausland) und Notendurchschnitt. | |||
;Selektionsparameter | ; Selektionsparameter | ||
Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen | Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen| Parameter Erläuterungen Bereich Studierende, Prüfungen]]. | ||
; Ergebnisbericht | |||
===Studierende, nur Erst- und Neueinschreibungen (Zeitreihe)=== | |||
je Semester mit Genderangabe und Staatsangehörigkeit (Inland/Ausland). | je Semester mit Genderangabe und Staatsangehörigkeit (Inland/Ausland). | ||
====Studierende, nur Erst- und Neueinschreibungen (Zeitreihe) Selektionsparameter==== | ====Studierende, nur Erst- und Neueinschreibungen (Zeitreihe) Selektionsparameter==== | ||
Selektionsparameter: | Selektionsparameter: | ||
* Köpfe oder Fälle ? | * Köpfe oder Fälle ? | ||
* Stichtag | * Stichtag | ||
Zeile 581: | Zeile 554: | ||
* Studienform | * Studienform | ||
* Filter Studierende | * Filter Studierende | ||
Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | Beispielscreenshot der Auswahlmaske: | ||
[[Image:BI_16160_maske.png|600px]] | [[Image:BI_16160_maske.png|600px]] | ||
Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen | Allgemeine Erläuterung unter:[[Auswertungsuebersicht Bereich Studierende Pruefungen| Parameter Erläuterungen Bereich Studierende, Prüfungen]]. | ||
