Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
=Videokonferenz 26.10.= | =Videokonferenz 26.10.= | ||
Abschlussquote3: | Abschlussquote3:<br> | ||
Studiengang (Fach/Abschluss) auch ohne PO, Aufklappmechanismus | Studiengang (Fach/Abschluss) auch ohne PO, Aufklappmechanismus<br> | ||
Wie viele absolute? Zwei neue Spalten: Exmatr. ohne Abschl, exmatr. mit Abschluss | Wie viele absolute? Zwei neue Spalten: Exmatr. ohne Abschl, exmatr. mit Abschluss<br> | ||
Info: nur Studis, die das 3. Sem. erreicht haben | Info: nur Studis, die das 3. Sem. erreicht haben<br> | ||
-Kohorten mind. die RSZ | -Kohorten mind. die RSZ<br> | ||
Wechsler sind für den jew. Studiengang (Fach/Abschluss)= Abbrecher | Wechsler sind für den jew. Studiengang (Fach/Abschluss)= Abbrecher<br> | ||
-Rechte für Fakultäten | -Rechte für Fakultäten | ||
Kandidatenprognose | Kandidatenprognose:<br> | ||
-Aktuell bereits angemeldete Abschlussarbeiten als Spalte rein | -Aktuell bereits angemeldete Abschlussarbeiten als Spalte rein<br> | ||
-Baumdarstellung Fach/Abschluss / PO | -Baumdarstellung Fach/Abschluss / PO<br> | ||
-gendern "Kandidatinnenprognose" | -gendern "Kandidatinnenprognose"<br> | ||
-[nicht:Studis mit Exmagründen raus] | -[nicht:Studis mit Exmagründen raus]<br> | ||
-Def. Studierende analog zu anderen Abfragen, also auch Studis mit Exma-Grund | -Def. Studierende analog zu anderen Abfragen, also auch Studis mit Exma-Grund<br> | ||
-Austauschstudierende kommen eh nicht raus | -Austauschstudierende kommen eh nicht raus<br> | ||
-Gasthörer sind bereits raus | -Gasthörer sind bereits raus | ||
Prüfungsanmeldungen | Prüfungsanmeldungen<br> | ||
-Detailansicht Matrikelnr. bei Täuschungsversuch | -Detailansicht Matrikelnr. bei Täuschungsversuch<br> | ||
-Spalte Täuschungsversuche raus | -Spalte Täuschungsversuche raus | ||
Täuschungsversuche je Modul | Täuschungsversuche je Modul<br> | ||
-Keine Anmerkung | -Keine Anmerkung |
Version vom 26. Oktober 2021, 10:20 Uhr
Muster der Hochschule
Datei:2021-04-28 QV-Antrag PAV-Bericht ohne Euro.docx
Datei:2020-12-07 Umsetzung der Anforderungen.pdf
Datei:2021-03-31 Projektauftrag.docx
Videokonferenz 26.10.
Abschlussquote3:
Studiengang (Fach/Abschluss) auch ohne PO, Aufklappmechanismus
Wie viele absolute? Zwei neue Spalten: Exmatr. ohne Abschl, exmatr. mit Abschluss
Info: nur Studis, die das 3. Sem. erreicht haben
-Kohorten mind. die RSZ
Wechsler sind für den jew. Studiengang (Fach/Abschluss)= Abbrecher
-Rechte für Fakultäten
Kandidatenprognose:
-Aktuell bereits angemeldete Abschlussarbeiten als Spalte rein
-Baumdarstellung Fach/Abschluss / PO
-gendern "Kandidatinnenprognose"
-[nicht:Studis mit Exmagründen raus]
-Def. Studierende analog zu anderen Abfragen, also auch Studis mit Exma-Grund
-Austauschstudierende kommen eh nicht raus
-Gasthörer sind bereits raus
Prüfungsanmeldungen
-Detailansicht Matrikelnr. bei Täuschungsversuch
-Spalte Täuschungsversuche raus
Täuschungsversuche je Modul
-Keine Anmerkung