Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Muster der Hochschule | =Muster der Hochschule= | ||
[[Datei:2021-04-28_QV-Antrag_PAV-Bericht_ohne_Euro.docx|Kurzbeschreibung Hr. Junge aus Mail vom 07.05.2021]] | [[Datei:2021-04-28_QV-Antrag_PAV-Bericht_ohne_Euro.docx|Kurzbeschreibung Hr. Junge aus Mail vom 07.05.2021]] | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
</br> | </br> | ||
{{ImagePara |imgsrc= pvermerk.png |width=400|caption=pvermerk}} | {{ImagePara |imgsrc= pvermerk.png |width=400|caption=pvermerk}} | ||
=Videokonferenz 26.10.= | |||
Abschlussquote3: | |||
Studiengang (Fach/Abschluss) auch ohne PO, Aufklappmechanismus | |||
Wie viele absolute? Zwei neue Spalten: Exmatr. ohne Abschl, exmatr. mit Abschluss | |||
Info: nur Studis, die das 3. Sem. erreicht haben | |||
-Kohorten mind. die RSZ | |||
Wechsler sind für den jew. Studiengang (Fach/Abschluss)= Abbrecher | |||
-Rechte für Fakultäten | |||
Kandidatenprognose | |||
-Aktuell bereits angemeldete Abschlussarbeiten als Spalte rein | |||
-Baumdarstellung Fach/Abschluss / PO | |||
-gendern "Kandidatinnenprognose" | |||
-[nicht:Studis mit Exmagründen raus] | |||
-Def. Studierende analog zu anderen Abfragen, also auch Studis mit Exma-Grund | |||
-Austauschstudierende kommen eh nicht raus | |||
-Gasthörer sind bereits raus | |||
Prüfungsanmeldungen | |||
-Detailansicht Matrikelnr. bei Täuschungsversuch | |||
-Spalte Täuschungsversuche raus | |||
Täuschungsversuche je Modul | |||
-Keine Anmerkung |
Version vom 26. Oktober 2021, 10:15 Uhr
Muster der Hochschule
Datei:2021-04-28 QV-Antrag PAV-Bericht ohne Euro.docx
Datei:2020-12-07 Umsetzung der Anforderungen.pdf
Datei:2021-03-31 Projektauftrag.docx
Videokonferenz 26.10.
Abschlussquote3: Studiengang (Fach/Abschluss) auch ohne PO, Aufklappmechanismus Wie viele absolute? Zwei neue Spalten: Exmatr. ohne Abschl, exmatr. mit Abschluss Info: nur Studis, die das 3. Sem. erreicht haben -Kohorten mind. die RSZ Wechsler sind für den jew. Studiengang (Fach/Abschluss)= Abbrecher -Rechte für Fakultäten
Kandidatenprognose
-Aktuell bereits angemeldete Abschlussarbeiten als Spalte rein
-Baumdarstellung Fach/Abschluss / PO
-gendern "Kandidatinnenprognose"
-[nicht:Studis mit Exmagründen raus]
-Def. Studierende analog zu anderen Abfragen, also auch Studis mit Exma-Grund
-Austauschstudierende kommen eh nicht raus
-Gasthörer sind bereits raus
Prüfungsanmeldungen -Detailansicht Matrikelnr. bei Täuschungsversuch -Spalte Täuschungsversuche raus
Täuschungsversuche je Modul -Keine Anmerkung