Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|Biologie BA | |Biologie BA | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SoSe 16/17 | |SoSe 16/17 | ||
|Biologie BA | |Biologie BA | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|WS 17/18 | |WS 17/18 | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|Germanistik BA | |Germanistik BA | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|WS 18/19 | |WS 18/19 | ||
|Germanistik BA | |Germanistik BA | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SoSe 19 | |SoSe 19 | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
| Biologie BA | | Biologie BA | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| SoSe 16/17 | | SoSe 16/17 | ||
| Biologie BA | | Biologie BA | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| WS 17/18 | | WS 17/18 | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
| Germanistik BA | | Germanistik BA | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| WS 18/19 | | WS 18/19 | ||
| Germanistik BA | | Germanistik BA | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| SoSe 19 | | SoSe 19 | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
[[ | [[Image:Abschlussquote zuwanderer bsp1.png|600px]] | ||
Im Excel Bericht sähe der Fall in Biologie so aus: | Im Excel Bericht sähe der Fall in Biologie so aus: | ||
[[ | [[Image:Abschlussquote zuwanderer bsp2.png|600px]] | ||
==Beispiel-Studienverlauf== | ==Beispiel-Studienverlauf== | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
[[ | [[Image:Akkr studienverlauf wechsler1.png|600px]] | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
[[ | [[Image:Akkr studienverlauf wechsler4 ohne zuwanderer.png|600px]] | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
[[ | [[Image:Akkr studienverlauf wechsler2 ohne zuwanderer.png|600px]] | ||
===Auswertung mit Zuwanderer=== | ===Auswertung mit Zuwanderer=== | ||
Zeile 182: | Zeile 182: | ||
[[ | [[Image:Akkr studienverlauf wechsler5 mit zuwanderer.png|600px]] | ||
erhalten Sie drei Studienverläufe: zwei, in denen ein Studienbeginn im 1. Fachsemester vorliegt, und einer, wo es keinen Studienbeginn im 1. Fachsemester gibt, aber eine Prüfung im 8. Fachsemester, d.h. 2 Semester über der Regelstudienzeit. Anhand des Fachsemesters wird der "Studienbeginn" zurückgerechnet auf vom SoSe 2016, wo die Prüfung war, auf das Semester WiSe 2012/2013 (also 8 Fachsemester zurück): | erhalten Sie drei Studienverläufe: zwei, in denen ein Studienbeginn im 1. Fachsemester vorliegt, und einer, wo es keinen Studienbeginn im 1. Fachsemester gibt, aber eine Prüfung im 8. Fachsemester, d.h. 2 Semester über der Regelstudienzeit. Anhand des Fachsemesters wird der "Studienbeginn" zurückgerechnet auf vom SoSe 2016, wo die Prüfung war, auf das Semester WiSe 2012/2013 (also 8 Fachsemester zurück): | ||
[[ | [[Image:Akkr studienverlauf wechsler3 mit zuwanderer.png|600px]] | ||
<!-- | <!-- | ||
==Studienverlauf mehrerer Kohorten Maske== | ==Studienverlauf mehrerer Kohorten Maske== |
Version vom 17. Juli 2020, 20:47 Uhr
Studienverlauf mehrerer Kohorten
Optionen der Kohortenbetrachtung
Option 1: scharfe Kohorte
- Alle Studienanfänger*innen in einem ausgewählten Semester bilden die jeweilige Kohorte.
- Abwanderung wird als Abgang gewertet, Zuwanderung wird nicht betrachtet.
Beispiel 1 für Option 1 bei Anerkennung: Student*in wechselt im WS 17/18 in das Fach Germanistik. Die Vorleistungen werden anerkannt und er/sie wird ins 3. Fachsemester aufgenommen. Für die Ermittlung der Abschlussquote zählt er/sie in die Anfängerkohorte WS 16/17. Ohne Anerkennungen wird der Studierende in die Anfänger*innenkohorte des WS 17/18 aufgenommen.
Semester | Fach/Abschluss | Fachsemester | Kommentar |
---|---|---|---|
WS 16/17 | Biologie BA | 1 | |
SoSe 16/17 | Biologie BA | 2 | |
WS 17/18 | Germanistik BA | 3 | Fachwechsel ins 3. FS |
SoSe 18 | Germanistik BA | 4 | |
WS 18/19 | Germanistik BA | 5 | |
SoSe 19 | Germanistik BA | 6 | Prüfung in RSZ |
- Die Student*in zählt im Ergebnisbericht in der Zeile WS 16/17 nicht als Studienanfänger*in in Germanistik, und wird daher nicht als Absolvent in der RSZ dort gezählt.
- Die Student*in zählt im Ergebnisbericht in der Zeile WS 17/18 nicht als Studienanfänger*in in Germanistik, und wird daher nicht als Absolvent in der RSZ dort gezählt.
- Die Student*in zählt im Ergebnisbericht in der Zeile WS 16/17 als Studienanfänger*in in Biologie, wird aber nicht als Absolvent in der RSZ gezählt.
Option 2: angepasste Kohorte (inkl. Zuwanderer)
- Alle Studienanfänger*innen in einem ausgewählten Semester bilden die jeweilige Kohorte.
- Abwanderung wird als Abgang gewertet, Zuwanderung wird berücksichtigt (Erfassung des Falles in der rückgerechnetenSemesterkohorte).
Beispiel 1 für Option 2 ohne Anerkennung: Student*in wechselt im WS 17/18 in das Fach Germanistik. Die Vorleistungen werden nicht anerkannt und er/sie wird ins 1. Fachsemester aufgenommen. Für die Ermittlung der Abschlussquote zählt er/sie in die Anfängerkohorte WS 16/17. Ohne Anerkennungen wird der Studierende in die Germanistik-Anfänger*innenkohorte des WS 17/18 aufgenommen.
Semester | Fach/Abschluss | Fachsemester | Kommentar |
---|---|---|---|
WS 16/17 | Biologie BA | 1 | |
SoSe 16/17 | Biologie BA | 2 | |
WS 17/18 | Germanistik BA | 1 | Fachwechsel ins 1. FS |
SoSe 18 | Germanistik BA | 2 | |
WS 18/19 | Germanistik BA | 3 | |
SoSe 19 | Germanistik BA | 4 |
- Die Student*in zählt im Ergebnisbericht in der Zeile WS 17/18 als Studienanfänger*in in Germanistik
- Die Student*in zählt im Ergebnisbericht in der Zeile WS 16/17 als Studienanfänger*in in Biologie, wird aber nicht als Absolvent in der RSZ gezählt.
Beispiel 2 für Option 2 bei Anerkennung: Student*in wechselt im WS 17/18 in das Fach Germanistik. Die Vorleistungen werden anerkannt und er/sie wird ins 3. Fachsemester aufgenommen. Für die Ermittlung der Abschlussquote zählt er/sie in die Anfängerkohorte WS 16/17. Ohne Anerkennungen wird der Studierende in die Anfänger*innenkohorte des WS 17/18 aufgenommen.
Semester | Fach/Abschluss | Fachsemester | Kommentar |
---|---|---|---|
WS 16/17 | Biologie BA | 1 | |
SoSe 16/17 | Biologie BA | 2 | |
WS 17/18 | Germanistik BA | 3 | Fachwechsel ins 3. FS |
SoSe 18 | Germanistik BA | 4 | |
WS 18/19 | Germanistik BA | 5 | |
SoSe 19 | Germanistik BA | 6 | Prüfung in RSZ |
- Die Student*in zählt im Ergebnisbericht in der Zeile WS 16/17 nicht als Studienanfänger*in in Germanistik, wird aber als Absolvent in der RSZ dort gezählt.
- Die Student*in zählt im Ergebnisbericht in der Zeile WS 16/17 als Studienanfänger*in in Biologie, wird aber nicht als Absolvent in der RSZ gezählt.
Im Excel Bericht sähe der Fall in Germanistik so aus:
Im Excel Bericht sähe der Fall in Biologie so aus:
Beispiel-Studienverlauf
Nehmen wir folgenden Studienverlauf: eine Person mit Studienbeginn im WiSe 2012/2013 in Wirtschaftsmathematik BA wechselt nach Wirtschaftswissenschaft BA, dort macht dort dann die Prüfung im SoSe 2016 im 8. FS:
Auswertung ohne Zuwanderer
Wenn Sie in der Maske im Feld "Zuwanderer einrechnen" = "nein" wählen:
erhalten Sie nur die beiden Studienverläufe, in denen ein Studienbeginn im 1. Fachsemester vorliegt:
Auswertung mit Zuwanderer
Wenn Sie in der Maske im Feld "Zuwanderer einrechnen" = "ja" wählen:
erhalten Sie drei Studienverläufe: zwei, in denen ein Studienbeginn im 1. Fachsemester vorliegt, und einer, wo es keinen Studienbeginn im 1. Fachsemester gibt, aber eine Prüfung im 8. Fachsemester, d.h. 2 Semester über der Regelstudienzeit. Anhand des Fachsemesters wird der "Studienbeginn" zurückgerechnet auf vom SoSe 2016, wo die Prüfung war, auf das Semester WiSe 2012/2013 (also 8 Fachsemester zurück):