| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| ** Alle Studienanfänger*innen in einem ausgewählten Semester bilden die jeweilige Kohorte. | ** Alle Studienanfänger*innen in einem ausgewählten Semester bilden die jeweilige Kohorte. | ||
| ** Abwanderung wird als Abgang gewertet, Zuwanderung wird berücksichtigt (Erfassung des Falles in der rückgerechnetenSemesterkohorte). | ** Abwanderung wird als Abgang gewertet, Zuwanderung wird berücksichtigt (Erfassung des Falles in der rückgerechnetenSemesterkohorte). | ||
| Beispiel für Option 2:   | Beispiel 1 für Option 2 ohne Anerkennung:  | ||
| Student*in wechselt im WS 17/18 in das Fach Germanistik. Die Vorleistungen werden nicht anerkannt und er/sie wird ins 1. Fachsemester aufgenommen. Für die Ermittlung der Abschlussquote zählt er/sie in die Anfängerkohorte WS 16/17.  | |||
| Ohne Anerkennungen wird der Studierende in die Germanistik-Anfänger*innenkohorte des WS 17/18 aufgenommen. | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |- | |||
| !Semester | |||
| !Fach/Abschluss | |||
| !Fachsemester | |||
| !Kommentar | |||
| |- | |||
| |WS 16/17 | |||
| |Biologie BA | |||
| |1 | |||
| |  | |||
| |- | |||
| |SoSe 16/17 | |||
| |Biologie BA | |||
| |2 | |||
| |  | |||
| |- | |||
| |WS 17/18 | |||
| |Germanistik BA | |||
| |1<br /> | |||
| |Fachwechsel ins 1. FS | |||
| |- | |||
| |SoSe 18 | |||
| |Germanistik BA | |||
| |2<br /> | |||
| |  | |||
| |- | |||
| |WS 18/19 | |||
| |Germanistik BA | |||
| |3<br /> | |||
| |  | |||
| |- | |||
| |SoSe 19 | |||
| |Germanistik BA | |||
| |4<br /> | |||
| |<br /> | |||
| |} | |||
| * Die Student*in zählt im Ergebnisbericht in der Zeile WS 17/18 als Studienanfänger*in in Germanistik | |||
| * Die Student*in zählt im Ergebnisbericht in der Zeile WS 16/17 als Studienanfänger*in in Biologie, wird aber '''nicht''' als Absolvent in der RSZ gezählt. | |||
| Beispiel 2 für Option 2 bei Anerkennung:   | |||
| Student*in wechselt im WS 17/18 in das Fach Germanistik. Die Vorleistungen werden anerkannt und er/sie wird ins 3. Fachsemester aufgenommen. Für die Ermittlung der Abschlussquote zählt er/sie in die Anfängerkohorte WS 16/17.   | Student*in wechselt im WS 17/18 in das Fach Germanistik. Die Vorleistungen werden anerkannt und er/sie wird ins 3. Fachsemester aufgenommen. Für die Ermittlung der Abschlussquote zählt er/sie in die Anfängerkohorte WS 16/17.   | ||
| Ohne Anerkennungen wird der Studierende in die Anfänger*innenkohorte des WS 17/18 aufgenommen. | Ohne Anerkennungen wird der Studierende in die Anfänger*innenkohorte des WS 17/18 aufgenommen. | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| |- | |- | ||
Version vom 17. Juli 2020, 09:20 Uhr
Abschlussquote
Optionen der Kohortenbetrachtung
- Option 1: scharfe Kohorte
- Alle Studienanfänger*innen in einem ausgewählten Semester bilden die jeweilige Kohorte.
- Abwanderung wird als Abgang gewertet, Zuwanderung wird nicht betrachtet.
 
- Option 2: angepasste Kohorte (inkl. Zuwanderer)
- Alle Studienanfänger*innen in einem ausgewählten Semester bilden die jeweilige Kohorte.
- Abwanderung wird als Abgang gewertet, Zuwanderung wird berücksichtigt (Erfassung des Falles in der rückgerechnetenSemesterkohorte).
 
Beispiel 1 für Option 2 ohne Anerkennung: Student*in wechselt im WS 17/18 in das Fach Germanistik. Die Vorleistungen werden nicht anerkannt und er/sie wird ins 1. Fachsemester aufgenommen. Für die Ermittlung der Abschlussquote zählt er/sie in die Anfängerkohorte WS 16/17. Ohne Anerkennungen wird der Studierende in die Germanistik-Anfänger*innenkohorte des WS 17/18 aufgenommen.
| Semester | Fach/Abschluss | Fachsemester | Kommentar | 
|---|---|---|---|
| WS 16/17 | Biologie BA | 1 | |
| SoSe 16/17 | Biologie BA | 2 | |
| WS 17/18 | Germanistik BA | 1 | Fachwechsel ins 1. FS | 
| SoSe 18 | Germanistik BA | 2 | |
| WS 18/19 | Germanistik BA | 3 | |
| SoSe 19 | Germanistik BA | 4 | 
- Die Student*in zählt im Ergebnisbericht in der Zeile WS 17/18 als Studienanfänger*in in Germanistik
- Die Student*in zählt im Ergebnisbericht in der Zeile WS 16/17 als Studienanfänger*in in Biologie, wird aber nicht als Absolvent in der RSZ gezählt.
Beispiel 2 für Option 2 bei Anerkennung: Student*in wechselt im WS 17/18 in das Fach Germanistik. Die Vorleistungen werden anerkannt und er/sie wird ins 3. Fachsemester aufgenommen. Für die Ermittlung der Abschlussquote zählt er/sie in die Anfängerkohorte WS 16/17. Ohne Anerkennungen wird der Studierende in die Anfänger*innenkohorte des WS 17/18 aufgenommen.
| Semester | Fach/Abschluss | Fachsemester | Kommentar | 
|---|---|---|---|
| WS 16/17 | Biologie BA | 1 | |
| SoSe 16/17 | Biologie BA | 2 | |
| WS 17/18 | Germanistik BA | 3 | Fachwechsel ins 3. FS | 
| SoSe 18 | Germanistik BA | 4 | |
| WS 18/19 | Germanistik BA | 5 | |
| SoSe 19 | Germanistik BA | 6 | Prüfung in RSZ | 
- Die Student*in zählt im Ergebnisbericht in der Zeile WS 16/17 nicht als Studienanfänger*in in Germanistik, wird aber als Absolvent in der RSZ dort gezählt.
- Die Student*in zählt im Ergebnisbericht in der Zeile WS 16/17 als Studienanfänger*in in Biologie, wird aber nicht als Absolvent in der RSZ gezählt.