(Die Seite wurde neu angelegt: „=HFSW-Bericht 2016= ==Aktive, d.h. drop-out relevante Studierende== Inhaltliche Definition: Haupthörer mit Abschlussziel ===Ausprägungen FHHN=== Hörerstatus…“) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| | |||
{| border="1" | |||
|- | |- | ||
! | !|Schlüssel | ||
! | !|Bezeichnung | ||
! | !|astat | ||
! | !|relevant | ||
|- | |- | ||
| | ||G | ||
| | ||Gasthörer | ||
| | ||4 | ||
| | || | ||
|- | |- | ||
| | ||H | ||
| | ||Haupthörer | ||
| | ||1 | ||
| | ||x | ||
|- | |- | ||
| | ||K | ||
| | ||Studienkolleg | ||
| | ||3 | ||
| | || | ||
|- | |- | ||
||N | |||
||Nebenhörer | |||
||2 | |||
|| | |||
|} | |} | ||
Abschlüsse: | Abschlüsse: | ||
Zeile 40: | Zeile 39: | ||
{| | {| border="1" | ||
|- | |- | ||
| | !|schlüssel | ||
| | !|bezeichnung | ||
| | !|astat | ||
| | !|relevant | ||
|- | |- | ||
| | ||11 | ||
| | ||Diplom Uni | ||
| | ||11 | ||
| | ||x | ||
|- | |- | ||
| | ||51 | ||
| | ||Diplom FH | ||
| | ||51 | ||
| | ||x | ||
|- | |- | ||
| | ||82 | ||
| | ||Bachelor Uni | ||
| | ||82 | ||
| | ||x | ||
|- | |- | ||
| | ||84 | ||
| | ||Bachelor HAW | ||
| | ||84 | ||
| | ||x | ||
|- | |- | ||
| | ||88 | ||
| | ||Master Uni | ||
| | ||88 | ||
| | ||x | ||
|- | |- | ||
| | ||90 | ||
| | ||Master HAW | ||
| | ||90 | ||
| | ||x | ||
|- | |- | ||
||96 | |||
||Abschluss außerh. D. | |||
||96 | |||
|| | |||
|} | |} | ||
===Technische Definition=== | ===Technische Definition=== | ||
hrst='H' and abschluss != '96' | hrst='H' and abschluss != '96' |
Version vom 15. November 2016, 10:12 Uhr
HFSW-Bericht 2016
Aktive, d.h. drop-out relevante Studierende
Inhaltliche Definition: Haupthörer mit Abschlussziel
Ausprägungen FHHN
Hörerstatus:
Schlüssel | Bezeichnung | astat | relevant |
---|---|---|---|
G | Gasthörer | 4 | |
H | Haupthörer | 1 | x |
K | Studienkolleg | 3 | |
N | Nebenhörer | 2 |
Abschlüsse:
schlüssel | bezeichnung | astat | relevant |
---|---|---|---|
11 | Diplom Uni | 11 | x |
51 | Diplom FH | 51 | x |
82 | Bachelor Uni | 82 | x |
84 | Bachelor HAW | 84 | x |
88 | Master Uni | 88 | x |
90 | Master HAW | 90 | x |
96 | Abschluss außerh. D. | 96 |
Technische Definition
hrst='H' and abschluss != '96'