| Keine Bearbeitungszusammenfassung | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| * Installiert sind für den Test 10.2016: | * Installiert sind für den Test 10.2016: | ||
| ** HISinOne-BI, Version '''7.0'''  | ** HISinOne-BI, Version '''7.0,''' '''7.1 '''oder''' 8.0''' und | ||
| ** [https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/HISinOne-BI_Patchnotes NHS Pack vom  | ** [https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/HISinOne-BI_Patchnotes#NHS-Test-Pack_.22BI-2016-10-18.22 NHS-Test-Pack vom 18.10.2016 ] | ||
| * Installiert sind für den Test 05-07-2016: | * Installiert sind für den Test 05-07-2016: | ||
| ** HISinOne-BI, Version '''7.0''' oder '''7.1''' und | ** HISinOne-BI, Version '''7.0''' oder '''7.1''' und | ||
| Zeile 36: | Zeile 37: | ||
| !|<center>'''Benutzereinganbe'''</center> | !|<center>'''Benutzereinganbe'''</center> | ||
| !|<center>'''Erwartetes Ergebnis'''</center> | !|<center>'''Erwartetes Ergebnis'''</center> | ||
| !|<center>Uni Leipzig (kameral) | !|<center>Uni Leipzig (kameral)</center><center>(NHS-</center><center>Test-Pack 18.10.2016)</center> | ||
| !|<center>HTW Dresden (kaufmännisch) | !|<center>HTW Dresden (kaufmännisch)</center><center>(NHS-</center><center>Test-Pack 18.10.2016)</center> | ||
| !|HGB Leipzig (kameral) | !|<center>HGB Leipzig (kameral)</center><center>(NHS-</center><center>Test-Pack 18.10.2016)</center> | ||
| !|<center>WH Zwickau (kaufmännisch) | !|<center>WH Zwickau (kaufmännisch)</center><center>(NHS-</center><center>Test-Pack 18.10.2016)</center> | ||
| !|<center>SMWK </center><center>(HÜ-IS-Test, Stand 30.5.2016)</center> | !|<center>SMWK </center><center>(HÜ-IS-Test, Stand 30.5.2016)</center> | ||
| !| | !| | ||
Version vom 19. Oktober 2016, 12:32 Uhr
Testpläne zu Stellenbewirtschaftungs- und Finanzberichten
- Testplan kameraler Jahresabschlussbericht
- Testplan kameraler Jahresabschlussbericht nach Hauptgruppen
- Testplan kameraler Quartalsbericht
- Testplan kaufmännischer Jahresabschlussbericht Bilanz
- Testplan kaufmännischer Jahresabschlussbericht GuV
- Testplan kaufmännischer Quartalsbericht
- Testplan Stellenbewirtschaftungsbericht
- Testplan Abfragemaske zum Zugriff auf Wirtschaftspläne
- Testplan Einfügen von Wirtschaftplänen
Voraussetzungen
Bitte beachten Sie den vereinbarten Testzeitraum.
Bevor Sie testen, stellen Sie bitte die folgenden Voraussetzungen sicher:
- Installiert sind für den Test 10.2016:
- HISinOne-BI, Version 7.0, 7.1 oder 8.0 und
- NHS-Test-Pack vom 18.10.2016
 
- Installiert sind für den Test 05-07-2016:
- HISinOne-BI, Version 7.0 oder 7.1 und
- NHS Pack vom 5.7.2016
 
- Die Tests erfolgen in der HISinOne-BI-Testsäule mit kopierten Produktionsdaten.
Testergebnisse
Bitte vermerken Sie das Ergebnis wie folgt in der betreffenen Zelle (Testfallzeile und Spalte Ihrer Einrichtung).
- Negativer Testfall: Legen Sie ein Hiszilla-Ticket über diesen Link an und vermerken Sie dessen Nummer.
- Positiver Testfall: Vermerken Sie ein "ok" .
| Testfall - Nr. | SMWK (HÜ-IS-Test, Stand 28.09.2016) | SMWK (HÜ-IS-Test, Stand 11.10.2016) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am System einloggen und Standardberichte aufrufen | URL des Systems eingeben und aufrufen. Username und Passwort engeben. Den Navigationspfad "Business Intelligence -> Standardberichte aufrufen" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | OK | OK | OK | ||||
| 2 | Navigationseintrag aufrufen | Navigationseintrag "Grunddaten Finanzrechnung" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | OK | OK | OK | ||||
| 3 | Bericht 'Kameraler Quartalsbericht' aufrufen | Menüeintrag 'Kameraler Quartalsbericht' klicken | Die Berichtsmaske wird angezeigt. | OK | OK | OK | ||||
| 4 | Hochschule auswählen | Hinter dem Eingabefeld "Hochschule" das Icon "Auswahl Hochschule" (gelber Stift) klicken. | ein Pop-Up-Fenster öffnet sich; Im Fenster erscheint Baumstruktur der Institutionen | OK | OK | OK | ||||
| 5 | Hochschule aus der Baumstruktur wählen | 1. Baumstruktur erweitern durch klicken auf das "+" Symbol bei "Sächs. Staatsministerium f. Wissenschaft und Kunst"; 2. Suchen Sie in der Baumstruktur Ihre Hochschulart aus, indem Sie auf das "+" Symbol" klicken; 3. Ihre Institution wählen; 4. Pop-Up-Fenster mit "OK" schliessen; | Im Feld Hochschule erscheint die ausgewählte Hochschule | OK | OK | OK | ||||
| 6 | * Haushaltsjahr wählen | Aus der Auswahlliste "2014" wählen | OK | OK | OK | |||||
| 7 | Auswertung bis Quartal wählen | Aus der Auswahlliste "1. Quartal" wählen | OK | OK | OK | |||||
| 8 | * Ausgabe des Berichts | Aus der Auswahlliste "Excel" wählen | OK | OK | OK | |||||
| 9 | Berichtsausgabe durchführen | Auf "Abschichken" klicken | Es erscheint ein POP-UP mit der Aufforderung die Datei zu öffnen oder zu speichern; Datei speichern; | OK | OK | OK | ||||
| 10 | Excellayout prüfen: vgl. https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/NHS-Berichte,_Version_10.2015_%28ohne_HEB%29#Referenzen | 15433 | OK | |||||||
| 11 | Navigationseintrag aufrufen | Navigationseintrag "Grunddaten Finanzrechnung" aufrufen | Die Seite wird angezeigt. | OK | OK | OK | ||||
| 12 | Bericht 'Kameraler Quartalsbericht' aufrufen | Menüeintrag 'Kameraler Quartalsbericht' klicken | Die Berichtsmaske wird angezeigt. | OK | OK | OK | ||||
| 13 | Hochschule auswählen | Hinter dem Eingabefeld "Hochschule" das Icon "Auswahl Hochschule" (gelber Stift) klicken. | ein Pop-Up-Fenster öffnet sich; Im Fenster erscheint Baumstruktur der Institutionen | OK | OK | OK | ||||
| 14 | Hochschule aus der Baumstruktur wählen | 1. Baumstruktur erweitern durch klicken auf das "+" Symbol bei "Sächs. Staatsministerium f. Wissenschaft und Kunst"; 2. Suchen Sie in der Baumstruktur Ihre Hochschulart aus, indem Sie auf das "+" Symbol" klicken; 3. Ihre Institution wählen; 4. Pop-Up-Fenster mit "OK" schliessen; | Im Feld Hochschule erscheint die ausgewählte Hochschule | OK | OK | OK | ||||
| 15 | * Haushaltsjahr wählen | Aus der Auswahlliste "2014" wählen | OK | OK | OK | |||||
| 16 | Auswertung bis Quartal wählen | Aus der Auswahlliste "1. Quartal" wählen | OK | OK | OK | |||||
| 17 | * Ausgabe des Berichts | Aus der Auswahlliste "PDF" wählen | OK | OK | OK | |||||
| 18 | Berichtsausgabe durchführen | Auf "Abschichken" klicken | Es erscheint ein POP-UP mit der Aufforderung die Datei zu öffnen oder zu speichern; Datei speichern; | OK | OK | OK | ||||
| 19 | Werte der Excel-Datei und PDF-Datei vergleichen | Werte stimmen überein, Layout stimmt überein | 15433 | Ticket 160688 | 161571 | |||||
| 20 | Berücksichtigung der Haushalts- und Drittmittelreste in den IST-Werten der jeweiligen Titel-Zeile. 
 | Die korrekten Werte werden ausgewiesen. | HIS: sh. FD-Auszug in Spalte 2 siehe Anmerkungen JBkam | Überprüfung offen | ||||||
| 21 | Prüfen Sie ob in die Drittmittelreste (Titel 36002) die Reste folgender Titel/Titelgruppen eingehen: 
 | Die korrekten Werte werden ausgewiesen. | kann von mir nicht überprüft werden, mangelnde Datenlage | kann von mir nicht überprüft werden, mangelnde Datenlage | ||||||
| 22 | Prüfen Sie die Hausvorgriffe YYYY (Spalte 4), beachten Sie Definition:Haushaltsvorgriff sind Positionen bei denen z. B. im Jahr 2015 bereits aus dem Jahr 2016 Mittel genommen werden (Haushaltsvorgriff) | Die korrekten Werte werden ausgewiesen. | von mir nicht überprüfbar | von mir nicht überprüfbar | ||||||
| 23 | Prüfen Sie die Vorjahresreste (Spalte 6): 
 | Die korrekten Werte werden ausgewiesen. | von mir nicht überprüfbar | von mir nicht überprüfbar | ||||||
| 24 | Prüfen Sie die Vorschauwerte | Die korrekten Werte werden ausgewiesen. | OK | von mir nicht überprüfbar | ||||||
| 25 | Prüfung aller anderen Kennzahlen auf Korrektheit. | Die korrekten Werte werden ausgewiesen. | von mir nicht überprüfbar | von mir nicht überprüfbar | ||||||
| 26 | Dynamische Titelanpassung: 
 | Vergleichen Sie dazu folgende Hochschuldaten: | Die korrekten Werte werden ausgewiesen. | OK | OK | |||||
| 27 | Titelgruppenzusammfassung | Die Werte der Titelgruppen 70,72,73 und 74 sind zusammengefasst dargestellt | OK | OK | ||||||
| 28 | Vorschaufunktion | Aufrufen des Berichtes für ein ganzes Jahr in dem für jedes Quartal Daten vorhanden sind | In der Spalte "Vorschau" steht die Summe der Quartale 1. bis 4. | OK | OK | |||||
| 29 | Vorschaufunktion | Aufrufen des Berichtes für ein ganzes Jahr in dem für das 4.Quartal keine Daten vorhanden sind aber manuell ein Vorschauwert eingetragen worden ist. | In der Spalte "Vorschau" steht der manuell eingetragene Vorschauwert. | OK, jedoch noch keine manuellen Daten vorhanden | OK | 
Bitte testen Sie weiter unter #top