Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
! style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|System | ! style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|System | ||
! style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Art | ! style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Art | ||
! style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|Notizen | ! style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|Notizen | ||
|- | |- | ||
| style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|HüS | | style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|HüS | ||
| style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Installieren | | style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Installieren | ||
| style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|davy | | style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|davy | ||
|- | |- | ||
| style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|RW-Test | | style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|RW-Test | ||
| style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Installieren | | style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Installieren | ||
| style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|<br /> | | style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|Uni Hildesheim | | style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|Uni Hildesheim | ||
| style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Installieren | | style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Installieren | ||
| style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|<br /> | | style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|Test-HüS | | style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|Test-HüS | ||
| style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Installieren | | style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Installieren | ||
| style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|<br /> | | style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|Test HSZ<br /> | | style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|Test HSZ<br /> | ||
| style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Installieren | | style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Installieren | ||
| style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|Mandant FHHN<br /> | | style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|Mandant FHHN<br /> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|Superx-Connect | | style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|Superx-Connect | ||
| style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Installieren | | style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Installieren | ||
| style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|Server wannebe<br /> | | style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|Server wannebe<br /> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|Köln | | style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|Köln | ||
| style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Informieren | | style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Informieren | ||
| style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|<br /> | | style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|Uni Mannheim<br /> | | style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|Uni Mannheim<br /> | ||
| style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Informieren | | style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Informieren | ||
| style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|<br /> | | style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|Uni Heidelberg<br /> | | style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|Uni Heidelberg<br /> | ||
| style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Informieren | | style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Informieren | ||
| style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|<br /> | | style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|Uni Stuttgart<br /> | | style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|Uni Stuttgart<br /> | ||
| style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Informieren | | style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Informieren | ||
| style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|<br /> | | style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|UDE Test<br /> | | style="width: 142.7px;" data-mce-style="width: 142.7px;"|UDE Test<br /> | ||
| style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Informieren | | style="width: 166px;" data-mce-style="width: 166px;"|Informieren | ||
| style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|Server davy<br /> | | style="width: 464px;" data-mce-style="width: 464px;"|Server davy<br /> | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2024, 12:08 Uhr
Systeme
System | Art | Notizen |
---|---|---|
HüS | Installieren | davy |
RW-Test | Installieren | |
Uni Hildesheim | Installieren | |
Test-HüS | Installieren | |
Test HSZ |
Installieren | Mandant FHHN |
Superx-Connect | Installieren | Server wannebe |
Köln | Informieren | |
Uni Mannheim |
Informieren | |
Uni Heidelberg |
Informieren | |
Uni Stuttgart |
Informieren | |
UDE Test |
Informieren | Server davy |